漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.87 | 137 | 25.90 | 6,000 | 26.25 | 7,000 | 27.10 | 27.20 | 25.90 | 27.12 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 佐臻股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 | |||
掛牌類別 | 興櫃 | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
董事長 | 梁文隆 | 總經理 | 王獻章 |
發言人 | 林雅雯 | 代理發言人 | 潘韶杰 |
資本額(仟元) | 452,041 | ||
普通股股本 | 452,041 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 工規及車規無線模組、物聯網無線感測模組及無線媒體串流模組行動媒體處理器模組(Application Processor Module)穿戴式裝置(Wearable Device)及多晶片SiP整合性系統模組化(SoM) | ||
公司地址 | 新北市汐止區大同路一段239號17樓之1 | ||
公司電話 | (02)2649-0055 | 傳 真 | (02)2642-5477 |
公司網址 | http://www.jorjin.com | public@jorjin.com | |
英文全稱 | JORJIN TECHNOLOGIES INC. | 英文簡稱 | JORJIN |
英文地址 | 17F.-1, No.239, Sec. 1, Datong Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan(R | ||
股票過戶機構 | 第一金證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區安和路一段27號6樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2563-5711 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |