漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 354 | 209.50 | 3 | 210.50 | 2 | 207.50 | 211.50 | 207.00 | 207.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 視陽光學股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 -
生技醫療業 集團股 - 明基友達 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 化學 | 掛牌日期 | 2022-11-28 |
董事長 | 李重儀 | 總經理 | 李重儀 |
發言人 | 吳滄松 | 代理發言人 | 鄭佩青 |
資本額(仟元) | 630,000 | ||
普通股股本 | 630,000 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 拋棄式隱形眼鏡製造及銷售 | ||
公司地址 | 桃園市龜山區興業街1號 | ||
公司電話 | (03)359-6868 | 傳 真 | (03)349-0202 |
公司網址 | http://www.viscovision.com.tw | ir@viscovision.com.tw | |
英文全稱 | Visco Vision Inc. | 英文簡稱 | Visco |
英文地址 | No.1, Xingye St. Guishan Dist., Taoyuan City 33341, Taiwan (R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2504-8125 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |