
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 126 | 70.40 | 3,000 | 71.00 | 1,760 | 70.90 | 73.70 | 69.70 | 71.05 |
公司資料 |
|||
| 公司名稱 | 丹立電子股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | |||
| 掛牌類別 | 興櫃 | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | - |
| 董事長 | 詹鈞傑 | 總經理 | 葉偉超 |
| 發言人 | 黃啟芳 | 代理發言人 | 楊昕 |
| 資本額(仟元) | 386,712 | ||
| 普通股股本 | 431,712 | 特別股股本 | - |
| 經營業務內容 | 記憶體模組快閃記憶體工控產品 | ||
| 公司地址 | 新北市中和區中正路716號9樓之8 | ||
| 公司電話 | (02)8227-3195 | 傳 真 | (02)8227-8088 |
| 公司網址 | http://https://www.dli-memory.com/ | service@dli-memory.com.tw | |
| 英文全稱 | DLI MEMORY, INC. | 英文簡稱 | DLI |
| 英文地址 | 9F-8, No. 716, Zhongzheng Road, Zhonghe District New Taipei City | ||
| 股票過戶機構 | 康和綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市信義區基隆路一段176號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)8787-1888 | ||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |