漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.00 | 8 | 130.50 | 1 | 132.50 | 2 | 131.00 | 131.50 | 130.50 | 130.00 |
公司資料 |
|||
公司名稱 | 生展生物科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上櫃股 -
生技醫療 |
||
掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
類 股 | 生物科技業 | 掛牌日期 | 2016-09-26 |
董事長 | 陳威仁 | 總經理 | 陳威仁 |
發言人 | 吳介尊 | 代理發言人 | 卓秀玲 |
資本額(仟元) | 271,009 | ||
普通股股本 | 271,009 | 特別股股本 | - |
經營業務內容 | 微生物醫藥原料藥製造、銷售、買賣業生化營養品製造、銷售、買賣業預防醫學、動物保健銷售、買賣業 | ||
公司地址 | 台南市新營區開元路154號A棟 | ||
公司電話 | (06)632-3588 | 傳 真 | (06)636-1964 |
公司網址 | http://www.syngen.com.tw | service@syngen.com.tw | |
英文全稱 | SYNGEN BIOTECH CO.,LTD. | 英文簡稱 | SYNGEN |
英文地址 | Building A, NO.154,Kai-Yuan Road, Hsin-Ying(730), Tainan, Taiwan(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |