大 亞  (1609) 電器電纜 上市

33.40 ▲+1.30 +4.05% 1.12
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.30 3,386 33.40 5 33.45 26 32.50 33.45 32.50 32.10
產業比較 資料日期: 2026-04-07
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 38.09 17.45 7.68 7.77 2.93 9.80 6.49 43.53 1.30
大 亞(1609) 32.10 13.98 8.78 5.23 1.65 8.53 3.90 19.45 1.47
華 電(1603) 31.85 13.17 10.43 9.41 3.26 7.06 4.83 9.77 0.68
聲 寶(1604) 25.60 18.68 4.98 7.31 1.70 7.33 4.14 15.06 1.08
華 新(1605) 30.15 6.37 0.01 1.34 0.75 1.45 1.97 41.88 0.81
華 榮(1608) 31.20 10.37 8.15 21.27 5.50 24.45 16.23 5.67 1.38
中 電(1611) 12.20 31.87 6.84 0.86 0.03 0.21 0.44 406.67 0.94
宏 泰(1612) 34.45 14.89 11.65 11.58 2.77 10.87 9.55 12.44 1.28
三洋電(1614) 31.45 20.30 4.58 4.66 0.97 4.42 3.64 32.42 1.43
大 山(1615) 44.65 22.69 18.65 16.53 4.81 23.64 16.81 9.28 1.99
億 泰(1616) 23.00 15.04 10.75 5.64 1.55 13.27 7.72 14.84 1.97
榮 星(1617) 14.65 7.23 -0.03 3.30 0.68 4.75 3.33 21.54 1.06
合 機(1618) 37.95 18.92 15.62 16.83 4.21 12.81 10.22 9.01 1.11
燦星網(4930) 19.35 14.48 0.36 2.06 0.60 1.91 1.73 32.25 0.48
艾美特-KY(1626) 9.96 19.60 -1.35 -1.65 -0.86 -4.51 -1.08 - 0.54
禾聯碩(5283) 54.30 33.02 8.30 7.62 5.63 10.76 7.32 9.64 0.99
大東電(1623) 176.50 18.66 15.15 12.36 13.61 29.87 13.03 12.96 3.60
 
加密貨幣
比特幣BTC 71688.89 2,829.51 4.11%
以太幣ETH 2235.79 128.01 6.07%
瑞波幣XRP 1.38 0.06 4.45%
比特幣現金BCH 447.57 12.42 2.86%
萊特幣LTC 55.18 1.64 3.06%
卡達幣ADA 0.257568 0.01 4.67%
波場幣TRX 0.317883 0.00 0.41%
恆星幣XLM 0.162223 0.01 4.19%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。