建 大  (2106) 橡膠工業 上市

18.35 ▲-- -- 0.08
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 470 18.30 2 18.35 5 18.35 18.45 18.20 18.35
產業比較 資料日期: 2026-04-08
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 29.39 18.27 -3.21 6.26 1.29 5.88 4.39 34.06 1.06
建 大(2106) 18.35 19.16 1.68 0.37 0.13 0.62 0.60 141.15 0.90
南 港(2101) 36.40 21.45 6.86 9.60 1.01 6.17 2.02 32.79 2.09
泰 豐(2102) 20.05 20.40 -85.00 1,085.05 6.28 35.20 23.16 3.19 0.96
台 橡(2103) 19.05 9.80 2.70 1.67 0.54 2.81 1.88 35.28 0.79
國際中橡(2104) 12.20 -5.22 -14.57 -29.47 -4.28 -15.35 -7.15 - 0.49
正 新(2105) 31.30 22.73 7.88 5.33 1.50 5.44 3.73 20.87 1.17
厚 生(2107) 25.40 34.15 19.60 35.18 1.67 3.81 3.45 15.21 0.57
南 帝(2108) 25.10 22.34 7.38 7.60 0.83 4.45 3.98 30.24 0.86
華 豐(2109) 14.70 21.88 10.90 9.29 1.16 7.90 5.29 12.67 1.17
鑫永銓(2114) 87.70 39.73 31.18 28.25 5.78 14.37 12.02 15.17 2.16
申 豐(6582) 33.00 -5.50 -23.88 -5.27 -0.41 -0.69 -0.65 - 0.55
 
加密貨幣
比特幣BTC 71234.46 -715.69 -0.99%
以太幣ETH 2186.57 -55.71 -2.48%
瑞波幣XRP 1.33 -0.05 -3.73%
比特幣現金BCH 443.81 -2.33 -0.52%
萊特幣LTC 54.00 -1.41 -2.54%
卡達幣ADA 0.250947 -0.01 -4.87%
波場幣TRX 0.316922 0.00 0.46%
恆星幣XLM 0.154821 -0.01 -5.38%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。