華邦電  (2344) 半導體業 上市 華新集團

18.70 ▼-0.55 -2.86% 10.94
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.55 58,125 18.65 520 18.70 60 19.30 19.40 18.50 19.25
產業比較 資料日期: 2025-03-28
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 135.86 30.13 5.13 10.03 7.97 8.70 6.11 59.62 2.90
華邦電(2344) 19.25 29.41 0.62 0.87 0.14 0.71 0.80 148.08 0.95
麗 正(2302) 22.10 36.44 10.14 16.57 0.75 6.96 5.05 29.47 2.00
聯 電(2303) 44.80 32.57 22.22 20.28 3.80 12.77 8.60 11.91 1.49
華 泰(2329) 36.20 15.15 7.11 7.55 1.71 10.76 6.55 21.81 2.32
台積電(2330) 958.00 56.12 45.68 40.51 45.25 30.04 19.33 21.18 5.79
旺 宏(2337) 23.25 23.56 -15.16 -12.41 -1.73 -6.96 -3.68 - 0.98
光 罩(2338) 41.10 18.80 2.93 -10.39 -2.21 -17.23 -2.11 - 2.00
台 亞(2340) 24.55 11.75 -14.30 -12.45 -1.16 -6.52 -3.53 - 1.43
茂 矽(2342) 31.15 20.69 2.39 4.81 0.58 3.78 2.92 53.71 2.01
順 德(2351) 91.60 15.91 7.66 6.75 3.71 10.04 6.32 24.69 2.36
矽 統(2363) 58.00 34.78 -45.40 64.03 0.81 2.85 2.79 56.86 2.00
菱 生(2369) 16.40 0.15 -7.13 -3.74 -0.45 -3.60 -3.57 - 1.16
瑞 昱(2379) 545.00 50.41 11.91 13.49 29.82 32.13 14.98 18.28 5.28
威 盛(2388) 86.20 24.66 2.74 7.24 2.07 6.12 4.01 44.90 2.23
凌 陽(2401) 27.30 48.41 1.66 9.27 0.44 5.46 4.47 62.05 1.87
南亞科(2408) 42.00 -1.23 -30.92 -14.89 -1.64 -3.06 -2.35 - 0.79
統 懋(2434) 29.70 11.66 -93.33 10.34 0.14 1.12 1.70 212.14 2.33
偉詮電(2436) 57.00 29.81 5.30 9.53 1.57 7.36 5.37 36.31 2.94
超 豐(2441) 60.30 22.07 17.95 16.41 4.39 11.37 9.87 13.74 1.53
京元電子(2449) 95.10 34.79 22.98 30.14 6.36 19.11 6.36 14.95 2.69
創 見(2451) 105.00 30.67 18.90 22.95 5.39 11.84 10.61 19.52 2.28
聯發科(2454) 1,485.00 49.64 19.30 20.19 66.92 27.50 16.14 22.25 5.97
義 隆(2458) 150.50 48.87 24.15 20.42 9.57 26.97 17.93 15.74 4.41
強 茂(2481) 56.50 28.69 6.48 8.59 2.40 7.15 4.42 23.54 1.53
晶豪科(3006) 64.50 12.11 -2.93 3.74 1.80 4.99 3.20 34.86 1.70
敦 泰(3545) 74.00 22.42 1.15 3.91 2.71 5.85 3.36 28.14 1.59
揚 智(3041) 30.60 28.19 -15.64 -17.23 -2.41 -19.07 -9.74 - 2.67
智 原(3035) 243.50 45.65 9.68 9.69 4.04 9.19 6.81 60.88 4.85
松 翰(5471) 40.00 41.61 3.11 6.53 1.07 5.06 4.40 37.38 1.91
聯 詠(3034) 561.00 40.35 21.21 19.79 33.43 30.11 19.68 16.78 5.03
聯 陽(3014) 149.00 55.62 27.66 24.52 10.10 24.73 19.13 15.20 3.68
盛 群(6202) 48.95 38.49 -9.47 -5.92 -0.66 -3.82 -2.13 - 3.08
聯 傑(3094) 28.85 67.04 -15.75 8.66 0.17 1.41 1.32 169.71 2.37
嘉 晶(3016) 39.50 9.30 1.78 6.44 0.92 5.32 4.00 42.93 2.25
迅 杰(6243) 41.80 35.92 -0.95 6.92 1.12 5.99 4.57 38.00 2.24
矽 格(6257) 78.60 26.11 16.87 17.40 5.89 14.80 8.73 13.72 1.91
力 成(6239) 130.00 19.08 12.80 11.59 9.09 12.07 7.90 14.29 1.71
同欣電(6271) 121.50 27.51 14.41 14.21 8.20 6.84 5.32 14.82 0.99
矽 創(8016) 210.50 34.10 13.97 13.76 15.42 15.90 11.98 13.62 2.12
致 新(8081) 247.50 39.45 19.22 19.11 17.91 17.99 14.59 13.82 2.70
華 東(8110) 14.60 6.34 1.01 -0.35 0.26 -0.26 0.75 54.07 0.71
富 鼎(8261) 88.20 28.57 16.23 19.39 4.80 10.37 9.33 18.49 1.86
景 碩(3189) 92.80 28.39 3.59 4.36 0.11 3.37 2.11 843.64 1.34
宇 瞻(8271) 50.00 16.60 3.92 3.73 2.18 6.43 4.85 23.04 1.43
創 意(3443) 1,190.00 32.37 15.18 13.78 25.75 32.90 14.58 46.21 14.12
京 鼎(3413) 292.50 26.06 16.18 15.88 25.22 19.49 12.45 11.89 2.04
聯 鈞(3450) 268.50 27.24 15.47 14.17 3.82 16.60 10.73 70.29 8.83
台勝科(3532) 90.00 21.43 12.93 10.46 3.35 5.17 2.79 26.87 1.41
福懋科(8131) 30.15 12.79 8.60 10.08 2.04 7.93 7.02 14.78 1.22
晶相光(3530) 75.00 7.19 -11.15 -5.94 -1.33 -4.38 -3.36 - 2.52
通 嘉(3588) 59.50 38.00 5.84 7.70 1.89 6.56 5.70 32.16 2.04
瑞 鼎(3592) 363.00 30.00 8.73 8.61 27.67 18.01 10.59 13.12 2.28
達 能(3686) 17.10 -1.00 -31.30 -5.28 -0.06 -0.62 -0.61 - 1.87
新 唐(4919) 88.60 37.89 0.04 0.69 0.52 1.36 0.79 170.38 2.37
虹冠電(3257) 56.70 49.33 21.62 23.99 2.45 11.75 9.63 23.14 2.70
凌 通(4952) 50.00 36.63 9.39 10.03 2.27 11.33 9.13 22.03 2.42
天 鈺(4961) 210.00 28.61 11.48 12.98 16.08 11.43 9.70 13.06 1.42
立 積(4968) 184.00 33.53 2.14 4.26 1.73 6.58 4.92 108.24 6.60
十 銓(4967) 86.50 11.16 2.70 2.64 6.80 16.97 5.92 13.93 1.84
世芯-KY(3661) 2,850.00 19.63 12.50 12.40 81.34 22.42 15.60 35.66 5.83
祥 碩(5269) 2,040.00 54.17 28.87 46.19 51.57 14.09 12.94 40.81 4.56
辛 耘(3583) 312.00 29.94 11.51 9.57 11.54 20.71 4.43 27.04 5.05
界 霖(5285) 53.70 13.83 4.32 5.11 2.52 8.76 5.46 21.31 1.83
全 訊(5222) 128.50 52.52 34.11 30.45 4.84 16.76 14.20 26.55 4.25
南 茂(8150) 30.50 12.97 5.61 6.26 1.95 5.69 3.63 15.64 0.88
昇陽半導體(8028) 132.50 28.81 15.05 13.85 2.85 12.22 5.81 46.49 5.56
愛普*(6531) 288.00 51.18 25.36 37.65 9.73 13.59 12.38 29.63 3.93
晶心科(6533) 362.00 99.95 -19.98 0.14 0.04 0.04 0.04 9,050.00 3.80
易華電(6552) 33.95 2.43 -5.41 0.67 0.16 0.51 0.65 212.19 1.05
芯 鼎(6695) 53.30 42.20 -12.07 -3.82 -0.41 -2.28 -2.01 - 2.99
穎 崴(6515) 1,085.00 43.70 23.60 20.45 34.31 26.27 19.23 32.78 7.02
威鋒電子(6756) 121.00 50.05 0.86 8.95 2.26 5.29 4.20 53.78 2.98
來 頡(6799) 129.00 47.08 15.41 13.40 2.94 8.27 7.35 45.10 3.53
力積電(6770) 17.10 1.17 -17.81 -15.15 -1.64 -7.43 -2.78 - 0.81
力 智(6719) 199.00 30.27 3.64 6.22 2.42 2.12 1.99 90.45 1.54
采 鈺(6789) 251.50 30.48 20.07 17.39 5.49 10.02 7.25 45.89 4.42
達 發(6526) 619.00 52.32 15.04 13.66 16.10 13.96 11.09 38.52 5.59
矽力*-KY(6415) 427.00 53.84 12.28 11.51 5.95 6.32 5.70 72.25 4.69
訊芯-KY(6451) 175.50 13.18 -4.37 0.75 0.40 0.52 1.37 438.75 2.80
捷敏-KY(6525) 72.20 22.67 14.65 14.22 5.15 15.31 10.42 14.02 2.06
虹揚-KY(6573) 13.00 3.67 -18.48 -8.73 -1.94 -12.61 -2.48 - 1.91
天 虹(6937) 250.50 43.96 15.79 15.72 6.03 12.44 9.83 41.54 4.95
日月光投控(3711) 156.50 16.28 6.58 5.70 7.52 10.22 5.61 20.92 2.10
ITH-KY(6962) 59.10 26.82 9.78 10.01 5.61 12.80 8.54 12.93 1.48
 
最近 10 檔查詢個股  (看全部)
編輯
股票 成交價 漲跌 漲跌幅 成交張
宏捷科 90.00 -1.80 -1.96% 798
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
加密貨幣
比特幣BTC 83632.92 -3,263.33 -3.76%
以太幣ETH 1874.20 -134.74 -6.71%
瑞波幣XRP 2.17 -0.18 -7.62%
比特幣現金BCH 305.67 -28.90 -8.64%
萊特幣LTC 86.36 -5.98 -6.47%
卡達幣ADA 0.695419 -0.03 -4.49%
波場幣TRX 0.233170 0.00 0.79%
恆星幣XLM 0.270242 -0.02 -5.44%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。