茂 訊  (3213) 電腦/周邊設備 上櫃

102.50 ▼-1.50 -1.44% 0.25
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.50 246 102.50 35 103.00 2 105.00 105.00 101.50 104.00
產業比較 資料日期: 2026-01-16
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 87.96 24.93 2.06 0.28 2.33 3.37 2.49 50.72 2.47
茂 訊(3213) 104.00 31.72 20.31 15.34 6.08 9.85 7.83 13.38 1.52
協 益(5356) 24.90 15.64 5.92 0.64 0.16 0.36 0.30 48.82 0.60
青 雲(5386) 83.30 7.90 5.17 3.23 3.03 16.24 5.99 18.15 4.12
振 發(5426) 20.00 20.19 6.40 4.21 0.39 2.50 1.85 27.78 1.31
東 友(5438) 22.90 15.49 -1.64 5.54 0.72 1.68 1.49 27.59 0.73
富 驊(5465) 30.00 12.68 6.77 5.61 1.37 8.45 4.86 16.04 1.94
聰 泰(5474) 165.50 41.18 16.41 14.19 4.13 8.40 6.73 26.27 3.36
同 亨(5490) 27.05 45.16 13.75 10.40 1.26 9.27 6.45 18.78 1.95
新 普(6121) 358.50 15.24 8.91 8.64 21.26 11.47 6.41 12.12 1.76
鼎 翰(3611) 202.00 32.18 10.36 7.64 13.90 13.10 5.99 12.06 1.91
捷 波(6161) 44.05 34.50 11.82 10.58 1.97 8.63 6.76 16.81 2.01
欣 技(6160) 17.85 39.76 -4.27 -4.09 -0.55 -5.22 -2.86 - 1.78
協 禧(3071) 23.95 31.14 5.15 4.12 0.53 3.71 2.03 28.18 1.90
撼 訊(6150) 65.00 7.83 2.60 1.30 1.55 4.98 2.48 325.00 2.07
廣 明(6188) 110.00 29.42 11.62 11.25 2.77 6.40 4.59 31.70 2.48
艾 訊(3088) 83.50 34.48 9.70 5.99 2.76 6.22 4.31 17.11 1.84
全 譜(6228) 26.00 41.53 -37.50 -50.55 -0.69 -6.78 -3.84 - 2.64
安鈦克(6276) 38.40 21.97 2.04 1.32 0.66 6.79 2.84 45.71 3.80
廣 積(8050) 43.70 22.01 1.99 1.51 1.33 0.78 0.76 27.66 1.19
伍 豐(8076) 24.45 34.18 3.71 0.37 0.01 0.12 0.11 - 1.79
順 達(3211) 290.50 15.06 7.60 10.78 6.53 9.94 6.46 39.31 4.80
廣寰科(3287) 29.50 22.72 -0.04 0.93 0.20 0.94 0.80 34.71 2.30
旭 品(3325) 16.30 6.12 -8.98 -11.27 -1.08 -11.18 -4.98 - 1.78
濱 川(1569) 50.90 0.59 -15.81 -21.31 -4.54 -18.19 -7.78 - 2.52
加百裕(3323) 39.90 7.86 -3.93 -3.65 -1.58 -5.36 -1.82 - 1.56
東 碩(3272) 19.75 9.90 -9.62 -13.39 -4.94 -23.32 -4.91 - 1.16
新 漢(8234) 73.80 25.30 1.69 0.91 0.32 1.26 0.97 91.11 3.38
寶 德(3349) 30.25 21.21 -3.17 -6.86 -0.64 -7.99 -4.18 - 3.81
力 致(3483) 88.60 19.99 3.65 4.49 3.12 6.39 3.29 16.35 1.84
曜 越(3540) 31.70 32.84 3.78 0.82 0.47 1.82 1.03 264.17 1.34
安 勤(3479) 92.70 26.28 9.77 6.76 5.03 11.23 6.25 13.02 2.07
泓 格(3577) 65.50 53.82 16.39 12.77 1.73 8.31 6.94 33.94 3.13
磐 儀(3594) 37.25 39.30 1.56 -0.67 -0.05 -0.38 0.38 63.14 1.66
西 勝(3625) 20.20 15.31 -32.98 -4.75 -0.14 -2.59 0.27 - 3.83
森 田(8410) 38.05 34.92 14.84 6.59 1.54 3.09 2.57 9.56 0.77
欣厚-KY(4924) 11.50 21.72 0.09 1.86 0.28 2.98 2.03 41.07 1.22
營 邦(3693) 357.50 28.67 14.74 9.27 13.32 10.76 7.18 20.13 3.02
科 誠(4987) 81.40 42.81 18.18 14.52 4.36 11.67 8.83 13.37 2.20
宜 鼎(5289) 644.00 29.98 15.22 12.14 12.46 14.56 10.63 42.73 7.74
廣 錠(6441) 22.35 -1.55 -87.08 -95.94 -3.76 -17.02 -10.96 - 1.09
維 田(6570) 39.20 34.53 6.48 4.15 0.74 3.43 2.38 35.32 1.85
勁 豐(6577) 71.80 33.14 19.44 14.07 3.59 14.81 9.82 13.75 3.17
新盛力(4931) 153.00 19.71 7.65 6.05 1.55 8.75 5.92 66.23 8.91
鑫創電子(6680) 63.90 32.04 -3.11 -6.36 -1.03 -4.37 -1.11 64.55 2.91
鑫聯大投控(3709) 60.50 5.40 2.47 1.38 3.61 15.54 3.36 14.04 2.42
安力-KY(5223) 29.20 17.09 1.18 0.40 0.13 0.30 0.27 265.45 0.69
宸 曜(6922) 160.00 42.57 17.65 12.11 5.79 15.88 8.50 21.51 4.33
 
加密貨幣
比特幣BTC 94764.98 -2,166.31 -2.23%
以太幣ETH 3274.70 -80.07 -2.39%
瑞波幣XRP 2.04 -0.10 -4.66%
比特幣現金BCH 602.68 4.75 0.79%
萊特幣LTC 71.86 -4.88 -6.36%
卡達幣ADA 0.383885 -0.03 -7.39%
波場幣TRX 0.306658 0.00 0.63%
恆星幣XLM 0.221270 -0.01 -6.34%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。