曜 越  (3540) 電腦/周邊設備 上櫃

24.60 ▼-0.90 -3.53% 0.04
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.90 196 24.60 9 24.65 6 25.50 25.55 24.55 25.50
產業比較 資料日期: 2026-07-07
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 99.60 22.58 -2.74 -2.03 2.97 3.96 1.94 40.31 2.80
曜 越(3540) 24.60 28.11 -0.88 0.84 0.15 0.60 0.40 84.83 0.97
協 益(5356) 27.85 11.11 1.16 3.73 0.28 0.65 0.53 60.54 0.64
青 雲(5386) 430.50 27.10 23.08 18.03 43.05 92.57 24.32 8.52 6.40
振 發(5426) 30.50 21.00 9.15 7.94 0.28 1.73 1.28 78.21 1.89
東 友(5438) 19.20 10.25 -23.62 -11.46 -0.24 -0.61 -0.49 192.00 0.74
富 驊(5465) 24.85 14.54 7.17 6.49 0.39 2.27 1.34 23.67 1.45
聰 泰(5474) 162.50 40.31 7.15 8.28 0.60 1.23 0.98 32.18 3.43
同 亨(5490) 30.90 44.71 17.46 14.87 0.70 4.72 3.58 19.31 2.01
新 普(6121) 447.00 17.95 11.05 9.07 6.83 3.64 2.02 15.05 2.19
鼎 翰(3611) 200.00 33.81 9.14 7.85 4.56 3.96 1.90 9.84 1.71
捷 波(6161) 55.00 35.98 11.52 13.45 0.83 3.52 2.71 18.46 2.27
欣 技(6160) 16.35 34.90 -10.12 -7.61 -0.29 -3.15 -1.74 - 1.79
協 禧(3071) 30.90 30.06 9.73 3.61 0.15 1.30 0.73 44.14 2.17
撼 訊(6150) 60.60 13.83 6.96 4.73 1.54 4.50 2.04 15.00 1.74
廣 明(6188) 78.50 24.53 5.06 6.86 0.45 1.00 0.74 25.32 1.75
艾 訊(3088) 139.00 34.03 12.88 11.91 2.25 4.85 3.30 24.56 2.94
全 譜(6228) 20.20 38.99 -28.84 -13.07 -0.07 -0.73 -0.28 - 2.17
安鈦克(6276) 22.40 21.31 -8.37 -8.32 -0.90 -8.99 -3.23 - 2.34
廣 積(8050) 57.60 23.30 1.03 9.31 1.07 1.47 1.05 57.60 1.66
伍 豐(8076) 25.70 35.02 13.22 7.20 0.16 1.20 0.82 95.19 2.01
茂 訊(3213) 136.50 35.97 24.50 22.77 2.59 4.24 3.29 19.06 2.01
順 達(3211) 389.00 20.03 12.53 9.35 2.05 3.35 1.92 39.21 6.90
廣寰科(3287) 32.05 33.38 9.56 25.49 1.01 7.91 5.34 11.33 2.13
旭 品(3325) 13.00 -5.33 -26.26 -31.51 -0.60 -7.26 -3.67 - 1.37
濱 川(1569) 47.05 7.14 -9.56 -11.68 -0.73 -3.10 -1.24 - 2.19
加百裕(3323) 35.00 8.48 -5.98 -5.44 -0.56 -2.18 -0.92 - 1.42
東 碩(3272) 15.95 7.08 -22.30 -26.11 -2.80 -18.16 -3.23 - 1.09
新 漢(8234) 67.80 22.59 -7.49 -5.66 -0.44 -2.08 -0.83 - 3.15
寶 德(3349) 23.30 6.06 -41.38 -35.73 -0.48 -6.56 -4.31 - 3.34
力 致(3483) 90.00 17.08 1.19 0.82 0.17 0.34 0.22 23.38 1.85
安 勤(3479) 135.00 28.15 9.22 8.17 2.22 4.46 2.26 19.88 3.03
泓 格(3577) 120.50 59.75 29.06 24.30 1.47 6.56 5.40 39.25 5.20
磐 儀(3594) 51.70 33.94 -6.55 -4.59 -0.07 -0.92 -0.26 82.06 2.22
西 勝(3625) 18.65 12.84 -28.98 1.31 0.01 0.28 0.43 - 3.62
森 田(8410) 32.45 31.31 0.43 10.78 0.57 1.11 0.96 11.89 0.63
營 邦(3693) 542.00 23.22 3.08 3.58 1.54 1.05 0.77 62.95 4.40
宜 鼎(5289) 1,590.00 59.10 51.96 41.55 57.49 46.03 28.08 21.38 10.56
廣 錠(6441) 22.75 -113.66 -253.68 -266.80 -1.36 -7.44 -4.39 - 1.28
維 田(6570) 52.80 38.03 11.52 8.80 0.57 2.65 1.62 32.20 2.45
勁 豐(6577) 76.30 34.56 19.06 18.45 1.67 6.49 4.40 12.95 2.87
新盛力(4931) 247.50 22.08 12.41 12.27 1.48 7.58 4.54 77.10 12.21
鑫創電子(6680) 50.10 32.39 0.66 1.31 0.08 0.35 0.26 - 2.19
鑫聯大投控(3709) 74.30 7.60 4.94 3.92 3.69 11.91 1.72 7.55 2.23
安力-KY(5223) 25.05 13.22 -3.29 -4.39 -0.44 -0.90 -0.45 - 0.47
宸 曜(6922) 179.50 40.30 18.01 13.77 2.60 6.90 3.46 25.39 4.90
 
加密貨幣
比特幣BTC 63567.00 15.99 0.03%
以太幣ETH 1776.30 -6.70 -0.38%
瑞波幣XRP 1.12 -0.04 -3.11%
比特幣現金BCH 239.93 -3.95 -1.62%
萊特幣LTC 43.95 -1.77 -3.87%
卡達幣ADA 0.174640 -0.01 -7.78%
波場幣TRX 0.331344 0.00 0.71%
恆星幣XLM 0.189627 -0.01 -6.47%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。