
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 | 8 | 34.75 | 1 | 35.20 | 1 | 35.25 | 35.30 | 34.80 | 34.75 |
|
產業比較
資料日期: 2026-05-18
|
|||||||||
| 股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產業平均值 | 74.51 | 22.04 | 6.14 | 6.69 | 0.91 | 1.77 | 1.09 | 35.47 | 1.54 |
| 金興精密(7732) | 34.75 | 28.75 | 13.79 | 17.42 | 0.82 | 2.90 | 2.33 | 20.09 | 1.25 |
| 東 陽(1319) | 80.00 | 32.51 | 15.76 | 16.73 | 1.62 | 3.22 | 2.46 | 14.36 | 1.62 |
| 瑞 利(1512) | 6.96 | 31.80 | -4.71 | 2.64 | 0.09 | 1.28 | 0.76 | 25.78 | 1.02 |
| 大 億(1521) | 24.30 | 15.05 | 3.19 | 3.32 | 0.44 | 1.80 | 1.11 | 34.23 | 1.01 |
| 堤維西(1522) | 29.25 | 15.48 | -1.21 | -0.37 | -0.19 | -0.23 | 0.26 | 94.35 | 0.99 |
| 耿 鼎(1524) | 28.30 | 30.28 | 16.63 | 15.47 | 0.53 | 2.95 | 1.74 | 18.87 | 1.62 |
| 江 申(1525) | 58.10 | 14.43 | 1.04 | -21.25 | -0.82 | -1.18 | -1.04 | 36.31 | 0.84 |
| 車王電(1533) | 34.65 | 27.81 | 7.12 | 10.58 | 0.84 | 4.77 | 1.82 | 21.26 | 1.42 |
| 裕 隆(2201) | 26.65 | 32.99 | 9.01 | 6.21 | 0.35 | 1.11 | 0.32 | 31.35 | 0.44 |
| 中 華(2204) | 51.90 | 13.91 | 4.62 | 6.58 | 1.18 | 1.50 | 1.17 | 9.58 | 0.78 |
| 三陽工業(2206) | 58.30 | 21.20 | 9.42 | 7.37 | 1.37 | 2.57 | 1.27 | 10.28 | 1.65 |
| 和泰車(2207) | 461.00 | 15.47 | 9.16 | 7.37 | 7.95 | 4.38 | 1.01 | 13.50 | 3.24 |
| 和 大(1536) | 48.15 | 6.52 | -13.51 | -12.43 | -0.52 | -1.91 | -0.40 | - | 1.78 |
| 怡利電(2497) | 55.50 | 26.29 | 8.13 | 8.86 | 0.80 | 3.68 | 2.06 | 24.56 | 2.35 |
| 裕日車(2227) | 48.70 | 11.08 | -4.18 | -8.42 | -0.89 | -1.46 | -1.15 | 52.37 | 0.80 |
| 帝 寶(6605) | 130.00 | 33.50 | 18.30 | 15.50 | 4.41 | 3.53 | 2.37 | 9.75 | 1.05 |
| 倉 佑(1568) | 28.35 | 37.00 | 19.74 | 21.14 | 0.51 | 2.60 | 2.15 | 21.16 | 1.58 |
| 巧 新(1563) | 45.15 | 22.01 | 8.72 | 6.98 | 0.60 | 1.54 | 0.87 | 102.61 | 1.19 |
| 為 升(2231) | 103.00 | 36.71 | 3.00 | 2.23 | 0.40 | 0.38 | 0.23 | - | 4.06 |
| 廣華-KY(1338) | 15.55 | 25.08 | -4.69 | -7.40 | -1.15 | -1.37 | -0.30 | - | 0.21 |
| 宇 隆(2233) | 324.50 | 27.59 | 10.49 | 13.22 | 1.59 | 2.69 | 1.69 | 51.75 | 4.89 |
| 吉 茂(1587) | 28.55 | 16.81 | 2.96 | 0.42 | 0.04 | 0.20 | 0.49 | 69.63 | 1.42 |
| 昭 輝(1339) | 40.70 | 24.62 | -0.26 | 56.70 | 2.78 | 5.42 | 4.42 | 9.62 | 0.74 |
| 劍 麟(2228) | 82.80 | 22.39 | 8.39 | 5.64 | 0.87 | 1.35 | 1.05 | 19.39 | 1.27 |
| 麗 清(3346) | 15.30 | 8.89 | -5.07 | -4.78 | -0.67 | -2.26 | -0.52 | - | 0.52 |
| 智伸科(4551) | 145.50 | 23.48 | 15.27 | 13.67 | 2.70 | 3.47 | 2.24 | 21.81 | 1.87 |
| 英利-KY(2239) | 21.35 | 8.41 | -6.47 | -6.25 | -1.68 | -1.45 | -0.53 | - | 0.22 |
| 艾姆勒(2241) | 33.45 | 11.20 | -5.87 | -4.88 | -0.15 | -0.70 | -0.32 | - | 2.62 |
| 汎德永業(2247) | 204.50 | 11.96 | 2.55 | 2.12 | 2.35 | 1.50 | 0.93 | 12.88 | 1.33 |
| 華勝-KY(2248) | 54.80 | 31.84 | 16.34 | 15.00 | 1.87 | 5.16 | 2.89 | 9.26 | 1.46 |
| 虎 山(7736) | 71.80 | 28.80 | 19.45 | 24.69 | 1.18 | 2.53 | 2.05 | 15.71 | 1.58 |
| 神 數(7821) | 43.10 | 21.81 | 4.52 | 3.83 | 0.87 | 4.51 | 1.37 | 11.17 | 2.29 |
| 六暉-KY(2115) | 19.90 | 18.40 | 6.91 | 3.47 | 0.27 | 0.84 | 0.65 | 15.67 | 0.62 |
| 百達-KY(2236) | 135.50 | 13.57 | 4.86 | 0.32 | 0.19 | 0.37 | 0.17 | - | 3.60 |
| 永新-KY(4557) | 48.60 | 23.00 | 1.87 | -0.78 | 0.11 | -0.20 | 0.30 | - | 0.90 |
| 宏旭-KY(2243) | 21.70 | 15.46 | 7.78 | 8.25 | 0.66 | 5.43 | 1.57 | 8.71 | 1.69 |
| 光隆精密-KY(4581) | 49.25 | 33.23 | 16.70 | 10.70 | 0.88 | 2.37 | 1.35 | 11.78 | 1.30 |
| IKKA-KY(2250) | 62.00 | 17.07 | 3.63 | 2.90 | 0.64 | 1.09 | 0.71 | 18.40 | 1.05 |
| 堤維西甲特(1522A) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 六方科-KY(4569) | 186.00 | 28.11 | 16.63 | 19.58 | 3.22 | 3.55 | 2.80 | 38.35 | 2.07 |
| 聯嘉投控(3717) | 22.45 | 17.27 | 5.74 | 5.31 | 0.47 | 2.99 | 1.38 | 280.63 | 1.39 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |