漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 306 | 15.00 | 21 | 15.10 | 3 | 15.00 | 15.30 | 14.90 | 15.00 |
產業比較
資料日期: 2024-12-23
|
|||||||||
股票名稱 | 股價 (元) |
營業毛利率 (%) |
營業利益率 (%) |
稅後淨利率 (%) |
EPS (元) |
ROE (%) |
ROA (%) |
本益比 | 股價 淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產業平均值 | 89.29 | 25.72 | -3.70 | 0.71 | 1.62 | 3.62 | 2.84 | 37.27 | 3.53 |
智 捷(8176) | 15.00 | 31.46 | -5.86 | -1.74 | -0.08 | -1.12 | -0.56 | 150.00 | 2.03 |
萬泰科(6190) | 34.75 | 17.24 | 6.78 | 4.97 | 1.76 | 9.44 | 5.38 | 16.71 | 1.88 |
聯光通(4903) | 32.05 | 6.30 | -12.73 | 4.73 | 0.30 | 2.67 | 2.28 | 33.39 | 3.28 |
正能量智能(5348) | 18.90 | 23.93 | -5.03 | -5.91 | -0.88 | -7.06 | -4.52 | - | 2.07 |
台 林(5353) | 35.40 | 25.42 | 8.52 | 9.16 | 1.75 | 9.81 | 6.31 | 19.14 | 1.97 |
亞 元(6109) | 12.25 | 18.11 | -12.00 | -10.34 | -0.86 | -7.94 | -5.14 | - | 1.18 |
台聯電(4905) | 77.80 | 25.86 | 2.13 | 17.26 | 1.99 | 2.49 | 2.11 | 38.14 | 0.80 |
前 鼎(4908) | 101.00 | 44.01 | 20.43 | 20.96 | 1.77 | 8.45 | 7.57 | 40.56 | 4.88 |
統 振(6170) | 48.50 | 29.79 | 5.39 | 6.64 | 1.93 | 7.50 | 3.83 | 24.25 | 2.62 |
振 曜(6143) | 112.00 | 21.28 | 10.35 | 10.95 | 5.02 | 13.23 | 8.26 | 18.89 | 3.28 |
新復興(4909) | 117.50 | 38.33 | 30.24 | 35.73 | 8.44 | 28.92 | 25.73 | 14.29 | 3.58 |
易通展(6241) | 16.40 | 7.70 | -21.46 | 0.66 | 0.07 | 0.81 | 0.64 | 14.51 | 2.01 |
華電網(6163) | 22.55 | 20.69 | -0.49 | -0.54 | -0.14 | -0.81 | -0.12 | 140.94 | 1.35 |
豪 勉(6218) | 27.70 | 12.04 | -15.88 | -11.10 | -1.50 | -9.99 | -4.99 | - | 1.95 |
及 成(3095) | 41.30 | 22.68 | 5.63 | 1.87 | 0.84 | 7.92 | 2.24 | 25.18 | 4.42 |
立 端(6245) | 89.10 | 35.17 | 11.64 | 11.67 | 4.28 | 10.82 | 7.04 | 15.63 | 2.23 |
普萊德(6263) | 153.00 | 46.83 | 32.91 | 28.32 | 6.27 | 24.14 | 18.30 | 18.59 | 6.03 |
榮 群(8034) | 19.85 | 45.16 | 5.18 | 9.01 | 0.32 | 2.82 | 2.28 | 15.27 | 1.75 |
德 勝(8048) | 50.30 | 30.36 | 12.28 | 11.99 | 1.59 | 7.93 | 6.17 | 19.96 | 2.61 |
常 珵(8097) | 90.00 | 32.90 | -21.31 | 8.87 | 0.21 | 0.91 | 0.92 | - | 4.09 |
光 環(3234) | 45.50 | 2.81 | -48.90 | -47.69 | -1.78 | -24.41 | -14.67 | - | 5.04 |
鼎 天(3306) | 52.80 | 33.37 | 3.79 | 16.21 | 2.29 | 3.86 | 3.46 | 18.72 | 0.84 |
台嘉碩(3221) | 25.55 | 22.18 | 3.48 | 3.54 | 0.74 | 2.69 | 2.07 | 53.23 | 1.24 |
上 詮(3363) | 238.00 | 14.52 | -5.29 | -1.74 | -0.17 | -0.74 | -0.58 | - | 9.46 |
璟 德(3152) | 177.50 | 45.51 | 28.68 | 25.88 | 4.63 | 8.83 | 7.60 | 30.34 | 3.35 |
德 晉(3466) | 57.80 | 9.97 | -73.18 | -63.77 | -2.23 | -17.26 | -8.71 | - | 4.85 |
環天科(3499) | 20.25 | 26.57 | -10.19 | -4.94 | -0.26 | -2.66 | -1.28 | - | 2.11 |
昇達科(3491) | 316.00 | 51.46 | 26.73 | 24.66 | 6.10 | 15.58 | 10.57 | 46.95 | 7.75 |
神 準(3558) | 209.00 | 16.48 | 2.97 | 2.81 | 2.80 | 4.80 | 2.12 | 42.31 | 2.21 |
其 陽(3564) | 72.50 | 26.54 | 4.62 | 2.47 | 0.66 | 2.96 | 1.94 | 73.98 | 3.10 |
凱 碩(8059) | 40.15 | -20.37 | -84.89 | -46.56 | -0.59 | -6.10 | -3.53 | - | 4.26 |
研 勤(3632) | 12.95 | 59.17 | -2.95 | -0.90 | -0.05 | -1.49 | 0.07 | - | 3.61 |
安瑞-KY(3664) | 23.40 | 72.30 | -8.98 | -8.20 | -0.65 | -12.41 | -3.92 | 2,340.00 | 4.66 |
榮 昌(3684) | 44.50 | 33.59 | 8.13 | 7.65 | 1.70 | 8.24 | 5.40 | 26.18 | 2.10 |
華星光(4979) | 171.50 | 18.76 | 14.43 | 15.87 | 2.71 | 12.29 | 10.35 | 45.01 | 7.62 |
波若威(3163) | 134.50 | 14.46 | 0.08 | 21.61 | 3.93 | 11.96 | 9.17 | 29.96 | 4.05 |
韋 僑(6417) | 102.00 | 28.27 | 12.99 | 11.51 | 2.97 | 8.21 | 4.90 | 29.65 | 2.78 |
康聯訊(3672) | 20.00 | 33.74 | -40.26 | -30.38 | -1.87 | -19.08 | -8.02 | - | 2.25 |
威 潤(6465) | 21.50 | 20.53 | -55.54 | -43.92 | -1.13 | -16.90 | -10.90 | - | 2.42 |
聯 亞(3081) | 347.00 | 16.18 | -11.51 | -6.82 | -0.68 | -1.65 | -1.36 | - | 8.54 |
宇 智(6470) | 53.70 | 16.38 | 6.26 | 5.37 | 1.99 | 6.95 | 4.47 | 31.96 | 1.89 |
互 動(6486) | 81.10 | 33.05 | 12.20 | 10.37 | 3.60 | 9.37 | 5.60 | 12.71 | 2.16 |
創 威(6530) | 71.00 | 43.71 | 21.28 | 19.02 | 1.16 | 8.59 | 7.64 | 48.97 | 5.25 |
東典光電(6588) | 41.65 | -42.70 | -89.11 | -83.22 | -2.63 | -10.53 | -7.75 | - | 1.75 |
是 方(6561) | 476.00 | 46.52 | 33.47 | 27.48 | 9.73 | 21.12 | 11.24 | 36.73 | 10.42 |
康全電訊(8089) | 83.20 | 30.29 | 13.00 | 14.16 | 7.52 | 38.31 | 18.20 | 14.83 | 3.44 |
正 基(6546) | 142.00 | 20.20 | 8.25 | 9.54 | 2.55 | 8.55 | 5.74 | 45.81 | 4.71 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |