
|
最賺親子飯店揭密1/蘭城晶英神秘業主曝光 靠2招逆轉虧損年賺12億(2025-04-27 06:00:00 周刊王)蘭城晶英酒店能成為親子飯店龍頭,背後竟是業主環華豐集團一手神操作,董事長江國星的主業為全台最大電解銅板進口商。(圖/報系詳全文 中滙集團公佈2025財年中期業績( ACN newswire)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚 陽 (1477) | 13:30:00 | 282.00 | +8.00 | +2.92% | 1,727 | 283.00 | 273.50 | 9.50 | 加入 |
台 南 (1473) | 13:30:00 | 29.00 | +0.50 | +1.75% | 225 | 29.15 | 28.65 | 0.50 | 加入 |
得 力 (1464) | 13:30:00 | 14.30 | +0.45 | +3.25% | 879 | 14.35 | 14.15 | 0.20 | 加入 |
聚 隆 (1466) | 13:30:00 | 15.50 | +0.40 | +2.65% | 1,428 | 16.00 | 15.20 | 0.80 | 加入 |
遠東新 (1402) | 14:30:00 | 32.15 | +0.35 | +1.10% | 4,314 | 32.60 | 31.95 | 0.65 | 加入 |
廣 越 (4438) | 13:30:00 | 79.50 | +0.30 | +0.38% | 64 | 80.50 | 79.40 | 1.10 | 加入 |
大統新創 (1470) | 13:30:00 | 23.50 | +0.25 | +1.08% | 13 | 23.50 | 23.45 | 0.05 | 加入 |
業 旺 (1475) | 13:30:00 | 42.80 | +0.25 | +0.59% | 33 | 42.85 | 42.10 | 0.75 | 加入 |
宏 和 (1446) | 13:30:00 | 25.40 | +0.20 | +0.79% | 196 | 25.70 | 25.30 | 0.40 | 加入 |
弘 裕 (1474) | 13:30:00 | 12.50 | +0.20 | +1.63% | 30 | 12.50 | 12.35 | 0.15 | 加入 |
南 紡 (1440) | 14:30:00 | 11.95 | +0.15 | +1.27% | 503 | 12.00 | 11.85 | 0.15 | 加入 |
年 興 (1451) | 13:30:00 | 18.15 | +0.15 | +0.83% | 87 | 18.35 | 18.10 | 0.25 | 加入 |
東 華 (1418) | 11:16:36 | 21.45 | +0.10 | +0.47% | 8 | 21.70 | 21.35 | 0.35 | 加入 |
佳 和 (1449) | 13:30:00 | 13.40 | +0.10 | +0.75% | 317 | 13.55 | 13.30 | 0.25 | 加入 |
聯 發 (1459) | 13:30:00 | 10.90 | +0.10 | +0.93% | 63 | 11.00 | 10.80 | 0.20 | 加入 |
新 纖 (1409) | 14:30:00 | 12.25 | +0.05 | +0.41% | 838 | 12.40 | 12.20 | 0.20 | 加入 |
福 懋 (1434) | 14:30:00 | 16.60 | +0.05 | +0.30% | 576 | 16.75 | 16.60 | 0.15 | 加入 |
宜 進 (1457) | 13:30:00 | 16.85 | +0.05 | +0.30% | 111 | 16.90 | 16.55 | 0.35 | 加入 |
偉 全 (1465) | 13:30:00 | 13.90 | +0.05 | +0.36% | 41 | 13.95 | 13.85 | 0.10 | 加入 |
利 勤 (4426) | 13:30:00 | 11.25 | +0.05 | +0.45% | 201 | 11.70 | 11.25 | 0.45 | 加入 |
力 麗 (1444) | 13:30:00 | 7.33 | +0.04 | +0.55% | 498 | 7.39 | 7.31 | 0.08 | 加入 |
力 鵬 (1447) | 13:30:00 | 6.20 | +0.04 | +0.65% | 685 | 6.22 | 6.17 | 0.05 | 加入 |
集 盛 (1455) | 13:30:00 | 9.41 | +0.03 | +0.32% | 291 | 9.47 | 9.37 | 0.10 | 加入 |
嘉 裕 (1417) | 13:30:00 | 7.83 | +0.02 | +0.26% | 113 | 7.94 | 7.76 | 0.18 | 加入 |
南 緯 (1467) | 13:30:00 | 9.13 | +0.02 | +0.22% | 69 | 9.13 | 9.11 | 0.02 | 加入 |
如 興 (4414) | 13:30:00 | 3.35 | +0.02 | +0.60% | 247 | 3.39 | 3.34 | 0.05 | 加入 |
宏 洲 (1413) | 13:30:00 | 11.20 | -- | -- | 42 | 11.35 | 11.20 | 0.15 | 加入 |
新 紡 (1419) | 13:30:00 | 40.75 | -- | -- | 41 | 41.20 | 40.60 | 0.60 | 加入 |
大 東 (1441) | 13:20:53 | 12.00 | -- | -- | 8 | 12.15 | 11.95 | 0.20 | 加入 |
宏 益 (1452) | 13:30:00 | 12.25 | -- | -- | 50 | 12.35 | 12.25 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |