
|
|
擴充氣體產能 聯華林德加碼113.8億元蓋廠(2026-07-26 18:27:10 今日新聞)聯華林德氣體工業為提升氣體產能與服務量能,再次申請「歡迎台商回台投資行動方案」,規劃於中部科學園區興建新廠,並於台南廠區詳全文 [公告] 力麗:處分使用權資產(提前終止部分租約)( 公開資訊觀測站)
[公告] 大宇:調查局派員持函趨洽本公司( 公開資訊觀測站)
[公告] 振大環球:澄清媒體報導( 公開資訊觀測站)
|
紡織纖維| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉 裕 (1417) | 13:30:00 | 8.39 | -0.06 | -0.71% | 75 | 8.53 | 8.33 | 0.20 | 加入 |
| 大 宇 (1445) | 13:30:00 | 10.65 | -0.15 | -1.39% | 24 | 10.85 | 10.65 | 0.20 | 加入 |
| 台 南 (1473) | 13:30:00 | 20.15 | -0.15 | -0.74% | 45 | 20.35 | 20.00 | 0.35 | 加入 |
| 力 鵬 (1447) | 14:30:00 | 7.34 | -0.16 | -2.13% | 2,051 | 7.53 | 7.00 | 0.53 | 加入 |
| 集 盛 (1455) | 14:30:00 | 8.96 | -0.16 | -1.75% | 526 | 9.16 | 8.93 | 0.23 | 加入 |
| 力 麗 (1444) | 13:30:00 | 7.73 | -0.27 | -3.38% | 1,558 | 7.90 | 7.68 | 0.22 | 加入 |
| 聚 隆 (1466) | 14:30:00 | 16.65 | -0.35 | -2.06% | 482 | 16.90 | 16.20 | 0.70 | 加入 |
| 南 染 (1410) | 13:30:00 | 25.85 | -0.55 | -2.08% | 257 | 27.45 | 25.75 | 1.70 | 加入 |
| 福 懋 (1434) | 14:30:00 | 18.50 | -0.65 | -3.39% | 5,878 | 19.10 | 18.20 | 0.90 | 加入 |
| 新 纖 (1409) | 14:30:00 | 22.60 | -0.75 | -3.21% | 13,177 | 23.10 | 22.10 | 1.00 | 加入 |
| 振大環球 (4441) | 13:30:00 | 175.50 | -1.50 | -0.85% | 44 | 178.00 | 174.00 | 4.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |