最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
群高息元富43購02 | 0.01 | -0.05 | -83.33% | 12 | |
敬 鵬 | 36.90 | +0.35 | +0.96% | 1,978 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
|
出席「哈利法克斯台北論壇」 賴清德:打造非紅供應鏈(2025-02-20 21:19:46 上報)總統賴清德今天(20日)出席2025「哈利法克斯臺北論壇」(HFX Taipei)開幕式,感謝「哈利法克斯國際安全論壇」詳全文 國產署62宗北市都更分回宅 僅中正區3戶標脫( 中央社)
春節落點不同發酵 1月外銷訂單年減3.0%( 今日新聞)
[公告] 中砂:本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
三大法人合力調節211億 台股終場下跌116點( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華 城 (1519) | 14:30:00 | 623.00 | +56.00 | +9.88% | 17,007 | 623.00 | 564.00 | 59.00 | 加入 |
台灣精銳 (4583) | 14:30:00 | 867.00 | -20.00 | -2.25% | 787 | 897.00 | 867.00 | 30.00 | 加入 |
亞德客-KY (1590) | 13:30:00 | 972.00 | +10.00 | +1.04% | 927 | 977.00 | 952.00 | 25.00 | 加入 |
士 電 (1503) | 14:30:00 | 206.00 | +18.00 | +9.57% | 13,213 | 206.00 | 188.00 | 18.00 | 加入 |
上 銀 (2049) | 14:30:00 | 356.50 | -2.00 | -0.56% | 15,582 | 370.50 | 354.50 | 16.00 | 加入 |
中興電 (1513) | 14:30:00 | 162.50 | +12.00 | +7.97% | 34,311 | 164.50 | 151.00 | 13.50 | 加入 |
大 量 (3167) | 14:30:00 | 108.50 | -1.00 | -0.91% | 24,528 | 117.50 | 108.00 | 9.50 | 加入 |
亞 力 (1514) | 14:30:00 | 108.00 | +9.80 | +9.98% | 14,675 | 108.00 | 98.80 | 9.20 | 加入 |
大銀微系統 (4576) | 14:30:00 | 162.00 | -3.50 | -2.11% | 7,619 | 169.50 | 161.00 | 8.50 | 加入 |
鈞興-KY (4571) | 14:30:00 | 230.50 | -3.50 | -1.50% | 1,044 | 237.00 | 230.50 | 6.50 | 加入 |
高 力 (8996) | 14:30:00 | 314.00 | -2.00 | -0.63% | 705 | 320.00 | 313.50 | 6.50 | 加入 |
中 砂 (1560) | 14:30:00 | 286.00 | -- | -- | 877 | 286.50 | 282.50 | 4.00 | 加入 |
直 得 (1597) | 14:30:00 | 108.50 | -2.00 | -1.81% | 2,342 | 112.00 | 108.50 | 3.50 | 加入 |
豐祥-KY (5288) | 13:30:00 | 188.50 | +0.50 | +0.27% | 330 | 189.50 | 186.50 | 3.00 | 加入 |
全 球 (4540) | 14:30:00 | 55.50 | -1.70 | -2.97% | 4,839 | 58.00 | 55.30 | 2.70 | 加入 |
樂事綠能 (1529) | 14:30:00 | 26.80 | +2.40 | +9.84% | 2,818 | 26.80 | 24.20 | 2.60 | 加入 |
羅 昇 (8374) | 14:30:00 | 123.50 | -1.00 | -0.80% | 724 | 125.50 | 123.00 | 2.50 | 加入 |
東 元 (1504) | 14:30:00 | 54.50 | +1.60 | +3.02% | 9,021 | 55.20 | 53.10 | 2.10 | 加入 |
穎 漢 (4562) | 14:30:00 | 59.00 | -1.20 | -1.99% | 802 | 60.70 | 58.80 | 1.90 | 加入 |
時碩工業 (4566) | 14:30:00 | 76.90 | -1.20 | -1.54% | 656 | 78.60 | 76.90 | 1.70 | 加入 |
正 峰 (1538) | 12:20:41 | 30.20 | -0.10 | -0.33% | 4 | 30.20 | 28.55 | 1.65 | 加入 |
駐 龍 (4572) | 13:30:00 | 162.00 | +1.00 | +0.62% | 49 | 163.00 | 161.50 | 1.50 | 加入 |
大 同 (2371) | 14:30:00 | 43.90 | +0.95 | +2.21% | 35,542 | 44.40 | 43.00 | 1.40 | 加入 |
鑽 全 (1527) | 14:30:00 | 43.50 | +0.80 | +1.87% | 768 | 43.95 | 42.80 | 1.15 | 加入 |
喬 福 (1540) | 14:30:00 | 34.40 | -0.30 | -0.86% | 761 | 35.30 | 34.15 | 1.15 | 加入 |
廣 隆 (1537) | 13:30:00 | 154.50 | -0.50 | -0.32% | 103 | 155.00 | 154.00 | 1.00 | 加入 |
伸 興 (1558) | 13:30:00 | 110.00 | -0.50 | -0.45% | 91 | 110.50 | 109.50 | 1.00 | 加入 |
錩 泰 (1541) | 13:30:00 | 28.50 | +0.25 | +0.88% | 33 | 28.75 | 27.85 | 0.90 | 加入 |
東 台 (4526) | 13:30:00 | 33.50 | -0.25 | -0.74% | 2,421 | 34.10 | 33.20 | 0.90 | 加入 |
氣 立 (4555) | 13:30:00 | 42.45 | -0.80 | -1.85% | 397 | 43.30 | 42.45 | 0.85 | 加入 |
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
群高息元富43購02 | 0.01 | -0.05 | -83.33% | 12 | |
敬 鵬 | 36.90 | +0.35 | +0.96% | 1,978 |
比特幣BTC | 98335.75 | 2,803.22 | 2.93% |
以太幣ETH | 2737.36 | 68.15 | 2.55% |
瑞波幣XRP | 2.69 | 0.13 | 5.12% |
比特幣現金BCH | 326.04 | 10.20 | 3.23% |
萊特幣LTC | 129.11 | -0.39 | -0.30% |
卡達幣ADA | 0.802010 | 0.05 | 6.60% |
波場幣TRX | 0.246673 | 0.01 | 3.23% |
恆星幣XLM | 0.344867 | 0.02 | 6.71% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |