
|
|
[公告] 台新新光金:本公司代子公司元富證券投資顧問股份有限公司公告董事、監察人任期屆滿改派名單(2026-08-18 18:36:21 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:115/08/182.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自詳全文 [公告] 高林股:代重要子公司寧波高林公司公告股東會通過盈餘分配案( 公開資訊觀測站)
[公告] 力達-KY:公告本公司115年第2季財務報告董事會召開日期( 公開資訊觀測站)
[公告] 巨宇翔:公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會委員( 公開資訊觀測站)
|
電機機械| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正 峰 (1538) | 10:48:57 | 9.16 | -0.04 | -0.43% | 1 | 9.16 | 9.16 | -- | 加入 |
| 高林股 (1531) | 13:30:00 | 13.00 | +0.05 | +0.39% | 128 | 13.00 | 12.90 | 0.10 | 加入 |
| 正 道 (1506) | 13:30:00 | 10.15 | -- | -- | 189 | 10.30 | 10.15 | 0.15 | 加入 |
| 利 奇 (1517) | 14:30:00 | 11.25 | -0.15 | -1.32% | 223 | 11.40 | 11.25 | 0.15 | 加入 |
| 巨 庭 (1539) | 13:30:00 | 15.80 | -0.15 | -0.94% | 21 | 15.95 | 15.80 | 0.15 | 加入 |
| 程 泰 (1583) | 13:30:00 | 48.80 | -0.70 | -1.41% | 14 | 48.95 | 48.80 | 0.15 | 加入 |
| 力達-KY (4552) | 13:30:00 | 17.55 | -0.05 | -0.28% | 37 | 17.55 | 17.40 | 0.15 | 加入 |
| 樂事綠能 (1529) | 13:30:00 | 16.80 | -0.25 | -1.47% | 202 | 16.95 | 16.75 | 0.20 | 加入 |
| 勤 美 (1532) | 13:30:00 | 22.45 | +0.05 | +0.22% | 332 | 22.55 | 22.35 | 0.20 | 加入 |
| 瑞 智 (4532) | 13:30:00 | 23.60 | -0.20 | -0.84% | 630 | 23.80 | 23.50 | 0.30 | 加入 |
| 亞 崴 (1530) | 13:30:00 | 28.55 | -0.50 | -1.72% | 12 | 28.85 | 28.50 | 0.35 | 加入 |
| 喬 福 (1540) | 13:30:00 | 18.95 | -0.25 | -1.30% | 133 | 19.25 | 18.90 | 0.35 | 加入 |
| 中 宇 (1535) | 13:30:00 | 46.00 | -- | -- | 49 | 46.35 | 45.85 | 0.50 | 加入 |
| 鑽 全 (1527) | 13:30:00 | 33.15 | +0.20 | +0.61% | 182 | 33.35 | 32.80 | 0.55 | 加入 |
| 恩 德 (1528) | 14:30:00 | 18.70 | -0.40 | -2.09% | 615 | 19.40 | 18.70 | 0.70 | 加入 |
| 日 馳 (1526) | 13:30:00 | 16.55 | -0.65 | -3.78% | 462 | 17.35 | 16.55 | 0.80 | 加入 |
| 元 翎 (4564) | 14:30:00 | 17.35 | -0.05 | -0.29% | 943 | 17.85 | 17.05 | 0.80 | 加入 |
| 東 台 (4526) | 14:30:00 | 30.20 | -0.70 | -2.27% | 872 | 30.95 | 30.00 | 0.95 | 加入 |
| 廣 隆 (1537) | 14:30:00 | 127.50 | -- | -- | 468 | 128.00 | 127.00 | 1.00 | 加入 |
| 建德工業 (6606) | 13:30:00 | 26.35 | -0.75 | -2.77% | 171 | 27.10 | 26.10 | 1.00 | 加入 |
| 錩 泰 (1541) | 13:24:51 | 22.25 | +0.40 | +1.83% | 14 | 22.50 | 21.40 | 1.10 | 加入 |
| 大 同 (2371) | 14:30:00 | 26.75 | -0.70 | -2.55% | 11,588 | 27.45 | 26.20 | 1.25 | 加入 |
| 穎 漢 (4562) | 13:30:00 | 32.10 | -0.75 | -2.28% | 194 | 33.10 | 31.85 | 1.25 | 加入 |
| 氣 立 (4555) | 13:30:00 | 47.65 | -1.35 | -2.76% | 240 | 48.70 | 47.40 | 1.30 | 加入 |
| 伸 興 (1558) | 13:30:00 | 98.90 | -0.80 | -0.80% | 110 | 99.90 | 98.40 | 1.50 | 加入 |
| 駐 龍 (4572) | 13:30:00 | 140.50 | -0.50 | -0.35% | 4 | 140.50 | 139.00 | 1.50 | 加入 |
| 強信-KY (4560) | 13:30:00 | 32.80 | +0.35 | +1.08% | 404 | 33.80 | 32.20 | 1.60 | 加入 |
| 寶 一 (8222) | 14:30:00 | 40.30 | -0.50 | -1.23% | 1,320 | 41.90 | 40.20 | 1.70 | 加入 |
| 時碩工業 (4566) | 14:30:00 | 73.50 | -1.10 | -1.47% | 1,623 | 75.00 | 73.20 | 1.80 | 加入 |
| 東 元 (1504) | 14:30:00 | 71.00 | -0.90 | -1.25% | 8,398 | 72.50 | 70.30 | 2.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |