
|
|
中鋼盼促成台灣機器人動力系統 助企業進軍全球供應鏈(2026-04-09 18:46:25 中央社)中鋼指出,全球機器人及無人機產業正迎來人工智慧AI驅動的成長浪潮,為整合動力系統業者量能及推動產業供應鏈轉型,董事長黃建詳全文 [公告] 易華電:公告本公司涉及營業秘密訴訟案最新進度( 公開資訊觀測站)
[公告] 斯其大:代本公司之孫公司華新綠建材(股)公司公告總經理異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 基亞:開發中新藥OBP-301通過日本適合性書面審查及GCP實地查核( 公開資訊觀測站)
|
電器電纜| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大東電 (1623) | 11:29:04 | 182.50 | +1.00 | +0.55% | 47 | 185.50 | 181.50 | 4.00 | 加入 |
| 華 新 (1605) | 11:29:53 | 31.80 | +0.35 | +1.11% | 17,061 | 32.70 | 31.65 | 1.05 | 加入 |
| 大 山 (1615) | 11:20:47 | 46.15 | +0.50 | +1.10% | 98 | 46.45 | 45.80 | 0.65 | 加入 |
| 艾美特-KY (1626) | 11:02:22 | 10.15 | +0.15 | +1.50% | 38 | 10.75 | 10.15 | 0.60 | 加入 |
| 合 機 (1618) | 11:26:50 | 38.15 | -0.20 | -0.52% | 317 | 38.60 | 38.10 | 0.50 | 加入 |
| 禾聯碩 (5283) | 11:08:16 | 55.00 | +0.30 | +0.55% | 28 | 55.00 | 54.50 | 0.50 | 加入 |
| 宏 泰 (1612) | 11:28:17 | 35.10 | +0.35 | +1.01% | 279 | 35.40 | 34.95 | 0.45 | 加入 |
| 三洋電 (1614) | 11:26:58 | 32.00 | -- | -- | 32 | 32.35 | 31.90 | 0.45 | 加入 |
| 華 電 (1603) | 11:23:56 | 32.35 | +0.25 | +0.78% | 124 | 32.65 | 32.30 | 0.35 | 加入 |
| 華 榮 (1608) | 11:29:29 | 32.35 | +0.35 | +1.09% | 1,208 | 32.70 | 32.35 | 0.35 | 加入 |
| 大 亞 (1609) | 11:27:13 | 33.35 | +0.65 | +1.99% | 1,693 | 33.55 | 33.20 | 0.35 | 加入 |
| 億 泰 (1616) | 11:11:50 | 23.50 | +0.05 | +0.21% | 172 | 23.75 | 23.40 | 0.35 | 加入 |
| 燦星網 (4930) | 11:23:50 | 19.15 | -0.15 | -0.78% | 28 | 19.45 | 19.15 | 0.30 | 加入 |
| 中 電 (1611) | 11:26:49 | 12.20 | -0.10 | -0.81% | 364 | 12.35 | 12.15 | 0.20 | 加入 |
| 榮 星 (1617) | 11:08:02 | 14.75 | -0.05 | -0.34% | 28 | 14.90 | 14.70 | 0.20 | 加入 |
| 聲 寶 (1604) | 11:18:58 | 25.40 | -- | -- | 248 | 25.50 | 25.35 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |