
|
|
閱讀加速數位化 平台加碼電子書與訂閱服務(2026-02-03 21:32:45 中央社)隨閱讀加速數位化,電子書逐步成為閱讀主流之一。博客來、樂天Kobo、富邦媒均指出,電子書、聽書與相關訂閱服務持續成長,平詳全文 先導智能赴港招股:新能源裝備龍頭 開啟全球增長新篇章( ACN newswire)
[公告] 燦星網:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜( 公開資訊觀測站)
建設世界一流綜合能源企業 華電國際摘「金紫荊」重磅獎項( ACN newswire)
|
電器電纜| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾美特-KY (1626) | 10:53:40 | 11.00 | +0.15 | +1.38% | 46 | 11.00 | 10.90 | 0.10 | 加入 |
| 中 電 (1611) | 11:36:18 | 13.20 | +0.35 | +2.72% | 406 | 13.30 | 12.80 | 0.50 | 加入 |
| 榮 星 (1617) | 11:36:03 | 16.25 | +0.10 | +0.62% | 106 | 16.40 | 15.75 | 0.65 | 加入 |
| 燦星網 (4930) | 11:18:21 | 21.70 | -- | -- | 37 | 22.15 | 21.45 | 0.70 | 加入 |
| 聲 寶 (1604) | 11:09:10 | 23.95 | +0.10 | +0.42% | 25 | 23.95 | 23.85 | 0.10 | 加入 |
| 億 泰 (1616) | 11:32:54 | 28.05 | +0.55 | +2.00% | 759 | 28.50 | 27.35 | 1.15 | 加入 |
| 三洋電 (1614) | 10:50:07 | 33.45 | +0.10 | +0.30% | 11 | 33.75 | 33.40 | 0.35 | 加入 |
| 華 榮 (1608) | 11:40:16 | 34.50 | +0.50 | +1.47% | 2,977 | 34.70 | 34.10 | 0.60 | 加入 |
| 宏 泰 (1612) | 11:34:37 | 35.85 | +0.35 | +0.99% | 441 | 36.00 | 35.40 | 0.60 | 加入 |
| 華 新 (1605) | 11:41:01 | 38.00 | +1.40 | +3.83% | 60,032 | 38.15 | 36.60 | 1.55 | 加入 |
| 大 亞 (1609) | 11:40:28 | 39.45 | +0.50 | +1.28% | 2,025 | 39.75 | 38.70 | 1.05 | 加入 |
| 華 電 (1603) | 11:37:02 | 40.05 | +0.25 | +0.63% | 307 | 40.20 | 39.60 | 0.60 | 加入 |
| 合 機 (1618) | 11:40:04 | 44.85 | +0.05 | +0.11% | 519 | 45.40 | 44.25 | 1.15 | 加入 |
| 大 山 (1615) | 11:34:51 | 48.10 | +0.10 | +0.21% | 37 | 48.45 | 47.65 | 0.80 | 加入 |
| 禾聯碩 (5283) | 11:38:46 | 60.10 | +0.60 | +1.01% | 36 | 60.10 | 59.40 | 0.70 | 加入 |
| 大東電 (1623) | 11:39:48 | 228.50 | -4.50 | -1.93% | 152 | 233.50 | 226.00 | 7.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |