
|
|
[公告] 瑞利:本公司受邀參加中國信託綜合證券股份有限公司舉辦之法人說明會(2025-12-24 16:35:55 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:114/12/261.召開法人說明會之日期:114/12/262.召開法詳全文 [公告] 光隆精密-KY:公告本公司受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 華勝-KY:應主管機關要求,發布重大訊息,澄清媒體報導( 公開資訊觀測站)
新竹物流布局智慧電動車隊 導入30輛中華車ET35( 中央商情)
[公告] 宏旭-KY:本公司受邀參加統一綜合證券舉辦之線上法說會( 公開資訊觀測站)
金興精密:布局無人機和AGV 評估墨西哥設廠( 中央商情)
|
汽車工業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏旭-KY (2243) | 13:21:25 | 11.60 | -- | -- | 50 | 11.70 | 11.55 | 0.15 | 加入 |
| 瑞 利 (1512) | 12:59:16 | 7.48 | -0.01 | -0.13% | 41 | 7.50 | 7.48 | 0.02 | 加入 |
| 江 申 (1525) | 13:24:45 | 64.20 | +0.50 | +0.78% | 38 | 66.80 | 63.30 | 3.50 | 加入 |
| 昭 輝 (1339) | 13:30:00 | 44.25 | +0.05 | +0.11% | 34 | 44.30 | 43.75 | 0.55 | 加入 |
| 金興精密 (7732) | 13:12:44 | 40.95 | -0.05 | -0.12% | 27 | 41.80 | 40.45 | 1.35 | 加入 |
| 光隆精密-KY (4581) | 13:30:00 | 51.20 | -- | -- | 8 | 51.20 | 51.10 | 0.10 | 加入 |
| 華勝-KY (2248) | 11:42:04 | 49.10 | -0.05 | -0.10% | 7 | 49.15 | 49.10 | 0.05 | 加入 |
| 虎 山 (7736) | 13:13:44 | 90.30 | +0.30 | +0.33% | 7 | 90.30 | 90.00 | 0.30 | 加入 |
| 大 億 (1521) | 11:18:06 | 24.10 | +0.10 | +0.42% | 3 | 24.10 | 24.10 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |