
|
|
假投資廣告激增2萬件 名人推薦高獲利都在騙(2026-10-22 04:12:19 卡優新聞)台股交易熱絡,假投資廣告也隨之大增。金管會統計,今(2026)年第3季向Google、Meta通報的投資詐騙廣告達詳全文 [公告] 玉山金:玉山金控代子公司玉山銀行公告授信資產之轉讓事宜。( 公開資訊觀測站)
[公告] 第一金:公告本公司召開2026年第三季法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 旺旺保:公告本公司法人代表人異動( 公開資訊觀測站)
|
金融保險| 股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱基金乙特 (2883B) | 13:30:00 | 8.66 | +0.01 | +0.12% | 531 | 8.66 | 8.61 | 0.05 | 加入 |
| 台新新光辛特 (2887I) | 14:30:00 | 9.53 | -- | -- | 2,149 | 9.54 | 9.53 | 0.01 | 加入 |
| 王道銀行 (2897) | 13:30:00 | 10.90 | +0.05 | +0.46% | 2,576 | 10.90 | 10.75 | 0.15 | 加入 |
| 王道銀乙特 (2897B) | 11:40:49 | 11.80 | +0.05 | +0.43% | 54 | 11.80 | 11.80 | -- | 加入 |
| 高雄銀 (2836) | 13:30:00 | 12.00 | +0.05 | +0.42% | 1,329 | 12.10 | 11.95 | 0.15 | 加入 |
| 遠東銀 (2845) | 13:30:00 | 13.25 | +0.05 | +0.38% | 5,693 | 13.35 | 13.10 | 0.25 | 加入 |
| 安泰銀 (2849) | 13:30:00 | 15.15 | -0.10 | -0.66% | 139 | 15.40 | 15.10 | 0.30 | 加入 |
| 華 票 (2820) | 14:30:00 | 16.65 | +0.10 | +0.60% | 2,465 | 16.70 | 16.55 | 0.15 | 加入 |
| 國票金 (2889) | 14:30:00 | 16.90 | -0.05 | -0.29% | 6,950 | 17.15 | 16.85 | 0.30 | 加入 |
| 臺企銀 (2834) | 14:30:00 | 17.90 | +0.10 | +0.56% | 12,211 | 18.00 | 17.70 | 0.30 | 加入 |
| 台中銀 (2812) | 14:30:00 | 18.60 | +0.10 | +0.54% | 7,324 | 18.70 | 18.50 | 0.20 | 加入 |
| 聯邦銀 (2838) | 13:30:00 | 20.35 | +0.25 | +1.24% | 1,125 | 20.35 | 20.05 | 0.30 | 加入 |
| 台新新光己特 (2887Z1) | 13:30:00 | 23.35 | +0.40 | +1.74% | 209 | 23.40 | 22.65 | 0.75 | 加入 |
| 高雄銀甲特 (2836A) | 13:30:00 | 23.80 | -- | -- | 5 | 23.80 | 23.80 | -- | 加入 |
| 第一保 (2852) | 13:30:00 | 27.85 | +0.05 | +0.18% | 254 | 28.00 | 27.85 | 0.15 | 加入 |
| 合庫金 (5880) | 14:30:00 | 28.00 | +0.55 | +2.00% | 11,580 | 28.00 | 27.45 | 0.55 | 加入 |
| 彰 銀 (2801) | 14:30:00 | 29.60 | +0.70 | +2.42% | 18,441 | 29.65 | 28.80 | 0.85 | 加入 |
| 群益證 (6005) | 14:30:00 | 31.00 | +0.50 | +1.64% | 4,448 | 31.15 | 30.80 | 0.35 | 加入 |
| 凱基金 (2883) | 14:30:00 | 38.25 | +1.00 | +2.68% | 47,291 | 38.25 | 37.35 | 0.90 | 加入 |
| 第一金 (2892) | 14:30:00 | 41.30 | +0.55 | +1.35% | 17,753 | 41.40 | 40.65 | 0.75 | 加入 |
| 台新新光金 (2887) | 14:30:00 | 41.95 | +0.95 | +2.32% | 46,319 | 41.95 | 40.90 | 1.05 | 加入 |
| 台新新光庚特二 (2887H) | 13:30:00 | 42.65 | +0.05 | +0.12% | 43 | 42.65 | 42.60 | 0.05 | 加入 |
| 旺旺保 (2816) | 13:30:00 | 43.25 | +0.60 | +1.41% | 187 | 43.60 | 42.90 | 0.70 | 加入 |
| 台新新光庚特一 (2887G) | 13:30:00 | 44.00 | -- | -- | 30 | 44.00 | 43.95 | 0.05 | 加入 |
| 台新新光戊特二 (2887F) | 13:22:42 | 45.00 | -- | -- | 39 | 45.05 | 44.95 | 0.10 | 加入 |
| 永豐金 (2890) | 14:30:00 | 45.40 | +1.15 | +2.60% | 20,261 | 45.55 | 44.15 | 1.40 | 加入 |
| 台新新光戊特一 (2887E) | 13:30:00 | 48.05 | -- | -- | 464 | 48.10 | 48.00 | 0.10 | 加入 |
| 玉山金 (2884) | 14:30:00 | 49.20 | +0.85 | +1.76% | 25,228 | 49.30 | 48.00 | 1.30 | 加入 |
| 華南金 (2880) | 14:30:00 | 49.80 | +1.70 | +3.53% | 16,079 | 49.90 | 47.75 | 2.15 | 加入 |
| 中再保 (2851) | 13:30:00 | 50.30 | +0.65 | +1.31% | 1,182 | 50.60 | 49.35 | 1.25 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |