
|
|
[公告] 中信金:代子公司中國信託商業銀行公告授信資產之轉讓(2025-12-09 16:51:47 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):金融機構債權(放款)2.事實發生日詳全文 [公告] 王品:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 東擎科技:本公司受元大證券股份有限公司邀請召開法人說明會( 公開資訊觀測站)
市場觀望Fed利率決議 台股開盤上漲60點( 今日新聞)
外資買超140億元加碼玉山金最多 連5買台積電( 中央商情)
群益證券推「美股蛛網」 複委託介面大升級( 自立晚報)
|
金融保險| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中再保 (2851) | 14:30:00 | 26.40 | +0.05 | +0.19% | 542 | 26.50 | 26.25 | 0.25 | 加入 |
| 台新新光戊特一 (2887E) | 13:30:00 | 49.50 | +0.05 | +0.10% | 215 | 49.85 | 49.50 | 0.35 | 加入 |
| 台新新光己特 (2887Z1) | 13:30:00 | 16.30 | +0.05 | +0.31% | 172 | 16.40 | 16.30 | 0.10 | 加入 |
| 永豐金 (2890) | 14:30:00 | 27.45 | +0.05 | +0.18% | 14,703 | 27.50 | 27.30 | 0.20 | 加入 |
| 合庫金 (5880) | 14:30:00 | 24.10 | +0.05 | +0.21% | 8,743 | 24.10 | 23.95 | 0.15 | 加入 |
| 凱基金 (2883) | 14:30:00 | 16.30 | +0.10 | +0.62% | 49,976 | 16.30 | 16.10 | 0.20 | 加入 |
| 玉山金 (2884) | 14:30:00 | 32.10 | +0.10 | +0.31% | 61,971 | 32.55 | 32.00 | 0.55 | 加入 |
| 台新新光庚特一 (2887G) | 13:24:09 | 39.10 | +0.10 | +0.26% | 48 | 39.10 | 39.00 | 0.10 | 加入 |
| 華南金 (2880) | 14:30:00 | 30.70 | +0.15 | +0.49% | 5,653 | 30.85 | 30.50 | 0.35 | 加入 |
| 兆豐金 (2886) | 14:30:00 | 40.70 | +0.15 | +0.37% | 10,536 | 40.70 | 40.25 | 0.45 | 加入 |
| 台新新光金 (2887) | 14:30:00 | 19.25 | +0.15 | +0.79% | 48,974 | 19.25 | 19.05 | 0.20 | 加入 |
| 國泰金 (2882) | 14:30:00 | 69.20 | +0.20 | +0.29% | 18,437 | 69.20 | 68.50 | 0.70 | 加入 |
| 國泰金乙特 (2882B) | 13:30:00 | 60.30 | +0.20 | +0.33% | 126 | 60.30 | 60.00 | 0.30 | 加入 |
| 群益證 (6005) | 14:30:00 | 25.25 | +0.35 | +1.41% | 6,823 | 25.45 | 25.05 | 0.40 | 加入 |
| 中信金 (2891) | 14:30:00 | 44.95 | +0.40 | +0.90% | 26,563 | 44.95 | 44.40 | 0.55 | 加入 |
| 台 產 (2832) | 14:30:00 | 52.30 | +0.60 | +1.16% | 233 | 52.60 | 52.10 | 0.50 | 加入 |
| 群益期 (6024) | 13:30:00 | 50.60 | +0.60 | +1.20% | 582 | 50.80 | 50.20 | 0.60 | 加入 |
| 富邦金 (2881) | 14:30:00 | 96.30 | +0.80 | +0.84% | 16,351 | 96.30 | 95.20 | 1.10 | 加入 |
| 元大金 (2885) | 14:30:00 | 38.20 | +0.80 | +2.14% | 31,011 | 38.20 | 37.35 | 0.85 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |