
|
|
[公告] 臺企銀:公告本公司115年8月份自結合併盈餘(2026-09-10 16:45:07 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:115/09/102.公司名稱:臺灣企銀3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持詳全文 [公告] 三集瑞-KY:本公司受邀參加群益證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 永豐金:永豐金控代子公司永豐金證券公告補充114年度年報部分內容( 公開資訊觀測站)
[公告] 竟天:本公司與博諾康源(北京)藥業科技有限公司簽訂合作意向書(MOU)( 公開資訊觀測站)
[公告] 王道銀行:公告本行2026年度8月份自結損益及每股淨值( 公開資訊觀測站)
[公告] 大統益:本公司受邀參加統一證券舉辦之線上法說會,說明公司營運概況。( 公開資訊觀測站)
|
金融保險| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安泰銀 (2849) | 14:30:00 | 15.60 | -0.45 | -2.80% | 292 | 16.00 | 15.60 | 0.40 | 加入 |
| 台新新光己特 (2887Z1) | 13:30:00 | 22.05 | -0.45 | -2.00% | 227 | 22.55 | 21.80 | 0.75 | 加入 |
| 群益證 (6005) | 14:30:00 | 31.60 | -0.60 | -1.86% | 4,979 | 32.15 | 31.60 | 0.55 | 加入 |
| 高雄銀 (2836) | 14:30:00 | 12.20 | -0.15 | -1.21% | 1,747 | 12.30 | 12.15 | 0.15 | 加入 |
| 台 產 (2832) | 13:30:00 | 57.20 | -0.60 | -1.04% | 333 | 58.00 | 57.00 | 1.00 | 加入 |
| 國票金 (2889) | 14:30:00 | 16.55 | -0.15 | -0.90% | 13,073 | 16.75 | 16.40 | 0.35 | 加入 |
| 中信金丙特 (2891C) | 13:30:00 | 60.90 | -0.50 | -0.81% | 2 | 60.90 | 60.90 | -- | 加入 |
| 兆豐金 (2886) | 14:30:00 | 49.90 | -0.40 | -0.80% | 20,750 | 50.40 | 49.50 | 0.90 | 加入 |
| 統一證 (2855) | 14:30:00 | 51.70 | -0.40 | -0.77% | 3,884 | 52.00 | 51.40 | 0.60 | 加入 |
| 遠東銀 (2845) | 14:30:00 | 13.45 | -0.10 | -0.74% | 8,453 | 13.55 | 13.35 | 0.20 | 加入 |
| 永豐金 (2890) | 14:30:00 | 42.90 | -0.30 | -0.69% | 21,401 | 43.50 | 42.55 | 0.95 | 加入 |
| 台新新光金 (2887) | 14:30:00 | 42.15 | -0.25 | -0.59% | 38,215 | 42.80 | 41.70 | 1.10 | 加入 |
| 第一保 (2852) | 13:30:00 | 27.90 | -0.15 | -0.53% | 366 | 28.05 | 27.75 | 0.30 | 加入 |
| 聯邦銀 (2838) | 14:30:00 | 20.90 | -0.10 | -0.48% | 1,907 | 21.05 | 20.80 | 0.25 | 加入 |
| 王道銀行 (2897) | 14:30:00 | 10.80 | -0.05 | -0.46% | 2,611 | 10.90 | 10.75 | 0.15 | 加入 |
| 新 產 (2850) | 13:30:00 | 157.50 | -0.50 | -0.32% | 107 | 158.50 | 157.00 | 1.50 | 加入 |
| 臺企銀 (2834) | 14:30:00 | 17.90 | -0.05 | -0.28% | 60,931 | 18.05 | 17.75 | 0.30 | 加入 |
| 台中銀 (2812) | 14:30:00 | 19.10 | -0.05 | -0.26% | 17,066 | 19.25 | 19.05 | 0.20 | 加入 |
| 台新新光庚特二 (2887H) | 13:30:00 | 42.10 | -0.10 | -0.24% | 617 | 42.20 | 42.00 | 0.20 | 加入 |
| 台新新光辛特 (2887I) | 13:30:00 | 9.52 | -0.02 | -0.21% | 4,681 | 9.54 | 9.51 | 0.03 | 加入 |
| 富邦金丙特 (2881C) | 13:30:00 | 51.40 | -0.10 | -0.19% | 45 | 51.50 | 51.40 | 0.10 | 加入 |
| 聯邦銀甲特 (2838A) | 13:30:00 | 51.90 | -0.10 | -0.19% | 124 | 51.90 | 51.70 | 0.20 | 加入 |
| 中信金乙特 (2891B) | 13:21:38 | 61.90 | -0.10 | -0.16% | 13 | 61.90 | 61.60 | 0.30 | 加入 |
| 凱基金乙特 (2883B) | 13:30:00 | 8.21 | -0.01 | -0.12% | 2,091 | 8.22 | 8.20 | 0.02 | 加入 |
| 台新新光庚特一 (2887G) | 13:23:06 | 44.15 | -0.05 | -0.11% | 64 | 44.20 | 44.15 | 0.05 | 加入 |
| 台新新光戊特二 (2887F) | 13:22:56 | 45.75 | -0.05 | -0.11% | 37 | 45.85 | 45.75 | 0.10 | 加入 |
| 台新新光戊特一 (2887E) | 13:30:00 | 48.55 | -0.05 | -0.10% | 180 | 48.65 | 48.50 | 0.15 | 加入 |
| 彰 銀 (2801) | 14:30:00 | 26.85 | -- | -- | 26,739 | 27.10 | 26.50 | 0.60 | 加入 |
| 高雄銀甲特 (2836A) | 13:30:00 | 24.05 | -- | -- | 3 | 24.05 | 24.00 | 0.05 | 加入 |
| 富邦特 (2881A) | 13:30:00 | 61.70 | -- | -- | 73 | 61.80 | 61.60 | 0.20 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |