
|
|
[公告] 國票金:代子公司國票金租賃股份有限公司公告董事會決議114年度股利分配事宜(2026-03-20 13:51:21 公開資訊觀測站)第14款1.董事會決議日期:115/03/202.發放股利種類及金額:現金股利新台幣18,116,370元,每股新台幣0詳全文 台股午盤大震盪跌逾200點 台積電跌10元( 今日新聞)
[公告] 台新新光金:本公司代子公司元富保險代理人公告董事會代行股東會決議事項( 公開資訊觀測站)
|
金融保險| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高雄銀甲特 (2836A) | 13:19:57 | 24.30 | +0.05 | +0.21% | 13 | 24.30 | 24.25 | 0.05 | 加入 |
| 台新新光辛特 (2887I) | 13:30:00 | 9.34 | +0.02 | +0.21% | 10,277 | 9.34 | 9.32 | 0.02 | 加入 |
| 玉山金 (2884) | 13:30:00 | 31.80 | +0.10 | +0.32% | 53,236 | 31.95 | 31.30 | 0.65 | 加入 |
| 旺旺保 (2816) | 13:24:45 | 30.95 | +0.10 | +0.32% | 47 | 31.10 | 30.50 | 0.60 | 加入 |
| 高雄銀 (2836) | 13:30:00 | 12.15 | +0.05 | +0.41% | 1,871 | 12.30 | 12.10 | 0.20 | 加入 |
| 富邦金 (2881) | 13:30:00 | 88.60 | +0.40 | +0.45% | 34,621 | 89.40 | 87.20 | 2.20 | 加入 |
| 台中銀 (2812) | 13:30:00 | 20.50 | +0.10 | +0.49% | 8,226 | 20.65 | 20.40 | 0.25 | 加入 |
| 中再保 (2851) | 13:30:00 | 30.50 | +0.15 | +0.49% | 1,368 | 30.65 | 30.15 | 0.50 | 加入 |
| 第一金 (2892) | 13:30:00 | 28.75 | +0.15 | +0.52% | 26,996 | 28.75 | 28.45 | 0.30 | 加入 |
| 國泰金 (2882) | 13:30:00 | 72.00 | +0.40 | +0.56% | 24,862 | 72.70 | 71.30 | 1.40 | 加入 |
| 群益期 (6024) | 13:30:00 | 55.40 | +0.40 | +0.73% | 327 | 55.60 | 54.90 | 0.70 | 加入 |
| 華南金 (2880) | 13:30:00 | 33.55 | +0.25 | +0.75% | 18,808 | 33.60 | 33.00 | 0.60 | 加入 |
| 凱基金 (2883) | 13:30:00 | 20.10 | +0.15 | +0.75% | 46,415 | 20.20 | 19.90 | 0.30 | 加入 |
| 台新新光金 (2887) | 13:30:00 | 24.65 | +0.20 | +0.82% | 124,427 | 24.80 | 24.35 | 0.45 | 加入 |
| 中信金 (2891) | 13:30:00 | 52.10 | +0.50 | +0.97% | 36,913 | 52.20 | 51.40 | 0.80 | 加入 |
| 新 產 (2850) | 13:30:00 | 117.50 | +1.50 | +1.29% | 293 | 118.00 | 115.50 | 2.50 | 加入 |
| 永豐金 (2890) | 13:30:00 | 32.15 | +0.45 | +1.42% | 74,944 | 32.45 | 31.75 | 0.70 | 加入 |
| 國票金 (2889) | 13:30:00 | 16.55 | +0.50 | +3.12% | 4,177 | 16.55 | 16.00 | 0.55 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |