
|
|
[公告] 中鼎:公告本公司114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年03月09日(2026-02-26 21:02:51 公開資訊觀測站)第31款1.董事會召集通知日:115/02/262.董事會預計召開日期:115/03/093.預計提報董事會或經董事會決詳全文 [公告] 宏全:公告本公司114年度合併財務報告董事會召開日期為115年3月6日( 公開資訊觀測站)
[公告] 信義房屋:公告本公司董事會決議通過114年度合併財務報告( 公開資訊觀測站)
[公告] 新保:114年第四季財務報告董事會預計召開日期為115年3月9日( 公開資訊觀測站)
|
其他| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛台駿 (6958) | 14:30:00 | 17.75 | -0.30 | -1.66% | 117 | 18.00 | 17.50 | 0.50 | 加入 |
| 大華金 (9905) | 13:30:00 | 20.75 | +0.15 | +0.73% | 165 | 20.80 | 20.60 | 0.20 | 加入 |
| 裕慶-KY (6957) | 13:30:00 | 181.00 | +5.00 | +2.84% | 173 | 184.00 | 172.50 | 11.50 | 加入 |
| 茂 順 (9942) | 13:30:00 | 119.00 | +2.00 | +1.71% | 179 | 119.50 | 117.00 | 2.50 | 加入 |
| 廣 豐 (1416) | 13:30:00 | 11.80 | +0.05 | +0.43% | 215 | 11.80 | 11.70 | 0.10 | 加入 |
| 海 悅 (2348) | 14:30:00 | 73.40 | -0.10 | -0.14% | 229 | 74.50 | 73.30 | 1.20 | 加入 |
| 必 應 (6625) | 14:30:00 | 81.50 | +0.60 | +0.74% | 241 | 81.90 | 80.80 | 1.10 | 加入 |
| 新 保 (9925) | 13:30:00 | 40.85 | -0.10 | -0.24% | 244 | 40.95 | 40.85 | 0.10 | 加入 |
| 鑽石投資 (6901) | 14:30:00 | 17.45 | +0.15 | +0.87% | 343 | 17.50 | 17.20 | 0.30 | 加入 |
| 台 火 (9902) | 13:30:00 | 16.70 | +0.15 | +0.91% | 375 | 16.90 | 16.60 | 0.30 | 加入 |
| 康那香 (9919) | 13:30:00 | 16.55 | -- | -- | 434 | 16.60 | 16.45 | 0.15 | 加入 |
| 信義房屋 (9940) | 14:30:00 | 22.05 | +0.05 | +0.23% | 511 | 22.30 | 21.95 | 0.35 | 加入 |
| 百和興業-KY (8404) | 14:30:00 | 23.20 | -0.40 | -1.69% | 572 | 23.75 | 23.15 | 0.60 | 加入 |
| jpp-KY (5284) | 14:30:00 | 268.50 | +1.00 | +0.37% | 656 | 273.50 | 268.00 | 5.50 | 加入 |
| 中保科 (9917) | 14:30:00 | 106.00 | -- | -- | 669 | 106.50 | 105.50 | 1.00 | 加入 |
| 遠 見 (3040) | 14:30:00 | 40.10 | -- | -- | 726 | 40.40 | 38.50 | 1.90 | 加入 |
| 東 森 (2614) | 14:30:00 | 20.55 | -0.05 | -0.24% | 861 | 20.70 | 20.45 | 0.25 | 加入 |
| 八 貫 (1342) | 13:30:00 | 101.50 | -1.50 | -1.46% | 882 | 104.50 | 101.50 | 3.00 | 加入 |
| 百 和 (9938) | 14:30:00 | 51.50 | -0.40 | -0.77% | 1,634 | 51.90 | 51.10 | 0.80 | 加入 |
| 裕 融 (9941) | 14:30:00 | 73.90 | +0.50 | +0.68% | 1,670 | 74.40 | 73.30 | 1.10 | 加入 |
| 宏 全 (9939) | 14:30:00 | 122.00 | -1.50 | -1.21% | 1,760 | 123.00 | 119.50 | 3.50 | 加入 |
| 和潤企業 (6592) | 13:30:00 | 59.60 | -0.30 | -0.50% | 1,986 | 60.90 | 59.60 | 1.30 | 加入 |
| 雷 虎 (8033) | 14:30:00 | 161.00 | +2.00 | +1.26% | 3,637 | 161.00 | 156.00 | 5.00 | 加入 |
| 統一實 (9907) | 14:30:00 | 18.95 | -0.55 | -2.82% | 3,800 | 19.50 | 18.95 | 0.55 | 加入 |
| 中 鼎 (9933) | 13:30:00 | 31.30 | +0.05 | +0.16% | 5,622 | 31.75 | 31.10 | 0.65 | 加入 |
| 潤泰新 (9945) | 14:30:00 | 29.50 | -- | -- | 5,999 | 29.80 | 29.40 | 0.40 | 加入 |
| 中租-KY (5871) | 14:30:00 | 104.00 | -1.50 | -1.42% | 8,505 | 106.00 | 104.00 | 2.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |