
|
|
[公告] 川寶:公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增討論議案)(2026-05-06 17:37:57 公開資訊觀測站)第17款1.董事會決議日期:115/05/062.股東會召開日期:115/06/183.股東會召開地點:桃園市蘆竹區長興詳全文 韓國政府擴大創投基金規模 助攻獨角獸企業( 商傳媒)
[公告] 台肥:公告本公司董事會決議推動資產轉化方案以支持公司轉型發展( 公開資訊觀測站)
[公告] 康普:代重要子公司恆誼化工股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
[公告] 和桐:本公司民國115年度第1季合併財務報告業經董事會決議通過( 公開資訊觀測站)
|
化學工業| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 品 (4770) | 13:30:00 | 227.50 | -5.00 | -2.15% | 526 | 237.00 | 225.00 | 12.00 | 加入 |
| 南 寶 (4766) | 14:30:00 | 366.50 | +4.00 | +1.10% | 1,364 | 371.50 | 356.50 | 15.00 | 加入 |
| 雙 鍵 (4764) | 14:30:00 | 342.00 | +31.00 | +9.97% | 3,653 | 342.00 | 325.00 | 17.00 | 加入 |
| 材料*-KY (4763) | 14:30:00 | 42.75 | -0.65 | -1.50% | 5,449 | 43.85 | 42.55 | 1.30 | 加入 |
| 三福化 (4755) | 13:30:00 | 147.00 | -1.00 | -0.68% | 793 | 149.50 | 142.00 | 7.50 | 加入 |
| 康 普 (4739) | 14:30:00 | 90.90 | -0.80 | -0.87% | 5,671 | 95.60 | 88.80 | 6.80 | 加入 |
| 國精化 (4722) | 14:30:00 | 202.50 | +15.00 | +8.00% | 7,266 | 206.00 | 179.00 | 27.00 | 加入 |
| 德 淵 (4720) | 13:30:00 | 25.40 | -0.65 | -2.50% | 3,835 | 26.75 | 25.00 | 1.75 | 加入 |
| 展 宇 (1776) | 13:30:00 | 16.95 | -0.20 | -1.17% | 109 | 17.55 | 16.90 | 0.65 | 加入 |
| 勝 一 (1773) | 14:30:00 | 175.50 | -3.50 | -1.96% | 1,401 | 181.50 | 173.00 | 8.50 | 加入 |
| 日勝化 (1735) | 13:30:00 | 25.80 | -1.05 | -3.91% | 727 | 27.20 | 25.65 | 1.55 | 加入 |
| 毛 寶 (1732) | 14:30:00 | 26.25 | -0.15 | -0.57% | 201 | 27.00 | 26.00 | 1.00 | 加入 |
| 花仙子 (1730) | 13:30:00 | 52.90 | +0.40 | +0.76% | 75 | 53.80 | 52.50 | 1.30 | 加入 |
| 中華化 (1727) | 14:30:00 | 78.10 | -1.90 | -2.38% | 9,444 | 80.80 | 74.80 | 6.00 | 加入 |
| 永 記 (1726) | 14:30:00 | 76.20 | +0.20 | +0.26% | 40 | 76.20 | 75.60 | 0.60 | 加入 |
| 元 禎 (1725) | 13:30:00 | 30.75 | -- | -- | 122 | 31.20 | 30.55 | 0.65 | 加入 |
| 中 碳 (1723) | 13:30:00 | 78.80 | +0.80 | +1.03% | 595 | 79.00 | 77.40 | 1.60 | 加入 |
| 台 肥 (1722) | 14:30:00 | 46.85 | -0.15 | -0.32% | 5,181 | 47.55 | 46.55 | 1.00 | 加入 |
| 三 晃 (1721) | 14:30:00 | 28.40 | +1.70 | +6.37% | 7,423 | 29.35 | 26.70 | 2.65 | 加入 |
| 中 纖 (1718) | 14:30:00 | 6.42 | -0.09 | -1.38% | 4,164 | 6.56 | 6.42 | 0.14 | 加入 |
| 長 興 (1717) | 14:30:00 | 79.40 | +0.40 | +0.51% | 42,151 | 81.20 | 76.90 | 4.30 | 加入 |
| 和 桐 (1714) | 14:30:00 | 9.18 | -0.08 | -0.86% | 3,524 | 9.32 | 9.12 | 0.20 | 加入 |
| 國 化 (1713) | 13:30:00 | 46.60 | -0.35 | -0.75% | 223 | 47.15 | 46.40 | 0.75 | 加入 |
| 興 農 (1712) | 14:30:00 | 42.15 | +0.20 | +0.48% | 378 | 42.20 | 41.90 | 0.30 | 加入 |
| 永 光 (1711) | 14:30:00 | 60.90 | -- | -- | 4,519 | 63.00 | 58.90 | 4.10 | 加入 |
| 東 聯 (1710) | 14:30:00 | 12.35 | -0.25 | -1.98% | 2,764 | 12.65 | 12.30 | 0.35 | 加入 |
| 和 益 (1709) | 13:30:00 | 18.55 | +0.05 | +0.27% | 422 | 18.75 | 18.50 | 0.25 | 加入 |
| 東 鹼 (1708) | 14:30:00 | 39.20 | -1.00 | -2.49% | 2,756 | 40.45 | 39.20 | 1.25 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |