
|
|
[公告] 北極星藥業-KY:代子公司 DesignerRx Europe Limited 及Polaris Pharmaceuticals Ireland Limited公告辦理解散事宜(2026-08-17 22:38:36 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:115/08/172.公司名稱: 子公司DesigneRx Europe Limited 及 P詳全文 |
生技醫療業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台新藥 (6838) | 13:30:00 | 22.95 | -0.05 | -0.22% | 29 | 23.40 | 22.85 | 0.55 | 加入 |
| 杏 輝 (1734) | 13:30:00 | 31.65 | -0.10 | -0.31% | 87 | 31.80 | 31.50 | 0.30 | 加入 |
| 南 光 (1752) | 13:30:00 | 31.85 | -0.10 | -0.31% | 11 | 31.90 | 31.80 | 0.10 | 加入 |
| 美吾華 (1731) | 13:19:42 | 20.80 | -0.15 | -0.72% | 120 | 21.00 | 20.80 | 0.20 | 加入 |
| 佐登-KY (4190) | 12:59:36 | 24.50 | -0.15 | -0.61% | 6 | 24.75 | 24.40 | 0.35 | 加入 |
| 北極星藥業-KY (6550) | 14:30:00 | 10.80 | -0.15 | -1.37% | 813 | 11.00 | 10.80 | 0.20 | 加入 |
| 寶 齡 (1760) | 14:30:00 | 58.40 | -0.20 | -0.34% | 89 | 58.60 | 58.20 | 0.40 | 加入 |
| 景 岳 (3164) | 13:30:00 | 15.80 | -0.20 | -1.25% | 47 | 15.85 | 15.65 | 0.20 | 加入 |
| 懷 特 (4108) | 13:23:24 | 11.05 | -0.20 | -1.78% | 599 | 11.10 | 10.80 | 0.30 | 加入 |
| 永笙-KY (4178) | 13:30:00 | 17.50 | -0.30 | -1.69% | 115 | 17.80 | 17.50 | 0.30 | 加入 |
| 華 安 (6657) | 13:30:00 | 30.35 | -0.30 | -0.98% | 93 | 30.70 | 30.20 | 0.50 | 加入 |
| 泰福-KY (6541) | 13:30:00 | 37.30 | -0.35 | -0.93% | 154 | 37.90 | 37.30 | 0.60 | 加入 |
| 承業醫 (4164) | 13:30:00 | 26.20 | -0.40 | -1.50% | 322 | 26.60 | 26.05 | 0.55 | 加入 |
| 晉 弘 (6796) | 13:30:00 | 59.10 | -1.00 | -1.66% | 42 | 62.00 | 58.60 | 3.40 | 加入 |
| 康霈* (6919) | 13:30:00 | 102.50 | -1.50 | -1.44% | 2,948 | 106.00 | 102.00 | 4.00 | 加入 |
| 視 陽 (6782) | 13:30:00 | 200.50 | -2.00 | -0.99% | 373 | 203.50 | 198.00 | 5.50 | 加入 |
| 向榮生技 (6794) | 13:30:00 | 68.80 | -2.40 | -3.37% | 71 | 72.10 | 68.10 | 4.00 | 加入 |
| 麗豐-KY (4137) | 13:30:00 | 90.40 | -2.80 | -3.00% | 553 | 93.30 | 90.10 | 3.20 | 加入 |
| 台康生技 (6589) | 13:30:00 | 48.70 | -2.80 | -5.44% | 933 | 51.20 | 48.70 | 2.50 | 加入 |
| 泰 宗 (4169) | 13:30:00 | 149.00 | -3.50 | -2.30% | 222 | 155.00 | 148.50 | 6.50 | 加入 |
| 晶 碩 (6491) | 13:30:00 | 363.50 | -5.50 | -1.49% | 259 | 370.50 | 357.00 | 13.50 | 加入 |
| 睿生光電 (6861) | 13:30:00 | 209.00 | -6.00 | -2.79% | 179 | 215.00 | 207.00 | 8.00 | 加入 |
| 禾榮科 (7799) | 13:30:00 | 350.00 | -17.00 | -4.63% | 257 | 367.50 | 350.00 | 17.50 | 加入 |
| 藥華藥 (6446) | 14:30:00 | 1410.00 | -90.00 | -6.00% | 4,674 | 1545.00 | 1405.00 | 140.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |