
|
|
[公告] 統懋:公告本公司處分有價證券(2026-01-02 17:02:28 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:台灣特品化學股份有限公司 普通股2.交易日期:114/6/10~115/1/23.董事會通過日期:詳全文 |
半導體業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯 傑 (3094) | 13:30:00 | 24.00 | -- | -- | 147 | 24.30 | 23.80 | 0.50 | 加入 |
| 凌 通 (4952) | 13:30:00 | 35.30 | -- | -- | 113 | 35.85 | 35.15 | 0.70 | 加入 |
| 宇 瞻 (8271) | 14:30:00 | 113.00 | -- | -- | 11,929 | 115.00 | 110.00 | 5.00 | 加入 |
| 鴻 勁 (7769) | 13:30:00 | 3430.00 | +5.00 | +0.15% | 1,145 | 3435.00 | 3330.00 | 105.00 | 加入 |
| 易華電 (6552) | 13:23:32 | 25.25 | +0.05 | +0.20% | 54 | 25.35 | 25.20 | 0.15 | 加入 |
| 界 霖 (5285) | 14:30:00 | 50.40 | +0.10 | +0.20% | 200 | 50.90 | 50.00 | 0.90 | 加入 |
| 矽 統 (2363) | 14:30:00 | 46.70 | +0.10 | +0.21% | 2,082 | 47.50 | 46.60 | 0.90 | 加入 |
| 麗 正 (2302) | 13:30:00 | 17.65 | +0.05 | +0.28% | 244 | 17.90 | 17.60 | 0.30 | 加入 |
| 達 發 (6526) | 13:30:00 | 444.00 | +1.50 | +0.34% | 211 | 451.00 | 443.00 | 8.00 | 加入 |
| 同欣電 (6271) | 14:30:00 | 134.00 | +0.50 | +0.37% | 2,234 | 137.00 | 133.50 | 3.50 | 加入 |
| 新 唐 (4919) | 14:30:00 | 51.20 | +0.20 | +0.39% | 2,116 | 52.30 | 50.60 | 1.70 | 加入 |
| 矽 格 (6257) | 14:30:00 | 117.00 | +0.50 | +0.43% | 27,322 | 124.00 | 116.00 | 8.00 | 加入 |
| 偉詮電 (2436) | 14:30:00 | 47.90 | +0.25 | +0.52% | 951 | 48.65 | 47.75 | 0.90 | 加入 |
| 矽 創 (8016) | 14:30:00 | 180.50 | +1.00 | +0.56% | 874 | 183.00 | 179.00 | 4.00 | 加入 |
| 台 亞 (2340) | 14:30:00 | 26.30 | +0.20 | +0.77% | 1,658 | 26.80 | 26.20 | 0.60 | 加入 |
| 晶心科 (6533) | 13:30:00 | 242.00 | +2.00 | +0.83% | 339 | 246.00 | 240.00 | 6.00 | 加入 |
| 松 翰 (5471) | 13:30:00 | 33.15 | +0.30 | +0.91% | 223 | 33.40 | 33.00 | 0.40 | 加入 |
| 捷敏-KY (6525) | 14:30:00 | 75.90 | +0.70 | +0.93% | 174 | 75.90 | 75.10 | 0.80 | 加入 |
| 盛 群 (6202) | 14:30:00 | 37.50 | +0.35 | +0.94% | 586 | 38.00 | 37.10 | 0.90 | 加入 |
| 聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 273.00 | +3.00 | +1.11% | 23,545 | 287.50 | 272.00 | 15.50 | 加入 |
| 通 嘉 (3588) | 13:30:00 | 48.95 | +0.55 | +1.14% | 148 | 49.45 | 48.65 | 0.80 | 加入 |
| 超 豐 (2441) | 14:30:00 | 90.20 | +1.20 | +1.35% | 14,985 | 91.00 | 86.10 | 4.90 | 加入 |
| 辛 耘 (3583) | 14:30:00 | 339.00 | +5.00 | +1.50% | 1,075 | 347.50 | 337.50 | 10.00 | 加入 |
| 凌 陽 (2401) | 14:30:00 | 20.20 | +0.30 | +1.51% | 1,525 | 20.40 | 20.00 | 0.40 | 加入 |
| 全 訊 (5222) | 14:30:00 | 131.00 | +2.00 | +1.55% | 503 | 134.50 | 131.00 | 3.50 | 加入 |
| 京 鼎 (3413) | 14:30:00 | 282.00 | +4.50 | +1.62% | 840 | 285.00 | 277.50 | 7.50 | 加入 |
| 光 罩 (2338) | 14:30:00 | 35.95 | +0.60 | +1.70% | 656 | 36.20 | 35.50 | 0.70 | 加入 |
| 統 懋 (2434) | 13:30:00 | 32.30 | +0.55 | +1.73% | 30 | 32.60 | 32.00 | 0.60 | 加入 |
| 台勝科 (3532) | 14:30:00 | 96.80 | +1.70 | +1.79% | 1,236 | 97.80 | 94.80 | 3.00 | 加入 |
| 穎 崴 (6515) | 13:30:00 | 2895.00 | +55.00 | +1.94% | 854 | 2960.00 | 2755.00 | 205.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |