
|
|
[公告] 吉祥全:代子公司浩瀚動力(股)公司公告取得有價證券(2026-07-21 20:27:01 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:定穎投控 普通股2.交易日期:115/7/9~115/7/213.董事會通過日期: 不適用4.其詳全文 [公告] 新日興:公告本公司調整配息率( 公開資訊觀測站)
[公告] 凱美:公告本公司現金股利除息基準日( 公開資訊觀測站)
|
電子零組件業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟 鈦 (3229) | 10:07:28 | 42.50 | +1.65 | +4.04% | 210 | 42.50 | 41.00 | 1.50 | 加入 |
| 群 光 (2385) | 10:07:54 | 106.50 | +2.00 | +1.91% | 2,937 | 108.00 | 105.50 | 2.50 | 加入 |
| 鉅 祥 (2476) | 10:07:36 | 119.00 | +2.00 | +1.71% | 610 | 122.00 | 117.50 | 4.50 | 加入 |
| 鴻 名 (3021) | 10:06:00 | 23.50 | +2.10 | +9.81% | 214 | 23.50 | 21.85 | 1.65 | 加入 |
| 希 華 (2484) | 10:07:58 | 73.80 | +2.30 | +3.22% | 11,144 | 76.80 | 72.70 | 4.10 | 加入 |
| 聚 鼎 (6224) | 10:04:20 | 58.80 | +2.30 | +4.07% | 222 | 59.20 | 57.60 | 1.60 | 加入 |
| 台 郡 (6269) | 10:07:55 | 58.20 | +2.30 | +4.11% | 1,410 | 58.90 | 56.90 | 2.00 | 加入 |
| 天二科技 (6834) | 10:07:53 | 101.50 | +2.40 | +2.42% | 4,249 | 109.00 | 101.50 | 7.50 | 加入 |
| 嘉 基 (6715) | 10:07:22 | 389.00 | +2.50 | +0.65% | 564 | 413.50 | 372.00 | 41.50 | 加入 |
| 松川精密 (7788) | 10:07:21 | 231.50 | +2.50 | +1.09% | 327 | 235.50 | 230.00 | 5.50 | 加入 |
| 榮 科 (4989) | 10:07:49 | 71.70 | +2.70 | +3.91% | 4,300 | 75.50 | 70.40 | 5.10 | 加入 |
| 瀚 荃 (8103) | 10:06:04 | 80.30 | +2.70 | +3.48% | 351 | 81.10 | 78.30 | 2.80 | 加入 |
| 建 準 (2421) | 10:07:51 | 131.50 | +3.00 | +2.33% | 985 | 133.50 | 130.50 | 3.00 | 加入 |
| 晶 技 (3042) | 10:07:36 | 171.00 | +3.00 | +1.79% | 6,028 | 177.50 | 169.00 | 8.50 | 加入 |
| 新日興 (3376) | 10:07:47 | 192.50 | +3.00 | +1.58% | 642 | 195.00 | 192.00 | 3.00 | 加入 |
| 定穎投控 (3715) | 10:07:06 | 126.00 | +3.50 | +2.86% | 2,306 | 129.50 | 125.00 | 4.50 | 加入 |
| 三集瑞-KY (6862) | 10:07:19 | 153.50 | +4.00 | +2.68% | 156 | 157.50 | 151.50 | 6.00 | 加入 |
| 宏 致 (3605) | 10:07:59 | 90.80 | +6.40 | +7.58% | 7,206 | 91.50 | 85.60 | 5.90 | 加入 |
| 凱 美 (2375) | 10:08:00 | 146.00 | +7.00 | +5.04% | 3,961 | 152.50 | 145.50 | 7.00 | 加入 |
| 信 邦 (3023) | 10:07:04 | 315.50 | +7.50 | +2.44% | 387 | 317.00 | 308.50 | 8.50 | 加入 |
| 楠梓電 (2316) | 10:07:39 | 164.00 | +8.50 | +5.47% | 2,839 | 171.00 | 162.00 | 9.00 | 加入 |
| 立隆電 (2472) | 10:07:41 | 281.50 | +8.50 | +3.11% | 2,470 | 292.50 | 277.00 | 15.50 | 加入 |
| 興 勤 (2428) | 10:07:30 | 262.50 | +10.00 | +3.96% | 609 | 265.50 | 255.50 | 10.00 | 加入 |
| 騰輝電子-KY (6672) | 10:07:35 | 239.50 | +10.00 | +4.36% | 2,321 | 244.00 | 234.00 | 10.00 | 加入 |
| 健 鼎 (3044) | 10:08:00 | 415.00 | +10.50 | +2.60% | 910 | 418.00 | 409.00 | 9.00 | 加入 |
| 大 毅 (2478) | 10:07:57 | 148.00 | +11.50 | +8.42% | 5,304 | 150.00 | 139.50 | 10.50 | 加入 |
| 長 廣 (7795) | 10:07:55 | 428.00 | +12.50 | +3.01% | 747 | 447.50 | 419.50 | 28.00 | 加入 |
| 佳必琪 (6197) | 10:07:43 | 323.50 | +16.00 | +5.20% | 1,205 | 326.00 | 318.00 | 8.00 | 加入 |
| 志 聖 (2467) | 10:05:01 | 550.00 | +20.00 | +3.77% | 634 | 563.00 | 542.00 | 21.00 | 加入 |
| 台 虹 (8039) | 10:07:50 | 233.00 | +21.00 | +9.91% | 26,601 | 233.00 | 219.00 | 14.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |