
|
|
鴻海劉揚偉重押卡位、張慶瑞示警「台積電模式失效」!台灣如何靠量子搶下千萬倍算力霸權?(2026-09-01 18:42:00 Knowing新聞)當全球科技巨頭還在 AI 算力海中廝殺,一場攸關未來 30 年科技國力的算力大戰已在台北悄然開打!「2026 台灣量子論詳全文 [公告] 可成:公告本公司買回股份金額達新台幣三億元以上( 公開資訊觀測站)
有機會刮出10倍獎金 新刮刮樂4個頭獎300萬( 今日新聞)
[公告] 淳安:公告本公司註銷庫藏股辦理減資變更登記完成( 公開資訊觀測站)
2400億預算 無人載具發展條例三讀通過( 自立晚報)
|
其他電子業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云 辰 (2390) | 14:30:00 | 10.25 | -0.15 | -1.44% | 325 | 10.45 | 10.25 | 0.20 | 加入 |
| 互盛電 (2433) | 13:30:00 | 41.55 | +0.05 | +0.12% | 24 | 41.60 | 41.40 | 0.20 | 加入 |
| 連 宇 (2482) | 13:30:00 | 15.95 | -0.05 | -0.31% | 59 | 16.00 | 15.80 | 0.20 | 加入 |
| 震旦行 (2373) | 13:30:00 | 53.10 | -- | -- | 38 | 53.10 | 52.80 | 0.30 | 加入 |
| 淳 安 (6283) | 13:30:00 | 19.95 | +0.15 | +0.76% | 86 | 20.20 | 19.85 | 0.35 | 加入 |
| 輝 創 (6722) | 13:30:00 | 32.85 | +0.15 | +0.46% | 14 | 32.95 | 32.60 | 0.35 | 加入 |
| 無 敵 (8201) | 13:22:36 | 11.90 | -- | -- | 39 | 11.95 | 11.60 | 0.35 | 加入 |
| 漢 平 (2488) | 13:30:00 | 48.25 | -0.25 | -0.52% | 75 | 48.65 | 48.25 | 0.40 | 加入 |
| 光群雷 (2461) | 13:30:00 | 18.30 | -0.30 | -1.61% | 623 | 18.65 | 18.20 | 0.45 | 加入 |
| 科 風 (3043) | 13:30:00 | 21.35 | +0.35 | +1.67% | 33 | 21.45 | 21.00 | 0.45 | 加入 |
| 興能高 (6558) | 13:30:00 | 24.60 | -0.05 | -0.20% | 158 | 24.95 | 24.50 | 0.45 | 加入 |
| 美隆電 (2477) | 14:30:00 | 21.60 | -0.30 | -1.37% | 365 | 22.10 | 21.55 | 0.55 | 加入 |
| 安普新 (6743) | 13:30:00 | 28.00 | +0.40 | +1.45% | 210 | 28.00 | 27.30 | 0.70 | 加入 |
| 旭暉應材 (6698) | 13:30:00 | 32.50 | +0.45 | +1.40% | 108 | 32.85 | 32.10 | 0.75 | 加入 |
| 敦 吉 (2459) | 13:30:00 | 66.70 | -0.20 | -0.30% | 53 | 67.00 | 66.20 | 0.80 | 加入 |
| 玖鼎電力 (4588) | 13:30:00 | 52.80 | +0.70 | +1.34% | 24 | 53.30 | 52.30 | 1.00 | 加入 |
| 東科-KY (5225) | 13:30:00 | 60.90 | +0.50 | +0.83% | 121 | 61.40 | 60.40 | 1.00 | 加入 |
| 亞弘電 (6201) | 13:30:00 | 44.20 | -0.35 | -0.79% | 41 | 45.00 | 44.00 | 1.00 | 加入 |
| 金 寶 (2312) | 14:30:00 | 33.05 | +0.70 | +2.16% | 22,653 | 33.60 | 32.40 | 1.20 | 加入 |
| 固 緯 (2423) | 13:30:00 | 74.30 | +0.60 | +0.81% | 52 | 75.00 | 73.60 | 1.40 | 加入 |
| 隆銘綠能 (3018) | 13:33:00 | 12.80 | +0.85 | +7.11% | 94 | 13.10 | 11.60 | 1.50 | 加入 |
| 鴻 準 (2354) | 14:30:00 | 65.90 | +1.20 | +1.85% | 24,127 | 66.50 | 64.70 | 1.80 | 加入 |
| 昇 貿 (3305) | 14:30:00 | 114.50 | +2.50 | +2.23% | 1,905 | 115.50 | 113.50 | 2.00 | 加入 |
| 巨 路 (6192) | 13:30:00 | 117.50 | +1.00 | +0.86% | 159 | 118.00 | 116.00 | 2.00 | 加入 |
| 和 椿 (6215) | 13:30:00 | 99.10 | +1.10 | +1.12% | 639 | 100.50 | 98.00 | 2.50 | 加入 |
| 柏 騰 (3518) | 13:24:35 | 31.40 | +2.85 | +9.98% | 2,861 | 31.40 | 28.80 | 2.60 | 加入 |
| 達 明 (4585) | 13:30:00 | 294.50 | +1.00 | +0.34% | 232 | 297.50 | 293.50 | 4.00 | 加入 |
| 鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 256.00 | +6.00 | +2.40% | 28,977 | 256.00 | 251.00 | 5.00 | 加入 |
| 所羅門 (2359) | 14:30:00 | 144.00 | -0.50 | -0.35% | 4,347 | 149.50 | 144.00 | 5.50 | 加入 |
| 可 成 (2474) | 14:30:00 | 213.50 | +5.00 | +2.40% | 5,314 | 214.50 | 208.00 | 6.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |