請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差▼ 自選股
金像電台新68購01 (079339) 13:30:00 3.13 -0.74 -19.12% 169 3.93 3.13 0.80 加入
國巨群益63購05 (085142) 13:19:19 1.90 -0.72 -27.48% 134 2.70 1.90 0.80 加入
華通群益63購13 (086469) 10:45:25 3.95 -0.89 -18.39% 22 4.75 3.95 0.80 加入
世芯台新67購01 (086871) 13:21:01 5.10 -0.85 -14.29% 566 5.90 5.10 0.80 加入
創意凱基63購05 (087801) 12:52:04 4.40 -0.56 -11.29% 1,225 5.20 4.40 0.80 加入
臻鼎凱基63購26 (089356) 13:13:34 3.96 -0.12 -2.94% 78 4.76 3.96 0.80 加入
南亞凱基64購07 (030045) 13:30:00 4.13 -1.02 -19.81% 259 4.87 4.08 0.79 加入
台玻元大64購05 (032232) 13:21:26 2.56 -0.05 -1.92% 2,569 3.35 2.56 0.79 加入
今國光元大64購02 (033244) 10:43:30 2.62 -0.88 -25.14% 628 3.41 2.62 0.79 加入
國巨群益63購04 (084898) 13:22:57 2.14 -0.95 -30.74% 164 2.93 2.14 0.79 加入
創意凱基66購03 (087807) 13:30:00 3.86 -0.51 -11.67% 146 4.65 3.86 0.79 加入
南電群益63購05 (088944) 13:22:55 2.45 -0.41 -14.34% 199 3.24 2.45 0.79 加入
華新科群益64購05 (030410) 13:24:49 1.83 -1.02 -35.79% 101 2.61 1.83 0.78 加入
晶技國票5B購01 (062599) 13:22:44 3.33 -1.28 -27.77% 8 4.11 3.33 0.78 加入
今國光元大5B購01 (066910) 10:45:44 1.39 -0.85 -37.95% 30 2.17 1.39 0.78 加入
華通群益62購09 (081923) 11:51:38 3.45 -1.50 -30.30% 14 4.23 3.45 0.78 加入
台灣50台新63購05 (085598) 13:24:36 3.23 -0.49 -13.17% 3,850 3.98 3.20 0.78 加入
金像電凱基63購23 (087775) 13:30:00 3.58 -0.78 -17.89% 20 4.36 3.58 0.78 加入
華新科永豐65購01 (067251) 13:21:39 3.20 -0.65 -16.88% 22 3.93 3.16 0.77 加入
台光電凱基63購05 (087780) 12:43:46 2.87 +0.20 +7.49% 964 3.64 2.87 0.77 加入
GIS凱基63購04 (089360) 12:59:45 3.40 +0.67 +24.54% 175 3.96 3.19 0.77 加入
GIS凱基5B購01 (060610) 09:29:18 3.79 +1.05 +38.32% 24 3.79 3.03 0.76 加入
佳必琪群益63購06 (087474) 13:21:21 4.21 -1.04 -19.81% 11 4.97 4.21 0.76 加入
台灣50凱基63購05 (059563) 13:18:59 6.05 -0.50 -7.63% 21 6.80 6.05 0.75 加入
奇鋐台新65購01 (082701) 11:58:06 6.40 -- -- 6 7.15 6.40 0.75 加入
啟碁群益63購05 (084790) 13:21:35 2.00 -0.60 -23.08% 367 2.75 2.00 0.75 加入
華新科凱基65購01 (084951) 13:06:32 2.50 -0.75 -23.08% 350 3.25 2.50 0.75 加入
華新科中信64購02 (030142) 13:24:22 1.36 -0.66 -32.67% 669 2.10 1.36 0.74 加入
國巨台新64購05 (032337) 12:40:13 2.16 -0.89 -29.18% 68 2.90 2.16 0.74 加入
台玻國泰65購01 (032508) 13:24:05 2.18 -0.04 -1.80% 3,950 2.92 2.18 0.74 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第 頁
第 7 頁,共 17962 筆 (第 181 - 210 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 80099.49 -691.35 -0.86%
以太幣ETH 2319.09 -36.86 -1.56%
瑞波幣XRP 1.29 -0.01 -0.65%
比特幣現金BCH 278.58 0.93 0.34%
萊特幣LTC 56.43 -0.53 -0.94%
卡達幣ADA 0.202455 -0.01 -2.62%
波場幣TRX 0.329845 0.00 0.29%
恆星幣XLM 0.168409 0.00 -1.74%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。