|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大立光元大49購01 (052419) | 13:23:53 | 5.15 | +0.60 | +13.19% | 358 | 5.15 | 4.75 | 0.40 | 加入 |
宇隆元大44購01 (053029) | 12:49:16 | 3.12 | -0.03 | -0.95% | 757 | 3.23 | 2.83 | 0.40 | 加入 |
上銀群益44購03 (055059) | 09:21:47 | 3.06 | +0.40 | +15.04% | 163 | 3.06 | 2.66 | 0.40 | 加入 |
神達元富45購01 (057417) | 12:49:53 | 7.45 | -0.45 | -5.70% | 8 | 7.85 | 7.45 | 0.40 | 加入 |
友訊國票46購04 (058978) | 10:11:39 | 3.44 | +0.21 | +6.50% | 136 | 3.68 | 3.28 | 0.40 | 加入 |
聯發科富邦46購03 (061312) | 12:48:28 | 8.65 | +0.15 | +1.76% | 48 | 8.75 | 8.35 | 0.40 | 加入 |
聯發科富邦48購02 (061313) | 12:48:28 | 9.00 | +0.15 | +1.69% | 46 | 9.10 | 8.70 | 0.40 | 加入 |
和大國票47購02 (062013) | 12:55:00 | 3.38 | -0.45 | -11.75% | 57 | 3.78 | 3.38 | 0.40 | 加入 |
迅得凱基43購01 (088023) | 12:53:25 | 2.09 | +0.04 | +1.95% | 771 | 2.25 | 1.85 | 0.40 | 加入 |
晟銘電元富49購02 (049170) | 13:16:27 | 1.94 | +0.34 | +21.25% | 569 | 2.00 | 1.61 | 0.39 | 加入 |
碩天台新43購01 (050304) | 12:04:46 | 3.18 | +0.61 | +23.74% | 168 | 3.18 | 2.79 | 0.39 | 加入 |
長榮航國票43購02 (050987) | 12:12:29 | 3.04 | +0.36 | +13.43% | 42 | 3.10 | 2.71 | 0.39 | 加入 |
碩天凱基43購07 (051135) | 10:51:09 | 1.50 | +0.50 | +50.00% | 348 | 1.53 | 1.14 | 0.39 | 加入 |
碩天元大45購02 (051479) | 13:14:37 | 1.87 | +0.28 | +17.61% | 706 | 1.92 | 1.53 | 0.39 | 加入 |
長榮航群益45購05 (052104) | 13:24:01 | 4.35 | +0.14 | +3.33% | 103 | 4.47 | 4.08 | 0.39 | 加入 |
玉晶光凱基47購01 (055039) | 11:07:02 | 2.27 | +0.57 | +33.53% | 355 | 2.27 | 1.88 | 0.39 | 加入 |
長榮航國票45購01 (055627) | 12:00:59 | 3.66 | +0.21 | +6.09% | 507 | 3.66 | 3.27 | 0.39 | 加入 |
宇隆國票45購01 (055875) | 12:43:37 | 3.25 | +0.17 | +5.52% | 63 | 3.32 | 2.93 | 0.39 | 加入 |
宇隆國票46購02 (059473) | 12:06:19 | 3.45 | +0.27 | +8.49% | 53 | 3.55 | 3.16 | 0.39 | 加入 |
友訊群益4A購01 (060444) | 13:22:25 | 2.70 | -0.23 | -7.85% | 126 | 3.09 | 2.70 | 0.39 | 加入 |
玉晶光凱基46購04 (063592) | 10:19:47 | 1.90 | +0.67 | +54.47% | 94 | 1.91 | 1.52 | 0.39 | 加入 |
玉晶光群益42購06 (046103) | 11:18:04 | 1.27 | +0.62 | +95.38% | 174 | 1.27 | 0.89 | 0.38 | 加入 |
晟銘電群益44購01 (049332) | 12:47:03 | 1.59 | +0.43 | +37.07% | 170 | 1.59 | 1.21 | 0.38 | 加入 |
碩天元大43購09 (051861) | 13:21:24 | 1.30 | +0.31 | +31.31% | 664 | 1.36 | 0.98 | 0.38 | 加入 |
遠雄群益47購01 (052813) | 13:16:42 | 1.95 | +0.07 | +3.72% | 303 | 2.29 | 1.91 | 0.38 | 加入 |
迅得凱基47購02 (052936) | 13:16:21 | 2.42 | +0.09 | +3.86% | 675 | 2.51 | 2.13 | 0.38 | 加入 |
啟碁元大45購04 (058912) | 12:12:37 | 1.54 | +0.32 | +26.23% | 64 | 1.73 | 1.35 | 0.38 | 加入 |
偉訓群益4B購01 (059426) | 11:33:56 | 2.78 | +0.67 | +31.75% | 88 | 2.78 | 2.40 | 0.38 | 加入 |
廣宇富邦46購01 (060545) | 13:03:45 | 1.44 | -0.09 | -5.88% | 963 | 1.79 | 1.41 | 0.38 | 加入 |
精銳群益46購01 (063022) | 12:54:02 | 2.66 | +0.28 | +11.76% | 153 | 2.79 | 2.41 | 0.38 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |