請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
嘉晶永豐56購01 (039590) 11:18:41 0.68 +0.21 +44.68% 6 0.68 0.61 0.07 加入
緯穎永豐54購03 (039598) 09:01:16 2.03 +0.21 +11.54% 6 2.03 2.03 -- 加入
昇陽半群益54購04 (040332) 10:45:31 0.78 +0.21 +36.84% 174 0.78 0.68 0.10 加入
台達電國票57購01 (040410) 13:30:00 2.63 +0.21 +8.68% 15 2.63 2.63 -- 加入
聯鈞元大5A購03 (040688) 10:31:21 0.95 +0.21 +28.38% 336 0.95 0.81 0.14 加入
致茂統一6A購01 (040973) 12:21:34 1.50 +0.21 +16.28% 204 1.50 1.48 0.02 加入
菱生國票55購02 (041115) 13:18:11 1.23 +0.21 +20.59% 206 1.29 1.06 0.23 加入
裕民群益56購01 (041164) 09:53:25 1.41 +0.21 +17.50% 4 1.41 1.41 -- 加入
貿聯群益54購05 (041171) 09:08:59 0.76 +0.21 +38.18% 51 0.76 0.76 -- 加入
愛普元富54購04 (041330) 10:24:22 1.15 +0.21 +22.34% 153 1.15 0.97 0.18 加入
立隆電元大54購02 (041518) 09:14:49 2.66 +0.21 +8.57% 9 2.86 2.66 0.20 加入
富世達元大59購02 (041546) 10:02:48 1.75 +0.21 +13.64% 362 1.78 1.42 0.36 加入
中工國票55購01 (042814) 13:24:45 1.61 +0.21 +15.00% 199 1.73 1.49 0.24 加入
毅嘉國票56購01 (043097) 12:22:39 1.51 +0.21 +16.15% 67 1.58 1.46 0.12 加入
愛普凱基59購01 (043651) 12:05:37 2.98 +0.21 +7.58% 17 3.08 2.89 0.19 加入
奇鋐元大55購10 (044140) 11:30:00 0.87 +0.21 +31.82% 239 0.87 0.67 0.20 加入
聯鈞元大55購03 (044352) 10:22:33 0.85 +0.21 +32.81% 375 0.85 0.72 0.13 加入
奇鋐永豐56購13 (044392) 11:30:00 1.02 +0.21 +25.93% 114 1.03 1.02 0.01 加入
立隆電永豐55購02 (044999) 11:38:14 0.89 +0.21 +30.88% 117 0.89 0.76 0.13 加入
上銀國票56購01 (045371) 11:38:20 2.67 +0.21 +8.54% 280 2.72 2.38 0.34 加入
立隆電凱基58購02 (045731) 12:16:53 1.91 +0.21 +12.35% 37 1.94 1.71 0.23 加入
富世達凱基57購03 (045865) 09:30:05 2.29 +0.21 +10.10% 20 2.29 2.29 -- 加入
奇鋐富邦57購01 (046033) 09:04:15 1.97 +0.21 +11.93% 39 1.99 1.97 0.02 加入
德律統一53購01 (046166) 09:33:36 0.57 +0.21 +58.33% 30 0.57 0.50 0.07 加入
新興國票56購01 (046461) 12:37:20 2.67 +0.21 +8.54% 173 2.87 2.30 0.57 加入
聯發科凱基56購09 (046593) 09:10:52 5.15 +0.21 +4.25% 3 5.15 5.15 -- 加入
昇陽半永豐57購01 (046803) 10:39:26 1.31 +0.21 +19.09% 173 1.31 1.09 0.22 加入
漢唐富邦58購01 (047220) 09:14:41 1.86 +0.21 +12.73% 7 1.86 1.86 -- 加入
奇鋐中信57購04 (047374) 09:45:11 1.70 +0.21 +14.09% 89 1.70 1.56 0.14 加入
立隆電國泰57購01 (047409) 12:33:19 1.82 +0.21 +13.04% 564 1.82 1.61 0.21 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 412 . 413 . 414 . 415 . 416 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 414 頁,共 16078 筆 (第 12391 - 12420 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 66070.46 191.53 0.29%
以太幣ETH 1965.22 34.47 1.79%
瑞波幣XRP 1.37 0.01 1.04%
比特幣現金BCH 439.39 -22.14 -4.80%
萊特幣LTC 53.51 -1.02 -1.87%
卡達幣ADA 0.275370 0.00 -0.81%
波場幣TRX 0.281280 0.00 -0.56%
恆星幣XLM 0.155546 0.00 -2.10%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。