請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元金2X元富43購01 (051615) 09:08:12 0.83 +0.09 +12.16% 10 0.83 0.83 -- 加入
潤泰新富邦43購01 (051696) 09:26:12 0.76 +0.09 +13.43% 389 0.76 0.68 0.08 加入
弘憶股中信43購01 (051779) 12:55:46 0.32 +0.09 +39.13% 183 0.34 0.23 0.11 加入
十銓統一4C購03 (052123) 13:06:02 0.63 +0.09 +16.67% 10 0.63 0.58 0.05 加入
長榮元富43購03 (052211) 12:27:55 1.77 +0.09 +5.36% 3 1.83 1.77 0.06 加入
長榮凱基44購05 (052228) 13:30:00 1.40 +0.09 +6.87% 243 1.46 1.40 0.06 加入
裕民永豐46購01 (052500) 10:13:27 1.39 +0.09 +6.92% 105 1.40 1.38 0.02 加入
上証2X凱基46購02 (052552) 13:22:57 2.99 +0.09 +3.10% 61 3.35 2.91 0.44 加入
長榮富邦48購01 (052580) 09:11:24 0.70 +0.09 +14.75% 93 0.71 0.70 0.01 加入
貿聯富邦48購01 (052581) 10:15:28 0.83 +0.09 +12.16% 263 0.86 0.81 0.05 加入
上証2X元大45購01 (052583) 13:01:58 1.83 +0.09 +5.17% 41 1.95 1.79 0.16 加入
長榮國泰46購03 (052680) 09:02:31 1.90 +0.09 +4.97% 77 1.90 1.90 -- 加入
世芯國泰46購03 (052683) 13:06:59 2.09 +0.09 +4.50% 250 2.13 2.08 0.05 加入
上品國票46購01 (052725) 09:26:14 1.04 +0.09 +9.47% 18 1.04 1.01 0.03 加入
中502X凱基46購01 (052754) 09:35:44 0.90 +0.09 +11.11% 2 0.93 0.90 0.03 加入
滬深2X元富44購06 (052978) 13:04:34 2.01 +0.09 +4.69% 140 2.44 2.01 0.43 加入
滬深2X元富4A購02 (052979) 13:10:48 3.30 +0.09 +2.80% 30 3.77 3.24 0.53 加入
中租元大47購01 (053056) 09:51:02 0.54 +0.09 +20.00% 275 0.54 0.50 0.04 加入
臺股指元大44購32 (053067) 13:22:58 2.19 +0.09 +4.29% 50 2.19 2.17 0.02 加入
台光電永豐46購03 (053095) 10:02:04 2.21 +0.09 +4.25% 13 2.21 2.15 0.06 加入
億豐國票45購01 (053187) 10:31:39 0.70 +0.09 +14.75% 33 0.70 0.61 0.09 加入
訊芯元大4A購01 (053259) 09:10:19 1.42 +0.09 +6.77% 27 1.42 1.36 0.06 加入
萬海凱基46購03 (053304) 13:20:42 1.27 +0.09 +7.63% 212 1.38 1.27 0.11 加入
陽明統一48購02 (053362) 12:41:41 0.95 +0.09 +10.47% 498 1.00 0.95 0.05 加入
華城元大49購01 (053550) 13:18:32 3.26 +0.09 +2.84% 52 3.39 3.13 0.26 加入
華城元大4A購01 (053551) 09:52:47 3.12 +0.09 +2.97% 51 3.12 2.99 0.13 加入
台積電元大44購45 (053558) 13:30:00 0.95 +0.09 +10.47% 89 0.95 0.94 0.01 加入
世芯凱基48購01 (053647) 13:18:46 3.92 +0.09 +2.35% 432 4.04 3.90 0.14 加入
T50正2元大47購01 (053890) 10:14:47 1.62 +0.09 +5.88% 5 1.62 1.62 -- 加入
富邦金永豐45購01 (053961) 09:56:36 1.09 +0.09 +9.00% 16 1.09 1.09 -- 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 413 . 414 . 415 . 416 . 417 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 415 頁,共 14924 筆 (第 12421 - 12450 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 79156.58 2,600.39 3.40%
以太幣ETH 3184.29 221.50 7.48%
瑞波幣XRP 0.583790 0.03 5.36%
比特幣現金BCH 428.20 50.77 13.45%
萊特幣LTC 76.53 3.73 5.12%
卡達幣ADA 0.578171 0.13 30.27%
波場幣TRX 0.165260 0.00 2.61%
恆星幣XLM 0.108221 0.01 6.84%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。