請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
聯發科凱基58購09 (056466) 09:36:07 31.60 -0.90 -2.77% 10 31.60 31.60 -- 加入
矽力統一71購01 (052217) 11:08:06 2.80 -0.08 -2.78% 8 2.80 2.80 -- 加入
國喬統一61購01 (053508) 09:01:43 0.35 -0.01 -2.78% 51 0.35 0.35 -- 加入
中興電元大5A購01 (054160) 09:23:54 0.70 -0.02 -2.78% 22 0.70 0.69 0.01 加入
中興電富邦58購01 (056588) 09:13:17 0.70 -0.02 -2.78% 8 0.73 0.70 0.03 加入
精成科群益5A購01 (062579) 09:34:23 1.75 -0.05 -2.78% 18 1.75 1.73 0.02 加入
T50反1中信64購03 (063342) 09:52:15 0.35 -0.01 -2.78% 32 0.38 0.35 0.03 加入
洋基統一64購02 (064041) 09:26:17 0.70 -0.02 -2.78% 20 0.70 0.70 -- 加入
貿聯兆豐65購01 (066046) 11:10:37 0.70 -0.02 -2.78% 101 0.73 0.70 0.03 加入
台積電台新6B購03 (066233) 10:17:13 1.40 -0.04 -2.78% 1 1.40 1.40 -- 加入
臺股指群益63購03 (067180) 09:04:49 2.80 -0.08 -2.78% 13 2.80 2.80 -- 加入
台玻統一63購02 (067973) 10:48:11 0.70 -0.02 -2.78% 92 0.70 0.69 0.01 加入
微星統一65購02 (068452) 11:09:55 0.70 -0.02 -2.78% 500 0.71 0.69 0.02 加入
京元電元大62購01 (069542) 09:24:29 1.05 -0.03 -2.78% 769 1.06 1.05 0.01 加入
可成凱基5C購03 (070398) 09:36:35 0.70 -0.02 -2.78% 4 0.70 0.67 0.03 加入
奇鋐元大5C購14 (070484) 09:23:46 0.70 -0.02 -2.78% 636 0.70 0.70 -- 加入
晶技富邦5C購01 (071044) 11:14:32 1.05 -0.03 -2.78% 61 1.09 1.03 0.06 加入
所羅門永豐64購01 (071115) 09:55:40 1.05 -0.03 -2.78% 10 1.05 1.05 -- 加入
中砂國票5B售01 (08949U) 11:06:17 0.35 -0.01 -2.78% 325 0.36 0.34 0.02 加入
智邦元大59購10 (061028) 10:28:22 2.09 -0.06 -2.79% 9 2.09 2.09 -- 加入
台塑凱基59購07 (061436) 10:26:44 2.09 -0.06 -2.79% 66 2.09 2.01 0.08 加入
台積電群益5C購13 (070857) 10:23:26 2.09 -0.06 -2.79% 60 2.09 2.08 0.01 加入
台積電台新6B購01 (066231) 09:58:35 1.74 -0.05 -2.79% 11 1.74 1.74 -- 加入
聯發科凱基57購03 (046392) 09:09:59 52.00 -1.50 -2.80% 1 52.00 52.00 -- 加入
金寶國泰58購02 (053462) 10:22:08 1.04 -0.03 -2.80% 90 1.05 0.95 0.10 加入
兆聯群益59購02 (059551) 09:12:48 1.04 -0.03 -2.80% 13 1.06 1.04 0.02 加入
台積電凱基66購02 (062008) 10:43:18 5.20 -0.15 -2.80% 62 5.20 5.15 0.05 加入
台股增國票5C購01 (068678) 09:57:49 1.73 -0.05 -2.81% 1 1.73 1.73 -- 加入
華邦電永豐69購01 (069979) 11:04:40 1.73 -0.05 -2.81% 363 1.76 1.62 0.14 加入
富世達統一72購01 (055837) 10:21:40 0.69 -0.02 -2.82% 17 0.72 0.69 0.03 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 243 . 244 . 245 . 246 . 247 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 245 頁,共 10755 筆 (第 7321 - 7350 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 65781.66 -507.80 -0.77%
以太幣ETH 1791.22 -3.72 -0.21%
瑞波幣XRP 1.22 -0.02 -1.47%
比特幣現金BCH 216.24 -8.31 -3.70%
萊特幣LTC 45.65 -0.15 -0.34%
卡達幣ADA 0.173868 0.00 -2.63%
波場幣TRX 0.316869 0.00 -0.50%
恆星幣XLM 0.226880 0.01 6.11%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。