請選擇您需要的分類報價:  
權證
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
群高息元大5C購01 (049369) 13:17:39 2.09 -0.03 -1.42% 40 2.12 2.09 0.03 加入
超豐凱基57購02 (051395) 11:32:48 1.39 -0.02 -1.42% 22 1.45 1.39 0.06 加入
世芯群益58購04 (055308) 09:03:30 1.39 -0.02 -1.42% 4 1.39 1.35 0.04 加入
聯發科統一54購01 (030151) 13:30:00 0.69 -0.01 -1.43% 58 0.75 0.69 0.06 加入
亞光凱基59購02 (037520) 11:11:08 0.69 -0.01 -1.43% 1 0.69 0.69 -- 加入
華新統一57購02 (043887) 10:40:33 0.69 -0.01 -1.43% 84 0.69 0.68 0.01 加入
長榮太永豐5C購01 (049649) 10:30:05 1.38 -0.02 -1.43% 97 1.38 1.33 0.05 加入
世芯兆豐59購01 (051779) 12:11:23 0.69 -0.01 -1.43% 45 0.73 0.67 0.06 加入
台達電統一71購01 (052181) 13:04:28 0.69 -0.01 -1.43% 156 0.70 0.68 0.02 加入
台達電台新57購01 (054224) 09:09:56 2.07 -0.03 -1.43% 10 2.07 2.07 -- 加入
啟碁統一61購01 (054496) 13:18:58 0.69 -0.01 -1.43% 51 0.69 0.67 0.02 加入
華泰富邦59購02 (055499) 13:23:25 0.69 -0.01 -1.43% 96 0.70 0.67 0.03 加入
永光統一62購01 (056246) 13:11:54 0.69 -0.01 -1.43% 774 0.73 0.67 0.06 加入
長榮航群益58購02 (056346) 10:00:05 0.69 -0.01 -1.43% 19 0.69 0.69 -- 加入
臺股指富邦66購01 (057460) 13:30:00 0.69 -0.01 -1.43% 453 0.72 0.64 0.08 加入
昇陽半統一5A購01 (069611) 10:40:58 0.69 -0.01 -1.43% 181 0.69 0.66 0.03 加入
世芯群益56售02 (07005U) 09:16:56 0.69 -0.01 -1.43% 2 0.69 0.69 -- 加入
元石油凱基5B購01 (058258) 13:08:08 3.43 -0.05 -1.44% 42 3.43 3.34 0.09 加入
聯鈞統一58購02 (036864) 10:21:40 1.37 -0.02 -1.44% 11 1.37 1.20 0.17 加入
奇鋐群益56購23 (050207) 13:03:11 1.37 -0.02 -1.44% 346 1.46 1.28 0.18 加入
道瓊銀群益61購04 (053544) 13:04:32 1.37 -0.02 -1.44% 7 1.37 1.29 0.08 加入
台光電元大58購07 (056782) 12:18:16 1.37 -0.02 -1.44% 576 1.54 1.29 0.25 加入
鴻海凱基64購03 (031526) 13:23:18 3.42 -0.05 -1.44% 691 3.45 3.31 0.14 加入
愛普凱基54購08 (041034) 09:17:21 1.36 -0.02 -1.45% 2 1.36 1.36 -- 加入
華固群益56購01 (049557) 09:10:11 0.68 -0.01 -1.45% 62 0.68 0.68 -- 加入
創意凱基5A購03 (051571) 12:28:47 2.04 -0.03 -1.45% 896 2.22 1.86 0.36 加入
台積電統一71購06 (052786) 12:40:02 0.68 -0.01 -1.45% 72 0.68 0.67 0.01 加入
矽統元大57購02 (053996) 10:03:35 0.68 -0.01 -1.45% 40 0.68 0.68 -- 加入
台光電統一66購01 (056633) 13:30:00 0.68 -0.01 -1.45% 655 0.73 0.68 0.05 加入
聯發科元大57購17 (052529) 13:30:00 2.03 -0.03 -1.46% 145 2.11 2.01 0.10 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 245 . 246 . 247 . 248 . 249 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 247 頁,共 13411 筆 (第 7381 - 7410 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 67817.50 -3,024.66 -4.27%
以太幣ETH 1977.64 -94.39 -4.56%
瑞波幣XRP 1.36 -0.04 -3.07%
比特幣現金BCH 450.62 -11.28 -2.44%
萊特幣LTC 53.81 -1.66 -3.00%
卡達幣ADA 0.254586 -0.01 -5.36%
波場幣TRX 0.284691 0.00 -0.16%
恆星幣XLM 0.150478 -0.01 -4.01%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。