
|
|
[公告] 科際精密:公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員(2026-07-07 14:32:59 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:115/07/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)呂芳榕 先生(2)陳詳全文 [公告] 皇田:本公司第4次買回公司股票期間屆滿(執行完畢)公告( 公開資訊觀測站)
[公告] 寶緯:公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)( 公開資訊觀測站)
[公告] 謚源:公告本公司董事長訂定除息基準日( 公開資訊觀測站)
捷流股東會通過配息4元( 自立晚報)
|
電機機械| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大億金茂 (8107) | 13:30:00 | 12.65 | -0.15 | -1.17% | 45 | 12.70 | 12.45 | 0.25 | 加入 |
| 皇 田 (9951) | 13:13:26 | 53.20 | -0.20 | -0.37% | 43 | 53.50 | 53.20 | 0.30 | 加入 |
| 友 鋮 (7718) | 13:06:40 | 46.70 | +0.30 | +0.65% | 39 | 46.70 | 46.20 | 0.50 | 加入 |
| 大井泵浦 (6982) | 14:30:00 | 52.80 | +0.60 | +1.15% | 32 | 52.80 | 51.80 | 1.00 | 加入 |
| 嘉 鋼 (2067) | 13:30:00 | 6.54 | -0.23 | -3.40% | 28 | 6.77 | 6.53 | 0.24 | 加入 |
| 捷流閥業 (4580) | 12:11:47 | 81.90 | +0.20 | +0.24% | 27 | 82.10 | 81.20 | 0.90 | 加入 |
| 新 麥 (1580) | 13:30:00 | 124.50 | -- | -- | 26 | 125.00 | 124.00 | 1.00 | 加入 |
| 方土霖 (4527) | 11:47:25 | 39.25 | -0.10 | -0.25% | 26 | 39.30 | 39.20 | 0.10 | 加入 |
| 昶瑞機電 (7642) | 13:09:49 | 75.90 | -0.50 | -0.65% | 25 | 75.90 | 74.50 | 1.40 | 加入 |
| 至 興 (4535) | 13:24:01 | 29.05 | +0.65 | +2.29% | 19 | 29.15 | 28.80 | 0.35 | 加入 |
| 江興鍛 (4528) | 13:24:54 | 15.50 | -0.05 | -0.32% | 14 | 15.50 | 15.40 | 0.10 | 加入 |
| 科際精密 (4568) | 13:09:51 | 41.35 | -0.45 | -1.08% | 14 | 41.35 | 40.95 | 0.40 | 加入 |
| 謚 源 (2235) | 12:40:03 | 30.20 | -- | -- | 11 | 30.90 | 30.05 | 0.85 | 加入 |
| 大詠城 (4538) | 13:30:00 | 18.70 | -- | -- | 10 | 18.70 | 18.50 | 0.20 | 加入 |
| 進 典 (6843) | 13:20:47 | 40.50 | -- | -- | 10 | 40.50 | 39.90 | 0.60 | 加入 |
| 寶 緯 (4558) | 13:30:00 | 18.50 | +0.30 | +1.65% | 7 | 18.55 | 18.40 | 0.15 | 加入 |
| 君 帆 (4584) | 13:30:00 | 39.80 | -0.10 | -0.25% | 6 | 39.90 | 39.80 | 0.10 | 加入 |
| 龍 鋒 (3226) | 10:53:54 | 46.50 | -0.05 | -0.11% | 1 | 46.50 | 46.50 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |