
|
|
台指期飆漲卻休市?她吐槽:經濟損失算誰的(2026-07-10 17:44:02 今日新聞)全台10縣市今日停班停課,台北股市也同步休市。(示意圖/路透社/達志影像)[NOWNEWS今日新聞] 中度颱風巴威持續逼詳全文 [公告] 久裕興:公告本公司代理發言人及公司治理主管異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 昱展新藥:公告本公司第三屆薪酬委員會委員名單( 公開資訊觀測站)
[公告] 大學光:公告本公司取得有價證券( 公開資訊觀測站)
[公告] 加捷生醫:本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
生技醫療| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生華科 (6492) | 13:30:00 | 44.40 | -0.50 | -1.11% | 132 | 44.75 | 43.85 | 0.90 | 加入 |
| 晟 德 (4123) | 13:30:00 | 38.95 | -0.40 | -1.02% | 1,340 | 39.50 | 38.75 | 0.75 | 加入 |
| 樂斯科 (6662) | 12:45:22 | 29.40 | -0.30 | -1.01% | 2 | 29.50 | 29.40 | 0.10 | 加入 |
| 聿新科 (4161) | 13:30:00 | 23.00 | -0.20 | -0.86% | 15 | 23.25 | 22.90 | 0.35 | 加入 |
| 聯 合 (4129) | 13:30:00 | 92.20 | -0.80 | -0.86% | 78 | 93.00 | 92.10 | 0.90 | 加入 |
| 豪 展 (4735) | 13:30:00 | 30.90 | -0.20 | -0.64% | 18 | 31.00 | 30.80 | 0.20 | 加入 |
| 健 喬 (4114) | 14:30:00 | 33.35 | -0.20 | -0.60% | 1,404 | 33.55 | 33.05 | 0.50 | 加入 |
| 曜 亞 (4138) | 13:30:00 | 50.90 | -0.30 | -0.59% | 36 | 51.00 | 50.50 | 0.50 | 加入 |
| 寶島科 (5312) | 13:10:35 | 88.70 | -0.50 | -0.56% | 35 | 89.20 | 88.60 | 0.60 | 加入 |
| 昱展新藥 (6785) | 13:30:00 | 117.00 | -0.50 | -0.43% | 100 | 120.00 | 115.50 | 4.50 | 加入 |
| 軒 郁 (6703) | 13:30:00 | 117.50 | -0.50 | -0.42% | 40 | 118.00 | 114.50 | 3.50 | 加入 |
| 合 世 (1781) | 13:30:00 | 11.95 | -0.05 | -0.42% | 77 | 12.00 | 11.95 | 0.05 | 加入 |
| 加捷生醫 (4109) | 13:30:00 | 12.00 | -0.05 | -0.41% | 156 | 12.20 | 11.90 | 0.30 | 加入 |
| 合富-KY (4745) | 13:30:00 | 13.80 | -0.05 | -0.36% | 24 | 13.95 | 13.80 | 0.15 | 加入 |
| 鈺 緯 (4153) | 13:30:00 | 30.90 | -0.10 | -0.32% | 21 | 31.00 | 30.60 | 0.40 | 加入 |
| 久 裕 (4173) | 13:24:04 | 18.10 | -0.05 | -0.28% | 22 | 18.15 | 18.05 | 0.10 | 加入 |
| 慧 智 (6615) | 11:57:13 | 36.65 | -0.10 | -0.27% | 12 | 36.65 | 36.30 | 0.35 | 加入 |
| 友 華 (4120) | 13:30:00 | 47.40 | -0.10 | -0.21% | 11 | 47.50 | 46.25 | 1.25 | 加入 |
| 高端疫苗 (6547) | 14:30:00 | 47.40 | -0.10 | -0.21% | 1,257 | 47.85 | 46.80 | 1.05 | 加入 |
| 濟生醫藥 (4111) | 13:30:00 | 30.35 | -0.05 | -0.16% | 46 | 30.40 | 30.00 | 0.40 | 加入 |
| 威力德生醫 (7713) | 12:20:28 | 70.60 | -0.10 | -0.14% | 16 | 70.70 | 70.10 | 0.60 | 加入 |
| 杏 昌 (1788) | 13:30:00 | 129.50 | -- | -- | 19 | 129.50 | 129.00 | 0.50 | 加入 |
| 佰 研 (3205) | 13:30:00 | 52.10 | -- | -- | 54 | 52.80 | 52.10 | 0.70 | 加入 |
| 大學光 (3218) | 13:30:00 | 141.00 | -- | -- | 163 | 141.50 | 139.00 | 2.50 | 加入 |
| 邦 特 (4107) | 13:30:00 | 117.00 | -- | -- | 46 | 117.50 | 116.50 | 1.00 | 加入 |
| 太 醫 (4126) | 13:30:00 | 81.30 | -- | -- | 34 | 81.30 | 81.00 | 0.30 | 加入 |
| 浩 泰 (4131) | 11:12:33 | 32.80 | -- | -- | 20 | 32.95 | 32.10 | 0.85 | 加入 |
| 杏 一 (4175) | 13:30:00 | 50.80 | -- | -- | 24 | 51.50 | 50.80 | 0.70 | 加入 |
| 福永生技 (4183) | 12:55:34 | 14.00 | -- | -- | 5 | 14.00 | 14.00 | -- | 加入 |
| 生 展 (8279) | 13:30:00 | 88.00 | -- | -- | 15 | 88.60 | 87.10 | 1.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |