
|
|
[公告] 力士:公告本公司115年股東常會重要決議事項(2026-05-20 14:04:49 公開資訊觀測站)第18款1.股東常會日期:115/05/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國一一四年度虧損撥補表3.重要詳全文 [公告] 普誠:更正本公司115年3及4月期末背書保證資訊揭露明細表( 公開資訊觀測站)
[公告] 立康:公告本公司第六屆薪資報酬委員會任期屆滿-更正原任期( 公開資訊觀測站)
[公告] 欣興:本公司取得廠務工程之相關資料( 公開資訊觀測站)
[公告] 太欣:公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告( 公開資訊觀測站)
|
半導體業| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天 擎 (6708) | 13:23:16 | 40.50 | +0.50 | +1.25% | 28 | 41.00 | 39.60 | 1.40 | 加入 |
| 君 曜 (7770) | 13:30:00 | 40.20 | -2.80 | -6.51% | 14 | 42.55 | 39.30 | 3.25 | 加入 |
| 力 士 (4923) | 13:30:00 | 37.55 | +1.95 | +5.48% | 652 | 38.75 | 35.95 | 2.80 | 加入 |
| 笙 泉 (3122) | 14:30:00 | 35.30 | -0.25 | -0.70% | 409 | 37.45 | 35.20 | 2.25 | 加入 |
| 通 泰 (5487) | 13:30:00 | 27.75 | -- | -- | 55 | 27.85 | 26.80 | 1.05 | 加入 |
| 逸 昌 (3567) | 13:30:00 | 27.25 | -0.45 | -1.62% | 77 | 28.25 | 27.20 | 1.05 | 加入 |
| 研 通 (6229) | 13:30:00 | 26.35 | +0.75 | +2.93% | 224 | 26.90 | 25.70 | 1.20 | 加入 |
| 旺 玖 (6233) | 13:30:00 | 25.25 | +0.35 | +1.41% | 266 | 25.75 | 24.85 | 0.90 | 加入 |
| 笙 科 (5272) | 14:30:00 | 22.35 | +0.25 | +1.13% | 197 | 22.90 | 22.10 | 0.80 | 加入 |
| 典 範 (3372) | 13:30:00 | 19.05 | +0.15 | +0.79% | 740 | 19.85 | 18.90 | 0.95 | 加入 |
| 海德威 (3268) | 13:30:00 | 17.15 | -0.10 | -0.58% | 64 | 17.25 | 17.10 | 0.15 | 加入 |
| 凱 鈺 (5468) | 13:13:16 | 17.00 | -- | -- | 27 | 17.10 | 17.00 | 0.10 | 加入 |
| 鑫 創 (3259) | 13:30:00 | 16.15 | -- | -- | 37 | 16.30 | 15.60 | 0.70 | 加入 |
| 立 衛 (5344) | 13:30:00 | 15.60 | -- | -- | 44 | 15.80 | 15.50 | 0.30 | 加入 |
| 普 誠 (6129) | 13:30:00 | 14.95 | +0.10 | +0.67% | 831 | 15.40 | 14.60 | 0.80 | 加入 |
| 佑 華 (8024) | 13:13:09 | 12.15 | +0.10 | +0.83% | 56 | 12.30 | 11.95 | 0.35 | 加入 |
| 太 欣 (5302) | 14:30:00 | 9.88 | +0.09 | +0.92% | 449 | 10.10 | 9.78 | 0.32 | 加入 |
| 商 丞 (8277) | 13:20:40 | 6.83 | -0.15 | -2.15% | 154 | 6.92 | 6.82 | 0.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |