
|
|
從挖礦轉 AI:GMI Cloud 聯手輝達深耕亞洲市場(2026-10-14 11:09:22 商傳媒)圖/示意圖商傳媒|責任編輯/綜合外電報導GMI Cloud 是一家曾從事比特幣挖礦業務的公司,在人工智慧(AI)晶片龍頭詳全文 [公告] 威世波:本公司115年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制( 公開資訊觀測站)
[公告] 杰力:公告本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
|
半導體業| 股票 | 時間 | 成交▼ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應 廣 (6716) | 13:11:44 | 104.00 | -8.50 | -7.56% | 2,107 | 112.00 | 104.00 | 8.00 | 加入 |
| 久 昌 (6720) | 13:10:05 | 101.00 | +1.70 | +1.71% | 29 | 102.00 | 99.30 | 2.70 | 加入 |
| 神 盾 (6462) | 13:06:00 | 99.70 | +2.70 | +2.78% | 233 | 99.90 | 97.30 | 2.60 | 加入 |
| 台 半 (5425) | 13:11:55 | 97.10 | +1.30 | +1.36% | 5,464 | 98.60 | 95.70 | 2.90 | 加入 |
| 杰 力 (5299) | 13:08:07 | 96.00 | +1.50 | +1.59% | 66 | 96.50 | 94.80 | 1.70 | 加入 |
| 精拓科 (4951) | 13:11:37 | 89.90 | -0.40 | -0.44% | 145 | 91.60 | 89.50 | 2.10 | 加入 |
| 創 惟 (6104) | 13:11:35 | 87.90 | +1.70 | +1.97% | 256 | 88.10 | 86.20 | 1.90 | 加入 |
| 九 暘 (8040) | 13:11:59 | 86.40 | +2.10 | +2.49% | 719 | 87.70 | 84.40 | 3.30 | 加入 |
| 億而得 (6423) | 13:05:41 | 84.30 | +0.60 | +0.72% | 25 | 86.20 | 84.30 | 1.90 | 加入 |
| 久 元 (6261) | 13:11:06 | 83.40 | -0.50 | -0.60% | 2,526 | 85.60 | 82.10 | 3.50 | 加入 |
| 長科* (6548) | 13:12:00 | 83.20 | -3.40 | -3.93% | 10,743 | 89.50 | 83.10 | 6.40 | 加入 |
| 漢 磊 (3707) | 13:11:59 | 81.60 | +4.30 | +5.56% | 11,657 | 82.50 | 76.60 | 5.90 | 加入 |
| 點 序 (6485) | 13:12:01 | 78.60 | +2.10 | +2.75% | 363 | 79.00 | 76.20 | 2.80 | 加入 |
| 安 國 (8054) | 13:11:53 | 78.60 | +2.50 | +3.29% | 503 | 79.00 | 76.30 | 2.70 | 加入 |
| 晶 焱 (6411) | 13:06:10 | 77.90 | +1.00 | +1.30% | 255 | 79.00 | 77.10 | 1.90 | 加入 |
| 晶 宏 (3141) | 13:11:51 | 75.80 | +1.80 | +2.43% | 1,066 | 76.50 | 73.90 | 2.60 | 加入 |
| 日 揚 (6208) | 13:11:16 | 74.80 | +0.70 | +0.94% | 124 | 75.90 | 74.80 | 1.10 | 加入 |
| 川 寶 (1595) | 13:11:50 | 73.40 | +3.30 | +4.71% | 514 | 74.00 | 70.30 | 3.70 | 加入 |
| 千 附 (8383) | 13:10:55 | 69.00 | +0.10 | +0.15% | 538 | 70.40 | 68.80 | 1.60 | 加入 |
| 尼克森 (3317) | 13:10:12 | 67.00 | +2.50 | +3.88% | 835 | 67.80 | 64.60 | 3.20 | 加入 |
| 台灣精材 (3467) | 13:08:24 | 65.40 | +1.40 | +2.19% | 126 | 65.70 | 63.30 | 2.40 | 加入 |
| 公 準 (3178) | 13:03:13 | 65.00 | -0.50 | -0.76% | 143 | 65.80 | 64.80 | 1.00 | 加入 |
| 禾瑞亞 (3556) | 13:11:13 | 63.60 | +0.80 | +1.27% | 156 | 64.30 | 62.30 | 2.00 | 加入 |
| 天 擎 (6708) | 13:10:24 | 63.20 | -1.50 | -2.32% | 89 | 67.90 | 62.10 | 5.80 | 加入 |
| 明遠精密 (7704) | 13:08:04 | 61.60 | +0.10 | +0.16% | 37 | 62.50 | 61.20 | 1.30 | 加入 |
| 濾 能 (6823) | 11:45:49 | 61.00 | +0.20 | +0.33% | 23 | 61.70 | 60.20 | 1.50 | 加入 |
| 類比科 (3438) | 13:09:55 | 59.40 | +0.70 | +1.19% | 46 | 60.00 | 58.90 | 1.10 | 加入 |
| 傑霖科技 (8102) | 12:41:12 | 58.50 | -0.50 | -0.85% | 1 | 58.50 | 58.50 | -- | 加入 |
| 力 士 (4923) | 13:11:49 | 53.80 | +0.30 | +0.56% | 322 | 54.70 | 53.60 | 1.10 | 加入 |
| 聚 積 (3527) | 13:11:26 | 49.50 | -0.10 | -0.20% | 31 | 49.90 | 49.45 | 0.45 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |