
|
|
[公告] 碩禾:公告本公司115年現金增資認股基準日等相關事宜(2026-09-24 17:17:18 公開資訊觀測站)第11款1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/09/242.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否詳全文 [公告] 新鉅科:公告本公司總經理異動。( 公開資訊觀測站)
[公告] 星亞:本公司舉辦財務業務概況座談會( 公開資訊觀測站)
[公告] 辣椒:公告本公司最近一年累積取得有價證券達公告標準( 公開資訊觀測站)
|
光電業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦 明 (3230) | 14:30:00 | 40.20 | -0.95 | -2.31% | 637 | 41.25 | 40.20 | 1.05 | 加入 |
| 欣普羅 (6560) | 13:30:00 | 32.65 | -0.55 | -1.66% | 16 | 33.20 | 32.55 | 0.65 | 加入 |
| 臺 龍 (6246) | 13:04:43 | 12.80 | -0.20 | -1.54% | 6 | 12.95 | 12.55 | 0.40 | 加入 |
| 亞帝歐 (3516) | 13:30:00 | 25.10 | -0.35 | -1.38% | 13 | 25.10 | 25.00 | 0.10 | 加入 |
| 京晨科 (6419) | 13:30:00 | 149.00 | -2.00 | -1.32% | 31 | 149.50 | 148.50 | 1.00 | 加入 |
| 安 可 (3615) | 14:30:00 | 37.90 | -0.40 | -1.04% | 848 | 39.40 | 37.50 | 1.90 | 加入 |
| 高 僑 (6234) | 13:30:00 | 37.85 | -0.35 | -0.92% | 640 | 38.90 | 37.60 | 1.30 | 加入 |
| 保勝光學 (6517) | 13:30:00 | 63.10 | -0.40 | -0.63% | 79 | 63.40 | 62.80 | 0.60 | 加入 |
| 星 亞 (7753) | 12:55:21 | 35.30 | -0.20 | -0.56% | 4 | 35.40 | 35.30 | 0.10 | 加入 |
| 光 聯 (5315) | 13:30:00 | 18.85 | -0.10 | -0.53% | 66 | 19.00 | 18.85 | 0.15 | 加入 |
| 碩 禾 (3691) | 14:30:00 | 121.00 | -0.50 | -0.41% | 5,405 | 130.50 | 118.50 | 12.00 | 加入 |
| 能 率 (5392) | 13:30:00 | 39.35 | -0.15 | -0.38% | 479 | 39.75 | 39.25 | 0.50 | 加入 |
| 迎 輝 (3523) | 13:18:40 | 14.95 | -0.05 | -0.33% | 16 | 14.95 | 14.15 | 0.80 | 加入 |
| 天鉞電 (5251) | 13:30:00 | 30.55 | -0.10 | -0.33% | 243 | 31.90 | 30.50 | 1.40 | 加入 |
| 哲 固 (3434) | 13:30:00 | 31.60 | -0.10 | -0.32% | 115 | 32.45 | 31.60 | 0.85 | 加入 |
| 茂 迪 (6244) | 14:30:00 | 23.55 | -0.05 | -0.21% | 3,843 | 24.60 | 23.50 | 1.10 | 加入 |
| 邑 錡 (7402) | 13:30:00 | 99.80 | -0.20 | -0.20% | 87 | 100.00 | 99.00 | 1.00 | 加入 |
| 新鉅科 (3630) | 13:30:00 | 27.00 | -0.05 | -0.18% | 749 | 27.50 | 26.65 | 0.85 | 加入 |
| 光 耀 (3666) | 13:30:00 | 25.20 | -- | -- | 9 | 25.30 | 25.20 | 0.10 | 加入 |
| 熒 茂 (4729) | 13:30:00 | 18.80 | -- | -- | 34 | 18.85 | 18.70 | 0.15 | 加入 |
| 久 正 (6167) | 13:30:00 | 10.35 | -- | -- | 229 | 10.45 | 10.20 | 0.25 | 加入 |
| 華 宏 (8240) | 14:30:00 | 52.00 | -- | -- | 1,156 | 54.00 | 51.10 | 2.90 | 加入 |
| 勝 品 (6556) | 13:30:00 | 61.60 | +0.10 | +0.16% | 4 | 61.60 | 61.50 | 0.10 | 加入 |
| 創為精密 (6899) | 13:22:10 | 49.40 | +0.10 | +0.20% | 5 | 49.90 | 49.30 | 0.60 | 加入 |
| 晶 采 (8049) | 13:30:00 | 24.50 | +0.05 | +0.20% | 31 | 24.50 | 24.45 | 0.05 | 加入 |
| 立 軒 (6222) | 13:30:00 | 18.40 | +0.05 | +0.27% | 6 | 18.80 | 18.40 | 0.40 | 加入 |
| 久禾光 (6498) | 13:30:00 | 66.80 | +0.20 | +0.30% | 68 | 67.20 | 66.40 | 0.80 | 加入 |
| 晶 達 (4995) | 13:30:00 | 49.80 | +0.15 | +0.30% | 7 | 49.80 | 49.65 | 0.15 | 加入 |
| 友 輝 (4933) | 13:30:00 | 53.30 | +0.20 | +0.38% | 31 | 53.40 | 52.70 | 0.70 | 加入 |
| 伯特光 (6859) | 13:30:00 | 121.00 | +0.50 | +0.41% | 35 | 121.50 | 119.50 | 2.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |