
|
|
[公告] 三一東林:(補充115/03/25公告)依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款、第三款規定辦理公告(2026-04-16 17:57:33 公開資訊觀測站)第23款1.事實發生日:115/03/252.接受資金貸與之:(1)公司名稱:HEP GmbH(2)與資金貸與他人公司之詳全文 [公告] 兆利:代重要子公司公告法人董事代表人異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 映興:本公司115年03月背書保證申報金額誤植更正( 公開資訊觀測站)
|
電子零組件業| 股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光 譜 (5381) | 14:30:00 | 24.80 | +0.60 | +2.48% | 581 | 24.90 | 24.15 | 0.75 | 加入 |
| 佳 總 (5355) | 13:30:00 | 6.49 | +0.04 | +0.62% | 9 | 6.49 | 6.36 | 0.13 | 加入 |
| 建 榮 (5340) | 14:30:00 | 125.00 | +11.00 | +9.65% | 10,546 | 125.00 | 114.50 | 10.50 | 加入 |
| 華 容 (5328) | 14:30:00 | 27.20 | +0.60 | +2.26% | 10,993 | 28.45 | 26.10 | 2.35 | 加入 |
| 系統電 (5309) | 14:30:00 | 59.20 | +0.90 | +1.54% | 6,382 | 60.90 | 58.80 | 2.10 | 加入 |
| 邑 昇 (5291) | 14:30:00 | 72.20 | -2.30 | -3.09% | 1,391 | 74.30 | 71.50 | 2.80 | 加入 |
| 鈺 鎧 (5228) | 13:30:00 | 33.75 | +3.05 | +9.93% | 2,015 | 33.75 | 31.20 | 2.55 | 加入 |
| 立凱-KY (5227) | 13:30:00 | 21.90 | +0.15 | +0.69% | 102 | 21.95 | 21.65 | 0.30 | 加入 |
| 亞 泰 (4974) | 13:30:00 | 70.80 | +0.70 | +1.00% | 147 | 71.00 | 70.10 | 0.90 | 加入 |
| 亞 電 (4939) | 14:30:00 | 37.45 | +3.40 | +9.99% | 14,696 | 37.45 | 33.45 | 4.00 | 加入 |
| 科 嶠 (4542) | 14:30:00 | 171.50 | -3.00 | -1.72% | 639 | 178.50 | 171.00 | 7.50 | 加入 |
| 連展投控 (3710) | 13:30:00 | 6.22 | -0.05 | -0.80% | 345 | 6.30 | 6.20 | 0.10 | 加入 |
| 湧 德 (3689) | 14:30:00 | 135.50 | -0.50 | -0.37% | 6,909 | 141.00 | 133.50 | 7.50 | 加入 |
| 艾恩特 (3646) | 13:18:40 | 23.30 | -0.05 | -0.21% | 42 | 23.35 | 23.10 | 0.25 | 加入 |
| 晟 楠 (3631) | 14:30:00 | 26.70 | -0.05 | -0.19% | 79 | 26.85 | 26.35 | 0.50 | 加入 |
| 光 頡 (3624) | 14:30:00 | 56.00 | +1.00 | +1.82% | 5,838 | 57.50 | 53.50 | 4.00 | 加入 |
| 三一東林 (3609) | 13:30:00 | 25.90 | -- | -- | 110 | 26.10 | 25.80 | 0.30 | 加入 |
| 映 興 (3597) | 13:30:00 | 24.80 | -- | -- | 31 | 24.80 | 24.45 | 0.35 | 加入 |
| 兆 利 (3548) | 14:30:00 | 102.00 | -3.00 | -2.86% | 1,259 | 104.50 | 101.00 | 3.50 | 加入 |
| 堡 達 (3537) | 13:30:00 | 46.35 | +0.35 | +0.76% | 164 | 47.10 | 45.90 | 1.20 | 加入 |
| 凡 甲 (3526) | 14:30:00 | 266.50 | -8.00 | -2.91% | 1,999 | 279.50 | 263.00 | 16.50 | 加入 |
| 華 盈 (3520) | 13:30:00 | 13.95 | -0.05 | -0.36% | 154 | 14.10 | 13.95 | 0.15 | 加入 |
| 矽 瑪 (3511) | 13:30:00 | 19.50 | +0.20 | +1.04% | 77 | 19.50 | 19.20 | 0.30 | 加入 |
| 長 盛 (3492) | 13:30:00 | 23.75 | -- | -- | 99 | 23.95 | 23.55 | 0.40 | 加入 |
| 崧 騰 (3484) | 13:30:00 | 46.20 | +0.50 | +1.09% | 261 | 46.70 | 46.00 | 0.70 | 加入 |
| 旭 軟 (3390) | 13:30:00 | 24.25 | -0.35 | -1.42% | 233 | 24.50 | 24.20 | 0.30 | 加入 |
| 崇越電 (3388) | 13:30:00 | 90.30 | +8.20 | +9.99% | 1,421 | 90.30 | 87.30 | 3.00 | 加入 |
| 臺慶科 (3357) | 14:30:00 | 175.00 | +6.50 | +3.86% | 6,689 | 180.00 | 169.00 | 11.00 | 加入 |
| 律 勝 (3354) | 14:30:00 | 28.00 | +0.70 | +2.56% | 1,680 | 29.45 | 27.20 | 2.25 | 加入 |
| 幸 康 (3332) | 13:24:25 | 61.00 | -0.40 | -0.65% | 10 | 61.80 | 60.30 | 1.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |