
|
|
AI 大廠營收看好衝擊資安股,駭客事件卻助需求反彈(2026-08-20 09:21:30 商傳媒)圖/示意圖商傳媒|何映辰/台北報導週三(8月19日)下午交易時段,多檔美國科技股股價下挫,包含Rapid7、Tenabl詳全文 台灣大全資子公司台信電訊 公開收購精誠資訊即日起受理應賣( 自立晚報)
[公告] 海柏特:本公司受邀參加國票綜合證券法人說明( 公開資訊觀測站)
[公告] 驊宏資:更正本公司115年第二季iXBRL合併財務報告之部分資訊( 公開資訊觀測站)
[公告] 天剛:代重要子公司天鑫投資開發(股)公司公告董事長異動( 公開資訊觀測站)
|
資訊服務業| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 綜 (3147) | 11:07:04 | 224.50 | +3.00 | +1.35% | 294 | 225.50 | 218.50 | 7.00 | 加入 |
| 系 微 (6231) | 10:57:49 | 216.00 | +2.50 | +1.17% | 83 | 218.50 | 214.00 | 4.50 | 加入 |
| 中 菲 (5403) | 09:39:47 | 92.80 | +0.70 | +0.76% | 10 | 92.80 | 92.00 | 0.80 | 加入 |
| 晉 泰 (6221) | 11:02:19 | 22.70 | +0.40 | +1.79% | 112 | 23.20 | 22.25 | 0.95 | 加入 |
| 東捷資訊 (6697) | 10:55:45 | 41.00 | +0.40 | +0.99% | 5 | 41.00 | 40.90 | 0.10 | 加入 |
| 全景軟體 (8272) | 11:07:37 | 62.80 | +0.30 | +0.48% | 41 | 62.80 | 61.80 | 1.00 | 加入 |
| 倍 力 (6874) | 11:03:03 | 78.80 | +0.20 | +0.25% | 19 | 80.30 | 78.50 | 1.80 | 加入 |
| 華電網 (6163) | 11:03:41 | 41.75 | +0.15 | +0.36% | 195 | 42.40 | 41.45 | 0.95 | 加入 |
| 松 崗 (6240) | 11:06:29 | 20.90 | +0.15 | +0.72% | 42 | 21.10 | 20.40 | 0.70 | 加入 |
| 力 新 (5202) | 10:58:28 | 11.90 | +0.10 | +0.85% | 44 | 12.00 | 11.90 | 0.10 | 加入 |
| 大 塚 (3570) | 11:00:27 | 162.50 | -- | -- | 6 | 163.00 | 162.50 | 0.50 | 加入 |
| 訊 達 (6140) | 11:07:15 | 16.30 | -- | -- | 22 | 16.50 | 16.25 | 0.25 | 加入 |
| 驊宏資 (6148) | 11:07:20 | 27.60 | -- | -- | 32 | 28.15 | 27.55 | 0.60 | 加入 |
| 勤 崴 (6516) | 10:35:33 | 58.50 | -- | -- | 2 | 58.70 | 58.50 | 0.20 | 加入 |
| 三 竹 (8284) | 11:02:43 | 66.60 | -- | -- | 10 | 67.00 | 66.60 | 0.40 | 加入 |
| 凱 衛 (5201) | 10:48:06 | 27.15 | -0.05 | -0.18% | 30 | 28.30 | 26.75 | 1.55 | 加入 |
| 寶 碩 (5210) | 10:55:07 | 28.60 | -0.05 | -0.17% | 120 | 28.80 | 28.20 | 0.60 | 加入 |
| 蒙 恬 (5211) | 10:26:08 | 19.15 | -0.05 | -0.26% | 2 | 19.20 | 19.15 | 0.05 | 加入 |
| 國 眾 (5410) | 10:57:44 | 35.75 | -0.05 | -0.14% | 86 | 35.95 | 35.70 | 0.25 | 加入 |
| 凌 網 (5212) | 10:57:29 | 46.70 | -0.10 | -0.21% | 2 | 46.70 | 46.70 | -- | 加入 |
| 大世科 (8099) | 10:56:45 | 59.00 | -0.10 | -0.17% | 42 | 59.70 | 58.30 | 1.40 | 加入 |
| 上 奇 (6123) | 10:22:31 | 42.70 | -0.15 | -0.35% | 27 | 43.35 | 42.70 | 0.65 | 加入 |
| 天 剛 (5310) | 11:03:00 | 25.20 | -0.30 | -1.18% | 10 | 25.20 | 25.15 | 0.05 | 加入 |
| 智聯服務 (6751) | 09:46:05 | 40.90 | -0.40 | -0.97% | 11 | 40.90 | 40.30 | 0.60 | 加入 |
| 海柏特 (6884) | 09:49:32 | 30.10 | -0.40 | -1.31% | 7 | 30.10 | 30.10 | -- | 加入 |
| 緯 致 (4953) | 11:06:17 | 122.50 | -0.50 | -0.41% | 41 | 123.50 | 122.00 | 1.50 | 加入 |
| 台灣銘板 (6593) | 10:02:16 | 32.15 | -0.50 | -1.53% | 4 | 32.65 | 32.10 | 0.55 | 加入 |
| 仁大資訊 (7767) | 11:04:53 | 44.20 | -0.50 | -1.12% | 50 | 45.35 | 44.00 | 1.35 | 加入 |
| 精誠金融 (7819) | 10:38:23 | 35.20 | -0.60 | -1.68% | 25 | 35.85 | 35.20 | 0.65 | 加入 |
| 叡 揚 (6752) | 10:32:57 | 100.00 | -1.00 | -0.99% | 7 | 101.00 | 100.00 | 1.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |