請選擇您需要的分類報價:  

這檔ETF精準卡位AI半導體與雲端巨頭現紅利(2026-10-03 04:01:00 自立晚報)

【記者柯安聰台北報導】受惠於全球生成式AI需求強勁爆發,美股記憶體巨頭美光(Micron)日前公布最新亮眼財報與超乎預期詳全文

股票 時間 成交▲ 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元大零息超長美債 (00969B) 13:30:00 7.26 -0.10 -1.36% 1,312 7.32 7.24 0.08 加入
元大優息美債 (00967B) 13:30:00 8.42 -0.05 -0.59% 513 8.44 8.40 0.04 加入
永豐ESG銀行債15+ (00958B) 13:23:45 8.51 -0.05 -0.58% 270 8.55 8.50 0.05 加入
元大優息投等債 (00968B) 14:30:00 8.53 -0.06 -0.70% 1,293 8.57 8.53 0.04 加入
國泰20年美債+櫃U (00687C) 12:59:58 8.58 -0.07 -0.81% 350 8.59 8.58 0.01 加入
大華投等美債15Y+ (00959B) 13:30:00 8.58 -0.06 -0.69% 3,270 8.64 8.56 0.08 加入
台新BBB投等債20+ (00970B) 13:30:00 8.59 -0.03 -0.35% 1,745 8.62 8.57 0.05 加入
中信優息投資級債 (00948B) 14:30:00 8.68 -0.06 -0.69% 10,179 8.69 8.67 0.02 加入
台新特選IG債10+ (00980B) 13:14:15 8.71 -0.05 -0.57% 406 8.75 8.70 0.05 加入
第一金優選非投債 (00981B) 14:30:00 8.92 -- -- 17,298 8.92 8.89 0.03 加入
FT投資級債20+ (00982B) 12:14:33 9.01 -0.01 -0.11% 51 9.02 8.99 0.03 加入
FT金融債10+ (00986B) 13:30:00 9.11 -0.04 -0.44% 26 9.14 9.11 0.03 加入
主動貝萊德優投等 (00985D) 13:30:00 9.37 -0.05 -0.53% 2,299 9.40 9.35 0.05 加入
主動統一美債量化 (00987D) 13:30:00 9.38 -0.05 -0.53% 1,095 9.40 9.38 0.02 加入
華南永昌未來金融 (009822) 13:30:00 9.46 +0.15 +1.61% 528 9.48 9.36 0.12 加入
聯邦美國金融創新 (009825) 13:14:15 9.74 +0.10 +1.04% 296 9.76 9.66 0.10 加入
國泰收益非投等債 (00990B) 13:30:00 9.81 -- -- 1,560 9.81 9.78 0.03 加入
台新美國非投等債 (00989B) 13:30:00 9.83 +0.01 +0.10% 4,148 9.83 9.80 0.03 加入
主動中信非投等債 (00981D) 14:30:00 10.06 +0.01 +0.10% 3,500 10.06 10.02 0.04 加入
群益S&P500 (009823) 14:30:00 10.56 +0.07 +0.67% 3,588 10.57 10.54 0.03 加入
主動統一前沿科技 (00411A) 14:30:00 11.05 +0.11 +1.01% 11,017 11.07 11.00 0.07 加入
富邦標普500 (009814) 14:30:00 11.53 +0.09 +0.79% 1,308 11.53 11.48 0.05 加入
平衡凱基美國TOP (00980T) 13:09:48 12.20 +0.06 +0.49% 1,017 12.20 12.15 0.05 加入
大華美國MAG7+ (009815) 14:30:00 12.27 +0.12 +0.99% 1,687 12.27 12.22 0.05 加入
兆豐US優選投等債 (00957B) 13:23:30 12.30 -0.07 -0.57% 110 12.35 12.29 0.06 加入
統一美債20年 (00931B) 13:30:00 12.31 -0.09 -0.73% 2,234 12.32 12.28 0.04 加入
統一ESG投等債15+ (00966B) 13:30:00 12.78 -0.07 -0.54% 631 12.81 12.77 0.04 加入
凱基A級公司債 (00950B) 14:30:00 12.95 -0.05 -0.38% 5,893 12.96 12.91 0.05 加入
台新美A公司債20+ (00942B) 13:30:00 13.01 -0.08 -0.61% 3,114 13.06 12.99 0.07 加入
群益ESG投等債20+ (00937B) 14:30:00 13.54 -0.08 -0.59% 84,071 13.58 13.52 0.06 加入
 
1 . 2 . 3 . 4 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第 頁
第 1 頁,共 117 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 86388.52 -91.49 -0.11%
以太幣ETH 2716.94 -9.71 -0.36%
瑞波幣XRP 1.52 0.00 -0.01%
比特幣現金BCH 316.36 -2.44 -0.76%
萊特幣LTC 70.01 -0.70 -0.99%
卡達幣ADA 0.273875 0.01 5.64%
波場幣TRX 0.335675 0.00 0.01%
恆星幣XLM 0.215461 -0.01 -3.71%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。