
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣運元富51購01 (736230) | 13:24:30 | 0.96 | +0.31 | +47.69% | 194 | 0.96 | 0.76 | 0.20 | 加入 |
| 聖暉*元大51購02 (736277) | 09:11:18 | 5.65 | +0.45 | +8.65% | 58 | 5.65 | 5.45 | 0.20 | 加入 |
| 雙鴻元大54購01 (736660) | 10:54:42 | 0.99 | -- | -- | 77 | 1.19 | 0.99 | 0.20 | 加入 |
| 光頡元大52購01 (737265) | 09:06:00 | 3.58 | +0.49 | +15.86% | 16 | 3.58 | 3.38 | 0.20 | 加入 |
| 順達元大52購02 (737272) | 11:05:31 | 0.80 | -0.16 | -16.67% | 38 | 1.00 | 0.80 | 0.20 | 加入 |
| 廣運凱基53購02 (737641) | 13:24:56 | 0.64 | +0.23 | +56.10% | 428 | 0.64 | 0.44 | 0.20 | 加入 |
| 台燿凱基53購03 (737720) | 12:51:25 | 9.25 | +0.75 | +8.82% | 15 | 9.25 | 9.05 | 0.20 | 加入 |
| 中探針國票56購01 (737784) | 13:30:00 | 1.74 | +0.23 | +15.23% | 856 | 1.75 | 1.55 | 0.20 | 加入 |
| 穩懋元大53購01 (737887) | 13:30:00 | 5.35 | -0.25 | -4.46% | 9 | 5.35 | 5.15 | 0.20 | 加入 |
| 世禾永豐53購01 (737964) | 13:22:43 | 0.90 | -0.03 | -3.23% | 62 | 0.90 | 0.70 | 0.20 | 加入 |
| IET國票54購01 (738374) | 09:27:47 | 5.25 | -0.05 | -0.94% | 11 | 5.25 | 5.05 | 0.20 | 加入 |
| 台燿元大54購12 (739007) | 13:00:24 | 3.02 | -0.08 | -2.58% | 82 | 3.02 | 2.82 | 0.20 | 加入 |
| 宜鼎永豐54購02 (739675) | 13:24:51 | 2.07 | +0.36 | +21.05% | 62 | 2.09 | 1.89 | 0.20 | 加入 |
| 旺矽富邦56購03 (739880) | 13:04:33 | 1.49 | +0.13 | +9.56% | 504 | 1.58 | 1.38 | 0.20 | 加入 |
| 台燿凱基53購11 (739899) | 13:03:46 | 2.06 | +0.26 | +14.44% | 115 | 2.06 | 1.86 | 0.20 | 加入 |
| 威剛凱基57購01 (739903) | 11:31:30 | 3.46 | +0.30 | +9.49% | 14 | 3.52 | 3.32 | 0.20 | 加入 |
| 華星光元大53購04 (739947) | 13:18:51 | 1.55 | +0.17 | +12.32% | 83 | 1.55 | 1.35 | 0.20 | 加入 |
| 雙鴻富邦56購02 (700018) | 13:00:05 | 0.98 | -0.04 | -3.92% | 8 | 1.17 | 0.98 | 0.19 | 加入 |
| 竑騰國票55購01 (700287) | 13:30:00 | 2.50 | -0.13 | -4.94% | 220 | 2.60 | 2.41 | 0.19 | 加入 |
| 光焱永豐57購01 (700302) | 12:08:23 | 2.21 | +0.16 | +7.80% | 38 | 2.24 | 2.05 | 0.19 | 加入 |
| 旺矽永豐54購04 (700739) | 11:20:41 | 1.78 | +0.20 | +12.66% | 216 | 1.81 | 1.62 | 0.19 | 加入 |
| 旺矽凱基56購05 (700750) | 11:39:34 | 2.24 | +0.31 | +16.06% | 120 | 2.24 | 2.05 | 0.19 | 加入 |
| 良維元大56購02 (700768) | 13:30:00 | 1.11 | -0.19 | -14.62% | 493 | 1.26 | 1.07 | 0.19 | 加入 |
| 立敦元大54購01 (700874) | 13:08:24 | 1.16 | +0.12 | +11.54% | 250 | 1.18 | 0.99 | 0.19 | 加入 |
| 新應材凱基54購06 (701083) | 11:37:06 | 1.02 | -0.10 | -8.93% | 440 | 1.16 | 0.97 | 0.19 | 加入 |
| 新應材凱基54購07 (701084) | 10:04:38 | 1.34 | +0.17 | +14.53% | 24 | 1.34 | 1.15 | 0.19 | 加入 |
| 旺矽元大55購03 (701134) | 13:24:35 | 1.22 | +0.14 | +12.96% | 817 | 1.30 | 1.11 | 0.19 | 加入 |
| 聖暉*元大55購02 (701617) | 11:17:45 | 1.94 | +0.19 | +10.86% | 374 | 1.99 | 1.80 | 0.19 | 加入 |
| 建榮凱基55購02 (701640) | 11:37:22 | 1.92 | -0.28 | -12.73% | 23 | 2.11 | 1.92 | 0.19 | 加入 |
| 雍智國票57購01 (701766) | 12:53:07 | 2.73 | -0.05 | -1.80% | 36 | 2.92 | 2.73 | 0.19 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |