|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界統一45購02 (716039) | 13:24:48 | 0.35 | -- | -- | 210 | 0.36 | 0.35 | 0.01 | 加入 |
鈊象統一43購08 (716256) | 09:10:31 | 1.14 | +0.04 | +3.64% | 3 | 1.14 | 1.13 | 0.01 | 加入 |
廣明統一43購05 (716467) | 09:05:21 | 0.22 | -0.01 | -4.35% | 40 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 加入 |
宣德富邦42購01 (716603) | 13:11:54 | 0.22 | -0.05 | -18.52% | 30 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 加入 |
雙鴻統一44購04 (716903) | 11:49:58 | 0.12 | +0.02 | +20.00% | 35 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 加入 |
家登群益44購01 (717751) | 13:18:40 | 1.20 | +0.16 | +15.38% | 57 | 1.20 | 1.19 | 0.01 | 加入 |
弘塑統一4A購01 (717784) | 13:16:51 | 0.66 | +0.04 | +6.45% | 27 | 0.67 | 0.66 | 0.01 | 加入 |
永信建統一46購01 (717899) | 09:20:59 | 0.35 | -- | -- | 82 | 0.36 | 0.35 | 0.01 | 加入 |
皇龍元大44購01 (717952) | 13:02:58 | 0.11 | +0.03 | +37.50% | 22 | 0.11 | 0.10 | 0.01 | 加入 |
金益鼎統一44購02 (717963) | 13:12:40 | 0.35 | +0.01 | +2.94% | 150 | 0.36 | 0.35 | 0.01 | 加入 |
永信建統一48購01 (718020) | 12:35:22 | 0.23 | -0.01 | -4.17% | 15 | 0.24 | 0.23 | 0.01 | 加入 |
聯上統一46購01 (718030) | 12:31:47 | 0.13 | +0.01 | +8.33% | 136 | 0.13 | 0.12 | 0.01 | 加入 |
雙鴻永豐44購01 (718135) | 12:15:49 | 0.25 | +0.02 | +8.70% | 3 | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 加入 |
雙鴻統一48購02 (718197) | 10:01:39 | 0.27 | +0.02 | +8.00% | 67 | 0.27 | 0.26 | 0.01 | 加入 |
譜瑞統一45購03 (718323) | 13:30:00 | 0.26 | +0.03 | +13.04% | 3 | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 加入 |
家登統一45購01 (718551) | 11:03:27 | 0.80 | +0.06 | +8.11% | 430 | 0.80 | 0.79 | 0.01 | 加入 |
振曜統一45購01 (718592) | 13:30:00 | 0.32 | +0.05 | +18.52% | 11 | 0.32 | 0.31 | 0.01 | 加入 |
山富統一45購01 (718729) | 13:14:56 | 0.07 | -0.01 | -12.50% | 309 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 加入 |
環球晶統一45購01 (718774) | 13:30:00 | 0.03 | -- | -- | 60 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 加入 |
環球晶統一45購02 (718775) | 13:30:00 | 0.07 | +0.01 | +16.67% | 213 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 加入 |
家登凱基43購01 (718839) | 12:55:55 | 0.37 | +0.05 | +15.63% | 80 | 0.37 | 0.36 | 0.01 | 加入 |
智通群益43購02 (718896) | 10:44:39 | 1.16 | +0.19 | +19.59% | 67 | 1.16 | 1.15 | 0.01 | 加入 |
群聯統一49購01 (718940) | 10:37:39 | 0.27 | -0.01 | -3.57% | 41 | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 加入 |
能率凱基43購01 (719011) | 12:42:41 | 0.12 | +0.01 | +9.09% | 59 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 加入 |
中光電國票42購02 (719322) | 11:58:14 | 0.02 | -- | -- | 150 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 加入 |
振曜元大46購01 (719501) | 12:55:42 | 0.31 | +0.04 | +14.81% | 336 | 0.31 | 0.30 | 0.01 | 加入 |
廣明元大44購01 (719510) | 09:17:25 | 0.13 | +0.01 | +8.33% | 40 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 加入 |
世界國票4A購01 (719666) | 12:34:16 | 0.58 | -0.01 | -1.69% | 100 | 0.58 | 0.57 | 0.01 | 加入 |
正基國票43購01 (719667) | 13:30:00 | 0.19 | +0.04 | +26.67% | 122 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 加入 |
元債20元大43購01 (719866) | 13:30:00 | 0.55 | -0.11 | -16.67% | 256 | 0.55 | 0.54 | 0.01 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |