
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台特化國票5A購01 (703639) | 12:13:40 | 0.02 | -- | -- | 101 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
| 宜鼎元大5A購02 (703648) | 09:23:00 | 4.31 | +0.11 | +2.62% | 2 | 4.31 | 4.31 | -- | 加入 |
| 聖暉*元大5C購02 (703660) | 09:28:32 | 2.97 | -0.12 | -3.88% | 2 | 2.97 | 2.97 | -- | 加入 |
| 原相永豐59購01 (703754) | 09:48:26 | 1.03 | +0.07 | +7.29% | 30 | 1.03 | 1.03 | -- | 加入 |
| 譜瑞永豐59購01 (703767) | 11:18:34 | 0.61 | -- | -- | 410 | 0.61 | 0.61 | -- | 加入 |
| 廣運富邦59購01 (703858) | 11:49:54 | 0.01 | -- | -- | 50 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 巨漢統一61購01 (703862) | 09:46:16 | 1.20 | +0.05 | +4.35% | 10 | 1.20 | 1.20 | -- | 加入 |
| 捷創統一71購01 (703869) | 10:40:03 | 0.25 | -0.03 | -10.71% | 30 | 0.25 | 0.25 | -- | 加入 |
| 鉅橡統一61購01 (703874) | 09:14:43 | 0.48 | -0.10 | -17.24% | 21 | 0.48 | 0.48 | -- | 加入 |
| 鉅橡統一61購02 (703875) | 12:21:26 | 0.45 | -0.07 | -13.46% | 200 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
| 精材統一71購01 (703878) | 13:30:00 | 1.94 | -0.29 | -13.00% | 1 | 1.94 | 1.94 | -- | 加入 |
| 晟德國票58購01 (703893) | 10:03:01 | 0.01 | -- | -- | 4 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 松瑞藥永豐58購01 (703904) | 13:10:15 | 0.17 | -0.02 | -10.53% | 70 | 0.17 | 0.17 | -- | 加入 |
| 耀勝凱基5A購01 (703917) | 10:33:04 | 0.01 | -0.04 | -80.00% | 6 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 宇峻國票58購01 (703918) | 11:32:27 | 0.03 | +0.01 | +50.00% | 499 | 0.03 | 0.03 | -- | 加入 |
| 東捷國泰58購02 (703927) | 11:14:55 | 9.60 | -1.80 | -15.79% | 1 | 9.60 | 9.60 | -- | 加入 |
| 世禾統一65購01 (703964) | 10:38:01 | 0.32 | -0.02 | -5.88% | 184 | 0.32 | 0.32 | -- | 加入 |
| 世界統一5B購01 (703965) | 10:50:51 | 1.22 | -0.19 | -13.48% | 1 | 1.22 | 1.22 | -- | 加入 |
| 台半統一71購02 (703967) | 12:37:49 | 0.84 | -0.09 | -9.68% | 50 | 0.84 | 0.84 | -- | 加入 |
| 廣明統一61購01 (703984) | 13:30:00 | 0.05 | -- | -- | 10 | 0.05 | 0.05 | -- | 加入 |
| 宇峻國泰58購01 (704001) | 09:56:44 | 0.29 | +0.08 | +38.10% | 10 | 0.29 | 0.29 | -- | 加入 |
| 元太統一61購01 (704011) | 13:30:00 | 0.58 | +0.02 | +3.57% | 10 | 0.58 | 0.58 | -- | 加入 |
| 世禾統一71購01 (704012) | 10:07:42 | 0.40 | -0.02 | -4.76% | 1 | 0.40 | 0.40 | -- | 加入 |
| 矽科統一61購01 (704021) | 13:20:25 | 0.43 | -0.05 | -10.42% | 268 | 0.43 | 0.43 | -- | 加入 |
| 金益鼎統一61購01 (704023) | 13:30:00 | 0.32 | -- | -- | 6 | 0.32 | 0.32 | -- | 加入 |
| 穩懋統一71購02 (704029) | 09:37:53 | 1.69 | -- | -- | 1 | 1.69 | 1.69 | -- | 加入 |
| 信驊群益61購01 (704051) | 12:38:43 | 5.90 | -0.75 | -11.28% | 7 | 5.90 | 5.90 | -- | 加入 |
| 世界永豐59購02 (704060) | 10:44:10 | 1.66 | -0.33 | -16.58% | 4 | 1.66 | 1.66 | -- | 加入 |
| 台半統一71購03 (704090) | 09:39:28 | 1.07 | -- | -- | 21 | 1.07 | 1.07 | -- | 加入 |
| 信昌電統一71購01 (704100) | 13:02:39 | 1.33 | -0.19 | -12.50% | 2 | 1.33 | 1.33 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |