
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系統電國票58購02 (704473) | 11:55:32 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 229 | 0.01 | 0.01 | -- | 加入 |
| 亞電群益58購03 (704525) | 09:27:54 | 3.30 | +0.40 | +13.79% | 1 | 3.30 | 3.30 | -- | 加入 |
| 能率群益59購01 (704526) | 12:45:53 | 0.06 | -0.11 | -64.71% | 10 | 0.06 | 0.06 | -- | 加入 |
| 尼克森統一5B購01 (704536) | 13:30:00 | 1.31 | -0.11 | -7.75% | 5 | 1.31 | 1.31 | -- | 加入 |
| 竹陞統一64購01 (704539) | 13:30:00 | 1.44 | +0.01 | +0.70% | 55 | 1.44 | 1.44 | -- | 加入 |
| 宜鼎統一66購01 (704543) | 13:30:00 | 1.55 | +0.01 | +0.65% | 5 | 1.55 | 1.55 | -- | 加入 |
| 宜鼎統一71購02 (704544) | 10:49:20 | 1.39 | -0.04 | -2.80% | 50 | 1.39 | 1.39 | -- | 加入 |
| 佶優統一61購02 (704547) | 10:32:59 | 0.17 | -0.03 | -15.00% | 6 | 0.17 | 0.17 | -- | 加入 |
| 能率亞統一61購02 (704550) | 09:05:58 | 0.68 | -0.01 | -1.45% | 10 | 0.68 | 0.68 | -- | 加入 |
| 順達統一63購01 (704552) | 12:17:20 | 1.08 | -0.06 | -5.26% | 5 | 1.08 | 1.08 | -- | 加入 |
| 雍智統一71購01 (704553) | 12:12:47 | 3.20 | -0.48 | -13.04% | 10 | 3.20 | 3.20 | -- | 加入 |
| 能率亞統一63購01 (704590) | 13:18:30 | 0.68 | -0.02 | -2.86% | 340 | 0.68 | 0.68 | -- | 加入 |
| 能率亞統一71購02 (704591) | 10:11:49 | 0.93 | -0.03 | -3.13% | 1 | 0.93 | 0.93 | -- | 加入 |
| 能率統一71購01 (704592) | 13:20:31 | 0.49 | -0.01 | -2.00% | 23 | 0.49 | 0.49 | -- | 加入 |
| 博智群益5B購01 (704620) | 12:30:49 | 2.91 | -0.29 | -9.06% | 10 | 2.91 | 2.91 | -- | 加入 |
| 廣運永豐61購01 (704638) | 12:43:20 | 0.14 | -0.04 | -22.22% | 4 | 0.14 | 0.14 | -- | 加入 |
| 穩得元大5B購01 (704668) | 10:41:35 | 0.59 | -0.06 | -9.23% | 245 | 0.59 | 0.59 | -- | 加入 |
| 擎亞群益57購02 (704675) | 12:41:57 | 16.90 | -1.90 | -10.11% | 30 | 16.90 | 16.90 | -- | 加入 |
| M31凱基5A購01 (704687) | 13:09:26 | 0.45 | +0.02 | +4.65% | 27 | 0.45 | 0.45 | -- | 加入 |
| 竹陞凱基59購01 (704690) | 10:14:06 | 1.49 | -0.32 | -17.68% | 140 | 1.49 | 1.49 | -- | 加入 |
| 沛亨永豐59購02 (704768) | 09:37:36 | 1.22 | +0.22 | +22.00% | 10 | 1.22 | 1.22 | -- | 加入 |
| 點序群益62購01 (704781) | 11:21:59 | 0.15 | -0.03 | -16.67% | 50 | 0.15 | 0.15 | -- | 加入 |
| 信驊凱基61購01 (704787) | 11:10:30 | 10.40 | -0.70 | -6.31% | 10 | 10.40 | 10.40 | -- | 加入 |
| 均華元大58購02 (704805) | 11:37:36 | 0.02 | -0.18 | -90.00% | 2 | 0.02 | 0.02 | -- | 加入 |
| 宜鼎元大5A購04 (704807) | 09:01:00 | 4.01 | -0.31 | -7.18% | 10 | 4.01 | 4.01 | -- | 加入 |
| 信驊元大58購01 (704808) | 12:45:30 | 3.22 | -0.43 | -11.78% | 100 | 3.22 | 3.22 | -- | 加入 |
| 擎亞元大58購03 (704815) | 10:09:06 | 2.25 | -- | -- | 100 | 2.25 | 2.25 | -- | 加入 |
| 擎亞國票58購03 (704838) | 10:00:05 | 4.40 | -0.11 | -2.44% | 15 | 4.40 | 4.40 | -- | 加入 |
| 擎亞國票5A購01 (704839) | 09:22:51 | 3.71 | -0.09 | -2.37% | 10 | 3.71 | 3.71 | -- | 加入 |
| 信驊富邦5B購01 (704845) | 09:13:51 | 4.94 | -0.21 | -4.08% | 8 | 4.94 | 4.94 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |