
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精材統一56購01 (734415) | 12:25:43 | 0.58 | -- | -- | 170 | 0.58 | 0.55 | 0.03 | 加入 |
| 閎康統一56購01 (734523) | 10:58:29 | 0.72 | +0.05 | +7.46% | 65 | 0.73 | 0.70 | 0.03 | 加入 |
| 雙鴻統一62購01 (734710) | 13:14:03 | 0.79 | -- | -- | 210 | 0.79 | 0.76 | 0.03 | 加入 |
| 新復興統一56購01 (735182) | 12:45:09 | 0.20 | +0.05 | +33.33% | 285 | 0.20 | 0.17 | 0.03 | 加入 |
| 精材富邦54購02 (735299) | 13:01:18 | 0.50 | -0.01 | -1.96% | 823 | 0.50 | 0.47 | 0.03 | 加入 |
| 華景電統一5A購01 (735304) | 12:29:01 | 0.72 | -0.02 | -2.70% | 312 | 0.75 | 0.72 | 0.03 | 加入 |
| 東捷統一56購01 (735392) | 12:57:25 | 0.92 | +0.13 | +16.46% | 59 | 0.92 | 0.89 | 0.03 | 加入 |
| 群翊元富57購01 (735758) | 12:06:35 | 1.54 | +0.03 | +1.99% | 18 | 1.55 | 1.52 | 0.03 | 加入 |
| 宏觀統一57購02 (735918) | 09:11:28 | 0.45 | +0.06 | +15.38% | 357 | 0.45 | 0.42 | 0.03 | 加入 |
| 閎康統一57購02 (736088) | 11:01:06 | 0.65 | +0.05 | +8.33% | 401 | 0.65 | 0.62 | 0.03 | 加入 |
| 安國統一65購01 (736350) | 12:45:22 | 0.68 | +0.03 | +4.62% | 264 | 0.68 | 0.65 | 0.03 | 加入 |
| 閎康統一5B購01 (736360) | 10:58:29 | 0.57 | +0.03 | +5.56% | 299 | 0.57 | 0.54 | 0.03 | 加入 |
| 立碁統一59購02 (736428) | 10:37:24 | 0.83 | +0.04 | +5.06% | 131 | 0.83 | 0.80 | 0.03 | 加入 |
| 萬潤元大54購01 (736505) | 13:04:30 | 0.34 | +0.09 | +36.00% | 122 | 0.35 | 0.32 | 0.03 | 加入 |
| 力旺統一61購01 (736736) | 13:15:32 | 0.34 | +0.02 | +6.25% | 1,287 | 0.35 | 0.32 | 0.03 | 加入 |
| 中美晶元富53購01 (736772) | 10:37:20 | 0.13 | -0.01 | -7.14% | 24 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | 加入 |
| 安國永豐53購01 (736786) | 12:03:53 | 0.37 | +0.03 | +8.82% | 641 | 0.37 | 0.34 | 0.03 | 加入 |
| 中光電統一57購04 (736994) | 13:14:24 | 0.64 | +0.02 | +3.23% | 83 | 0.64 | 0.61 | 0.03 | 加入 |
| 華景電統一59購01 (736997) | 11:32:31 | 0.83 | -- | -- | 418 | 0.83 | 0.80 | 0.03 | 加入 |
| 聖暉*國票53購01 (737520) | 09:11:32 | 0.19 | -0.03 | -13.64% | 624 | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 加入 |
| 系統電元大54購01 (737566) | 12:06:37 | 0.95 | -0.23 | -19.49% | 10 | 0.98 | 0.95 | 0.03 | 加入 |
| 弘塑國泰53購01 (737646) | 13:07:01 | 0.85 | -0.07 | -7.61% | 106 | 0.85 | 0.82 | 0.03 | 加入 |
| 華景電國泰53購01 (737650) | 09:08:32 | 1.31 | -0.10 | -7.09% | 23 | 1.31 | 1.28 | 0.03 | 加入 |
| 華景電元大53購01 (737738) | 12:20:15 | 0.28 | -0.05 | -15.15% | 152 | 0.30 | 0.27 | 0.03 | 加入 |
| 弘塑群益56購01 (737769) | 10:14:59 | 2.01 | +0.02 | +1.01% | 72 | 2.01 | 1.98 | 0.03 | 加入 |
| 能率群益56購01 (737912) | 09:18:44 | 1.05 | +0.04 | +3.96% | 6 | 1.08 | 1.05 | 0.03 | 加入 |
| 新應材富邦54購03 (737978) | 09:27:09 | 0.92 | +0.02 | +2.22% | 109 | 0.92 | 0.89 | 0.03 | 加入 |
| 中美晶統一58購01 (738132) | 13:01:40 | 0.57 | +0.03 | +5.56% | 230 | 0.57 | 0.54 | 0.03 | 加入 |
| M31凱基53購02 (738249) | 11:31:41 | 0.74 | +0.18 | +32.14% | 13 | 0.74 | 0.71 | 0.03 | 加入 |
| 廣明富邦54購01 (738266) | 12:14:10 | 0.29 | +0.04 | +16.00% | 121 | 0.32 | 0.29 | 0.03 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |