|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞泰元大44購02 (725110) | 13:30:00 | 0.63 | +0.06 | +10.53% | 942 | 0.65 | 0.58 | 0.07 | 加入 |
元太元大4A購01 (725244) | 13:14:33 | 1.00 | -0.06 | -5.66% | 145 | 1.05 | 0.98 | 0.07 | 加入 |
茂達群益44購02 (725267) | 12:30:14 | 0.43 | -0.06 | -12.24% | 43 | 0.50 | 0.43 | 0.07 | 加入 |
胡連元大44購03 (725279) | 11:33:55 | 0.55 | +0.01 | +1.85% | 723 | 0.58 | 0.51 | 0.07 | 加入 |
先進光永豐48購01 (725317) | 11:46:34 | 0.70 | -0.10 | -12.50% | 66 | 0.75 | 0.68 | 0.07 | 加入 |
胡連元大4A購01 (725360) | 12:54:00 | 0.88 | -0.01 | -1.12% | 1,202 | 0.94 | 0.87 | 0.07 | 加入 |
前鼎永豐47購01 (725406) | 11:49:49 | 0.47 | -0.02 | -4.08% | 314 | 0.54 | 0.47 | 0.07 | 加入 |
環球晶國票44購01 (725493) | 12:21:11 | 0.37 | -0.08 | -17.78% | 918 | 0.44 | 0.37 | 0.07 | 加入 |
綠界*凱基45購01 (725551) | 10:17:08 | 1.21 | -0.07 | -5.47% | 38 | 1.28 | 1.21 | 0.07 | 加入 |
陽程群益46購01 (725559) | 12:39:17 | 0.39 | +0.07 | +21.88% | 73 | 0.42 | 0.35 | 0.07 | 加入 |
旺矽元大44購13 (725564) | 13:24:03 | 0.59 | -0.06 | -9.23% | 77 | 0.65 | 0.58 | 0.07 | 加入 |
百德永豐45購01 (725578) | 13:24:04 | 0.46 | -0.01 | -2.13% | 309 | 0.53 | 0.46 | 0.07 | 加入 |
環球晶凱基44購03 (725615) | 13:20:59 | 0.34 | -0.09 | -20.93% | 646 | 0.40 | 0.33 | 0.07 | 加入 |
百德富邦46購02 (725616) | 13:20:40 | 0.49 | -0.07 | -12.50% | 423 | 0.56 | 0.49 | 0.07 | 加入 |
凡甲元大44購04 (725638) | 10:26:29 | 0.55 | +0.03 | +5.77% | 500 | 0.61 | 0.54 | 0.07 | 加入 |
聰泰元富44購01 (725676) | 11:11:56 | 0.74 | +0.01 | +1.37% | 548 | 0.81 | 0.74 | 0.07 | 加入 |
廣運國泰46購01 (725683) | 11:33:31 | 0.64 | +0.12 | +23.08% | 349 | 0.69 | 0.62 | 0.07 | 加入 |
聰泰國票45購01 (725696) | 10:56:37 | 0.54 | +0.12 | +28.57% | 94 | 0.61 | 0.54 | 0.07 | 加入 |
信驊元大44購02 (725750) | 11:45:24 | 0.80 | -0.11 | -12.09% | 74 | 0.87 | 0.80 | 0.07 | 加入 |
信驊中信45購01 (725797) | 13:20:35 | 0.44 | -0.09 | -16.98% | 275 | 0.50 | 0.43 | 0.07 | 加入 |
欣銓兆豐46購01 (725809) | 12:49:52 | 0.36 | -0.04 | -10.00% | 383 | 0.43 | 0.36 | 0.07 | 加入 |
旺矽永豐44購03 (725917) | 13:30:00 | 1.19 | -0.12 | -9.16% | 110 | 1.25 | 1.18 | 0.07 | 加入 |
華星光富邦46購02 (725935) | 10:42:24 | 0.92 | +0.03 | +3.37% | 592 | 0.94 | 0.87 | 0.07 | 加入 |
昇達科統一4C購02 (725994) | 13:30:00 | 0.92 | -0.04 | -4.17% | 121 | 0.99 | 0.92 | 0.07 | 加入 |
聖暉*元富4A購01 (726041) | 12:43:28 | 2.83 | +0.16 | +5.99% | 28 | 2.90 | 2.83 | 0.07 | 加入 |
雙鴻元大44購10 (726109) | 11:13:40 | 1.00 | +0.03 | +3.09% | 132 | 1.07 | 1.00 | 0.07 | 加入 |
雙鴻永豐46購01 (726222) | 12:35:15 | 1.09 | -0.06 | -5.22% | 137 | 1.16 | 1.09 | 0.07 | 加入 |
優群群益47購01 (726293) | 12:40:58 | 1.19 | -- | -- | 168 | 1.26 | 1.19 | 0.07 | 加入 |
福裕群益47購01 (726387) | 10:10:32 | 0.60 | +0.06 | +11.11% | 444 | 0.61 | 0.54 | 0.07 | 加入 |
神準國票46購01 (726433) | 09:36:53 | 2.47 | -0.05 | -1.98% | 35 | 2.54 | 2.47 | 0.07 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |