
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穩懋元富56售11 (72648U) | 10:58:39 | 0.67 | +0.06 | +9.84% | 136 | 0.70 | 0.64 | 0.06 | 加入 |
| 家登群益56售04 (72657U) | 12:33:51 | 0.60 | +0.05 | +9.09% | 208 | 0.65 | 0.59 | 0.06 | 加入 |
| 信驊凱基57售03 (72659U) | 10:32:48 | 0.77 | +0.08 | +11.59% | 150 | 0.77 | 0.71 | 0.06 | 加入 |
| 英濟統一55購02 (728403) | 13:30:00 | 0.46 | -0.07 | -13.21% | 40 | 0.51 | 0.45 | 0.06 | 加入 |
| 漢磊統一52購01 (730497) | 12:29:29 | 0.18 | -0.01 | -5.26% | 605 | 0.21 | 0.15 | 0.06 | 加入 |
| 漢磊統一52購02 (730553) | 11:30:16 | 0.25 | -0.07 | -21.88% | 1,332 | 0.31 | 0.25 | 0.06 | 加入 |
| 神盾統一55購01 (733333) | 10:04:23 | 0.48 | +0.03 | +6.67% | 497 | 0.49 | 0.43 | 0.06 | 加入 |
| 營邦統一55購02 (733337) | 13:15:15 | 0.54 | -0.03 | -5.26% | 8 | 0.54 | 0.48 | 0.06 | 加入 |
| 頎邦元富55購01 (733746) | 11:48:03 | 0.26 | -0.14 | -35.00% | 114 | 0.32 | 0.26 | 0.06 | 加入 |
| 新應材統一5C購01 (733958) | 11:53:56 | 0.71 | +0.04 | +5.97% | 191 | 0.71 | 0.65 | 0.06 | 加入 |
| 廣明統一56購02 (734290) | 10:08:38 | 0.62 | -0.06 | -8.82% | 174 | 0.67 | 0.61 | 0.06 | 加入 |
| 信紘科統一56購01 (734784) | 09:49:24 | 0.89 | -0.11 | -11.00% | 31 | 0.95 | 0.89 | 0.06 | 加入 |
| 新應材元大55購03 (734805) | 13:07:25 | 1.05 | +0.05 | +5.00% | 19 | 1.06 | 1.00 | 0.06 | 加入 |
| 新應材統一62購01 (734994) | 12:45:49 | 0.58 | +0.02 | +3.57% | 110 | 0.58 | 0.52 | 0.06 | 加入 |
| 茂達統一56購02 (735302) | 12:30:12 | 1.16 | -0.09 | -7.20% | 20 | 1.16 | 1.10 | 0.06 | 加入 |
| 東捷統一56購01 (735392) | 12:19:49 | 0.83 | -0.09 | -9.78% | 56 | 0.89 | 0.83 | 0.06 | 加入 |
| 弘塑元大56購02 (735432) | 10:58:11 | 0.30 | -0.13 | -30.23% | 278 | 0.35 | 0.29 | 0.06 | 加入 |
| 晶焱統一57購01 (735662) | 12:59:35 | 0.69 | -0.02 | -2.82% | 218 | 0.70 | 0.64 | 0.06 | 加入 |
| 弘塑群益54購03 (736185) | 12:50:11 | 0.44 | -0.40 | -47.62% | 1,151 | 0.49 | 0.43 | 0.06 | 加入 |
| 安國中信52購01 (736383) | 10:46:19 | 0.16 | +0.04 | +33.33% | 450 | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 加入 |
| 立碁統一59購02 (736428) | 12:57:38 | 0.81 | -0.12 | -12.90% | 182 | 0.87 | 0.81 | 0.06 | 加入 |
| 宏捷科統一61購01 (736431) | 13:19:24 | 0.79 | -0.10 | -11.24% | 153 | 0.85 | 0.79 | 0.06 | 加入 |
| 精材統一56購02 (736440) | 12:02:47 | 0.53 | -0.08 | -13.11% | 183 | 0.59 | 0.53 | 0.06 | 加入 |
| 安國中信53購01 (736779) | 13:30:00 | 0.28 | +0.05 | +21.74% | 3,852 | 0.33 | 0.27 | 0.06 | 加入 |
| 印能統一58購01 (737154) | 11:30:01 | 0.45 | -0.06 | -11.76% | 753 | 0.48 | 0.42 | 0.06 | 加入 |
| 聖暉*元大52購01 (737215) | 13:06:26 | 0.32 | -0.60 | -65.22% | 55 | 0.38 | 0.32 | 0.06 | 加入 |
| 譜瑞元大57購01 (737490) | 12:55:00 | 0.23 | -0.15 | -39.47% | 1,413 | 0.29 | 0.23 | 0.06 | 加入 |
| 萬泰科群益55購01 (737529) | 12:55:02 | 0.30 | -- | -- | 21 | 0.30 | 0.24 | 0.06 | 加入 |
| 萬泰科元大54購02 (737572) | 10:23:36 | 0.24 | -0.09 | -27.27% | 111 | 0.30 | 0.24 | 0.06 | 加入 |
| 精材元大54購02 (737617) | 10:00:37 | 0.21 | -0.08 | -27.59% | 34 | 0.27 | 0.21 | 0.06 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |