
|
|
|
|
權證| 股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穩懋統一6B購01 (701474) | 11:26:02 | 5.65 | +0.68 | +13.68% | 27 | 5.65 | 5.35 | 0.30 | 加入 |
| 高技元大56購01 (702671) | 09:21:18 | 2.05 | +0.29 | +16.48% | 27 | 2.05 | 2.03 | 0.02 | 加入 |
| 漢科國票56購01 (702820) | 13:24:50 | 0.71 | +0.20 | +39.22% | 27 | 0.71 | 0.64 | 0.07 | 加入 |
| 鉅橡永豐59購01 (703826) | 13:09:14 | 3.69 | +0.11 | +3.07% | 27 | 3.69 | 3.38 | 0.31 | 加入 |
| 匯鑽科國票59購02 (705203) | 11:03:42 | 1.42 | +0.09 | +6.77% | 27 | 1.42 | 1.39 | 0.03 | 加入 |
| 雙鴻兆豐5B購01 (705522) | 11:19:45 | 0.44 | -0.03 | -6.38% | 27 | 0.46 | 0.44 | 0.02 | 加入 |
| 元太國票5A購02 (705809) | 10:11:37 | 1.26 | +0.04 | +3.28% | 27 | 1.30 | 1.26 | 0.04 | 加入 |
| 旺矽元大59購10 (705983) | 12:17:52 | 5.45 | +1.01 | +22.75% | 27 | 5.65 | 5.40 | 0.25 | 加入 |
| 環球晶國票59購01 (706296) | 13:24:54 | 3.05 | -0.19 | -5.86% | 27 | 3.42 | 3.05 | 0.37 | 加入 |
| 華宏元富59購01 (706384) | 11:53:56 | 3.59 | +0.39 | +12.19% | 27 | 3.59 | 3.35 | 0.24 | 加入 |
| 神盾元富59購01 (706912) | 12:56:39 | 1.80 | +0.17 | +10.43% | 27 | 1.82 | 1.73 | 0.09 | 加入 |
| 湧德元大5A購03 (707244) | 13:30:00 | 0.71 | -0.04 | -5.33% | 27 | 0.76 | 0.71 | 0.05 | 加入 |
| 能率統一55購01 (724126) | 12:19:20 | 0.51 | -- | -- | 27 | 0.51 | 0.51 | -- | 加入 |
| 宏捷科凱基58售01 (72602U) | 13:21:23 | 0.57 | -0.12 | -17.39% | 27 | 0.57 | 0.48 | 0.09 | 加入 |
| 先進光統一5B購01 (733460) | 12:55:04 | 0.21 | -- | -- | 27 | 0.21 | 0.21 | -- | 加入 |
| 營邦統一5B購01 (733471) | 09:58:31 | 2.79 | +0.48 | +20.78% | 27 | 2.79 | 2.25 | 0.54 | 加入 |
| 世禾統一56購01 (734780) | 09:02:48 | 0.53 | -0.03 | -5.36% | 27 | 0.53 | 0.53 | -- | 加入 |
| 合騏統一58購01 (737155) | 12:56:45 | 0.10 | -0.06 | -37.50% | 27 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 加入 |
| 聯合元富58購01 (738128) | 10:19:56 | 0.74 | +0.02 | +2.78% | 27 | 0.74 | 0.74 | -- | 加入 |
| 尼克森永豐55購01 (700301) | 10:23:31 | 0.09 | +0.03 | +50.00% | 26 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 加入 |
| 家登元大56購02 (702276) | 10:29:10 | 3.92 | -- | -- | 26 | 3.92 | 3.92 | -- | 加入 |
| 台星科凱基57購01 (703183) | 11:54:52 | 3.11 | +0.17 | +5.78% | 26 | 3.21 | 3.10 | 0.11 | 加入 |
| 信驊群益5B購02 (703295) | 10:04:31 | 4.96 | +0.26 | +5.53% | 26 | 5.15 | 4.90 | 0.25 | 加入 |
| 聖暉*元大57購03 (703659) | 12:33:43 | 1.42 | +0.30 | +26.79% | 26 | 1.42 | 1.30 | 0.12 | 加入 |
| 台星科國票58購02 (703889) | 12:40:42 | 1.53 | -0.03 | -1.92% | 26 | 1.67 | 1.53 | 0.14 | 加入 |
| 均華統一61購01 (704019) | 13:14:30 | 2.83 | +0.03 | +1.07% | 26 | 2.83 | 2.50 | 0.33 | 加入 |
| 茂迪元大57購04 (704140) | 09:15:46 | 1.13 | -0.17 | -13.08% | 26 | 1.13 | 1.13 | -- | 加入 |
| 高鋒國泰58購01 (704328) | 13:00:58 | 0.80 | -- | -- | 26 | 0.87 | 0.80 | 0.07 | 加入 |
| 精測兆豐59購01 (704377) | 11:25:12 | 1.94 | +0.04 | +2.11% | 26 | 2.01 | 1.94 | 0.07 | 加入 |
| 系統電國票58購01 (704442) | 09:51:51 | 0.70 | -0.01 | -1.41% | 26 | 0.70 | 0.70 | -- | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |